कोरोना वायरस
Friday, January 22, 2021
देश में कोरोना के 14,545 नए मामले, 24 घंटे में 163 लोगों की मौत
Location:- New Delhi, Delhi, India
नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,25,428 हो गई है जिनमें से 1,02,83,708 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 24 पिछले घंटे में 163 लोगों की मौत होने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,53,032 हो गई है. भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,88,688 है.
भारत में सात अगस्त को संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख के पार चली गई थी. वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख तथा 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे.
राज्य | कुल मामले | डिस्चार्ज | मौत | |
1. | आंध्र प्रदेश | 473 | 14 | 9 |
2. | अंडमान निकोबार | 11 | 10 | 0 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4. | असम | 31 | 0 | 1 |
5. | बिहार | 66 | 26 | 1 |
6. | चंडीगढ़ | 21 | 7 | 0 |
7. | छत्तीसगढ़ | 31 | 10 | 0 |
8. | दिल्ली | 1561 | 31 | 30 |
9. | गोवा | 7 | 5 | 0 |
10. | गुजरात | 617 | 55 | 26 |
11. | हरियाणा | 199 | 34 | 3 |
12. | हिमाचल प्रदेश | 32 | 13 | 1 |
13. | जम्मू-कश्मीर | 270 | 16 | 4 |
14. | झारखंड | 24 | 0 | 2 |
15. | कर्नाटक | 258 | 65 | 9 |
16. | केरल | 379 | 198 | 3 |
17. | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
18. | मध्य प्रदेश | 604 | 44 | 43 |
19. | महाराष्ट्र | 2337 | 229 | 160 |
20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
21. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
22. | नगालैंड | 1 | 0 | 0 |
23. | ओडिशा | 54 | 12 | 1 |
24. | पुदुचेरी | 7 | 1 | 0 |
25. | पंजाब | 167 | 14 | 11 |
26. | राजस्थान | 873 | 21 | 3 |
27. | तमिलनाडु | 1173 | 58 | 11 |
28. | तेलंगाना | 562 | 100 | 16 |
29. | त्रिपुरा | 2 | 0 | 0 |
30. | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
31. | उत्तर प्रदेश | 558 | 49 | 5 |
32. | पश्चिम बंगाल | 190 | 36 | 7 |
कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 10815* | 1190 | 353 |
Tags:
India
Delhi
New Delhi