| Sno | Department | Scheme | Facts |
| 1 | पंचायतराज संचालनालय | 14 वॉ वित्त आयोग (52) | More. |
| 2 | पंचायतराज संचालनालय | 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट ) (85) | More. |
| 3 | पंचायतराज संचालनालय | 15 वां वित्त आयोग (15thFC) (107) | More. |
| 4 | पंचायतराज संचालनालय | बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (BRGF) (11) | More. |
| 5 | पंचायतराज संचालनालय | मुख्य मंत्री हाट बाजार योजना (12) | More. |
| 6 | पंचायतराज संचालनालय | ई-कक्ष निर्माण हेतु प्राप्त राशि (47) | More. |
| 7 | पंचायतराज संचालनालय | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि (6) | More. |
| 8 | पंचायतराज संचालनालय | गौण खनिज (82) | More. |
| 9 | पंचायतराज संचालनालय | मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (88) | More. |
| 10 | पंचायतराज संचालनालय | पंच परमेश्वर योजना (68) | More. |
| 11 | पंचायतराज संचालनालय | पंचायत सशक्तिकरण एवं जबाबदेही प्रोत्साहन पुरुस्कार योजना (22) | More. |
| 12 | पंचायतराज संचालनालय | परफोरमेंस ग्रांट - राज्य स्तर (सिंहस्थ विशेष) (73) | More. |
| 13 | पंचायतराज संचालनालय | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (74) | More. |
| 14 | पंचायतराज संचालनालय | Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (81) | More. |
| 15 | पंचायतराज संचालनालय | राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरुस्कार (23) | More. |
| 16 | पंचायतराज संचालनालय | ग्रामीण विकास विभाग - मनरेगा (8) | More. |
| 17 | पंचायतराज संचालनालय | आर.जी.पी.एस.ए. -पंचायत भवन मरम्म्त (46) | More. |
| 18 | पंचायतराज संचालनालय | स्टाम्प शुल्क (राज्य स्तर) (76) | More. |
| 19 | पंचायतराज संचालनालय | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत (7) | More. |
| 20 | पंचायतराज संचालनालय | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर (10) | More. |
| 21 | पंचायतराज संचालनालय | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर (9) | More. |
| 22 | पंचायतराज संचालनालय | ग्राम सभाओं का सुद़णीकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण (60) | More. |
| 23 | पंचायतराज संचालनालय | स्वकराधान प्रोत्साहन योजना (13) | More. |
| 24 | ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण विकास विभाग - एकीक़त जल ग्रहण क्षेत्र मिशन IWMP (53) | More. |
| 25 | ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास (31) | More. |
| 26 | ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण विकास विभाग - आई. ए.पी योजना (26) | More. |
| 27 | ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण विकास विभाग - इंदिरा आवास योजना (36) | More. |
| 28 | ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण विकास विभाग - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड निर्माण (27) | More. |
| 29 | ग्रामीण विकास विभाग | म.प्र. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्य रुरबन मिशन (100) | More. |
| 30 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान | निर्मल ग्राम पंचायत पुरुस्कार की राशि (49) | More. |
| 31 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय (54) | More. |
| 32 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय (18) | More. |
| 33 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--शाला शौचालय (17) | More. |
| 34 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान | स्वच्छ भारत मिशन (87) | More. |
| 35 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन (93) | More. |
| 36 | जिला योजना मण्डल | जिला योजना मण्डल (91) | More. |
| 37 | जिला योजना मण्डल | DSMA (94) | More. |
| 38 | जिला योजना मण्डल | जनभागीदारी योजना (21) | More. |
| 39 | जिला योजना मण्डल | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (92) | More. |
| 40 | जिला योजना मण्डल | म. प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (90) | More. |
| 41 | एकीकृत बाल विकास सुविधायें ICDS | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण (28) | More. |
| 42 | एकीकृत बाल विकास सुविधायें ICDS | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी बाउण्डीवॉल निर्माण (55) | More. |
| 43 | एकीकृत बाल विकास सुविधायें ICDS | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी शौचालय निर्माण (29) | More. |
| 44 | स्कूल शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना (61) | More. |
| 45 | स्कूल शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग - छात्रावास भवन निर्माण (63) | More. |
| 46 | स्कूल शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग - माध्यमिक शिक्षा मिशन (16) | More. |
| 47 | स्कूल शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान (15) | More. |
| 48 | स्कूल शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग - शालाओं में बाउण्डीवॉल का निर्माण (62) | More. |
| 49 | स्कूल शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग - शालाओं में शौचालय का निर्माण / मरम्मत (56) | More. |
| 50 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना (65) | More. |
| 51 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - ग्रामीण नलजल योजनाओं का संधारण (64) | More. |
| 52 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - हैंडपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेट फार्म का निर्माण (66) | More. |
| 53 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - नल-जल योजना का संधारण एवं मरम्मत (24) | More. |
| 54 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - हैंडपंप का संधारण एवं मरम्मत (25) | More. |
| 55 | अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग | बैगा सेटलमेंट (72) | More. |
| 56 | अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना (57) | More. |
| 57 | अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति सघन बस्ती विकास योजना (58) | More. |
| 58 | अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जन जाति विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (59) | More. |
| 59 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | स्वास्थ्य विभाग -सामुदायिक / उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (40) | More. |
| 60 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | स्वास्थ्य विभाग -अस्पताल और ओषधालयों के भवन निर्माण (67) | More. |
| 61 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | स्वास्थ्य विभाग - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की राशि (30) | More. |
| 62 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | स्वास्थ्य विभाग -विर्निमित तकनीक के साथ उपस्वास्थ्य केंद्र निर्माण की राशि (41) | More. |
| 63 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | स्वास्थ्य विभाग -उप स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्रीवॉल निर्माण की राशि (42) | More. |
| 64 | पशुपालन विभाग | दुग्ध संग्रहण केंद्र (79) | More. |
| 65 | पशुपालन विभाग | मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना (103) | More. |
| 66 | पशुपालन विभाग | पशु चिकित्सा विभाग- पशु चिकित्सालय एवं औषधालय निर्माण (37) | More. |
| 67 | सामाजिक न्याय विभाग | निराश्रित निधि (78) | More. |
| 68 | सहकारिता विभाग | सहकारिता विभाग- गोदाम निर्माण (43) | More. |
| 69 | सहकारिता विभाग | सहकारिता विभाग- पी.डी.एस. शॉप निर्माण (44) | More. |
| 70 | राजस्व विभाग | धर्मस्व विभाग- धर्म-स्थल पुनुरुद्धार (45) | More. |
| 71 | अन्य | कोर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी फंड (97) | More. |
| 72 | विंध्य विकास प्राधिकरण | विंध्य विकास प्राधिकरण निधि (69) | More. |
| 73 | मण्डी बोर्ड | मण्डी बोर्ड निधि (70) | More. |
| 74 | मत्स्य विभाग | मत्स्य विभाग निधि (71) | More. |
| 75 | मत्स्य विभाग | मत्स्य विभाग - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (75) | More. |
| 76 | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | सार्वजनिक वितरण प्रणाली (77) | More. |
| 77 | खनिज संसाधन विभाग | प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (83) | More. |
| 78 | आनंद विभाग | आनंद उत्सव (84) | More. |
| 79 | म.प्र. राज्य सहकारी दुग्ध संघ | डेयरी विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (86) | More. |
| 80 | हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना (89) | More. |
| 81 | श्रम विभाग | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना (99) | More. |
| 82 | श्रम विभाग | पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना (96) | More. |
| 83 | कृषि एवं सहकारिता विभाग | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (98) | More. |
| 84 | आदिम जाति कल्याण विभाग | मुख्यमंत्री मदद योजना (102) | More. |
