ग्राम पंचायत, बरकोटी कलां
ग्राम पंचायत भुगतान (e-PO) की जानकारी
क्र. | ई.पीओ देखे | जनपद | ग्राम पंचायत | सरपंच | सचिव | ई.पीओ न. | बिल संख्या | ई.पीओ राशि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 138593 | 21 | 875999.17 | |
2 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 185972 | 18 | 300010.00 | |
3 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 313453 | 4 | 54100.00 | |
4 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 494375 | 12 | 91494.00 | |
5 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 520599 | 1 | 18400.00 | |
6 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 561794 | 3 | 12000.00 | |
7 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 629387 | 20 | 59984.00 | |
8 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 645610 | 6 | 29800.00 | |
9 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 753436 | 2 | 9600.00 | |
10 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 821327 | 2 | 210500.00 | |
11 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 835867 | 4 | 19200.00 | |
12 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 843649 | 2 | 355000.00 | |
13 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 862369 | 5 | 33200.00 | |
14 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 886614 | 3 | 84500.00 | |
15 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 970926 | 5 | 708000.00 | |
16 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1012326 | 1 | 125000.00 | |
17 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1218137 | 12 | 109550.00 | |
18 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1241496 | 26 | 84905.00 | |
19 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1277378 | 4 | 53972.00 | |
20 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1309258 | 8 | 217505.00 | |
21 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1376453 | 4 | 81830.00 | |
22 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1407243 | 2 | 210000.00 | |
23 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1424810 | 2 | 54800.00 | |
24 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1430481 | 3 | 153200.00 | |
25 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1460253 | 3 | 200000.00 | |
26 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1460587 | 2 | 60000.00 | |
27 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1467490 | 1 | 12000.00 | |
28 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1475119 | 12 | 25310.00 | |
29 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1487492 | 1 | 5300.00 | |
30 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1503495 | 8 | 556402.00 | |
31 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1508175 | 3 | 97915.00 | |
32 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1532109 | 8 | 61980.00 | |
33 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1549874 | 5 | 53600.00 | |
34 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1568910 | 2 | 21500.00 | |
35 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1580554 | 6 | 105139.00 | |
36 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1591901 | 10 | 272500.00 | |
37 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1593499 | 1 | 74000.00 | |
38 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1626546 | 5 | 71000.00 | |
39 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1636389 | 2 | 12000.00 | |
40 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1655613 | 4 | 65800.00 | |
41 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1663355 | 2 | 15000.00 | |
42 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1669680 | 2 | 24800.00 | |
43 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1682368 | 4 | 36000.00 | |
44 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1687173 | 2 | 21100.00 | |
45 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1715767 | 3 | 32200.00 | |
46 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1717537 | 2 | 74000.00 | |
47 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1735545 | 2 | 42000.00 | |
48 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1758658 | 4 | 129000.00 | |
49 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1794519 | 2 | 4100.00 | |
50 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1815507 | 4 | 13140.00 | |
51 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1845262 | 9 | 29050.00 | |
52 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1877735 | 1 | 2000.00 | |
53 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1881297 | 3 | 14600.00 | |
54 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1892013 | 1 | 6500.00 | |
55 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1902899 | 8 | 32900.00 | |
56 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1908731 | 1 | 5754.00 | |
57 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1921050 | 4 | 26224.00 | |
58 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1932021 | 1 | 5250.00 | |
59 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1946634 | 6 | 103150.00 | |
60 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1969621 | 2 | 34200.00 | |
61 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1970802 | 8 | 404829.00 | |
62 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 1973085 | 1 | 26178.00 | |
63 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2029287 | 8 | 122820.00 | |
64 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2037446 | 1 | 49700.00 | |
65 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2041013 | 10 | 104642.00 | |
66 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2041958 | 13 | 6076.00 | |
67 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2050503 | 2 | 20900.00 | |
68 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2055480 | 6 | 255350.00 | |
69 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2071348 | 2 | 3500.00 | |
70 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2089184 | 8 | 456450.00 | |
71 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2105495 | 2 | 117998.85 | |
72 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2123247 | 1 | 30000.00 | |
73 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2187283 | 2 | 60000.00 | |
74 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2206776 | 3 | 14400.00 | |
75 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2223735 | 1 | 35000.00 | |
76 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2251090 | 1 | 58000.00 | |
77 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2282053 | 4 | 18000.00 | |
78 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2352623 | 2 | 6500.00 | |
79 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2354867 | 2 | 10500.00 | |
80 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2360095 | 5 | 58100.00 | |
81 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2373650 | 2 | 17500.00 | |
82 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2386151 | 1 | 3500.00 | |
83 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2391966 | 2 | 4500.00 | |
84 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2462628 | 5 | 109000.00 | |
85 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2467741 | 1 | 10000.00 | |
86 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2529880 | 3 | 9500.00 | |
87 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2533424 | 2 | 47000.00 | |
88 | देवरी | बरकोटी कलां | Barelal ( 72XXXXXX93 ) | Govind singh ( 99XXXXXX15 ) | 2552808 | 3 | 12000.00 |
ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 166000.00 | 163329.00 | 15/08/2018 | |
2 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 7130000.00 | 576448.85 | 26/01/2018 | |
3 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 713000.00 | 624200.00 | 06/01/2018 | |
4 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 713000.00 | 0.00 | 06/01/2018 | ||
5 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 300000.00 | 310300.00 | 15/08/2017 | |
6 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 885000.00 | 723000.00 | 26/01/2017 | |
7 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 713000.00 | 663352.00 | 26/01/2017 | |
8 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 287000.00 | 230500.00 | 15/08/2016 | |
9 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 475000.00 | 369500.00 | 15/08/2016 | |
10 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 262000.00 | 40500.00 | 20/06/2016 | |
11 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 127000.00 | 249500.00 | 13/11/2015 | |
12 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | सांसद निधि | 250000.00 | 200000.00 | 26/01/2013 |
ग्राम पंचायत में किये गए कुल निर्माण कार्यो का विवरण
क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बरकोटीकलां | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 105000.00 | 14/04/2020 | |
2 | बरकोटीकलां | पंचायत भवन वाउंड्रीवॉल | 14 वॉ वित्त आयोग | 572000.00 | 0.00 | 06/07/2019 | |
3 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | अन्य योजना | 120000.00 | 60000.00 | 15/08/2018 | |
4 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 166000.00 | 163329.00 | 15/08/2018 | |
5 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 120000.00 | 58000.00 | 02/08/2018 | |
6 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 50000.00 | 14/04/2018 | |
7 | बरकोटीकलां | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 63000.00 | 134480.00 | 26/01/2018 | |
8 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 7130000.00 | 576448.85 | 26/01/2018 | |
9 | बरकोटीकलां | हाट बाजार मे शेड निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 195200.00 | 26/01/2018 | |
10 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 713000.00 | 624200.00 | 06/01/2018 | |
11 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 713000.00 | 0.00 | 06/01/2018 | ||
12 | बरकोटीकलां | सामुदायिक भवन की वाउंड्री वॉल निर्माण | विधायक निधि | 60000.00 | 143550.00 | 15/08/2017 | |
13 | बरकोटीकलां | यात्री प्रतीक्षालय | विधायक निधि | 50000.00 | 0.00 | 15/08/2017 | |
14 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 300000.00 | 310300.00 | 15/08/2017 | |
15 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 713000.00 | 663352.00 | 26/01/2017 | |
16 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 8.85 | 723000.00 | 26/01/2017 | |
17 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 287000.00 | 230500.00 | 15/08/2016 | |
18 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 475000.00 | 369500.00 | 15/08/2016 | |
19 | बरकोटीकलां | स्वागत द्वार | विधायक निधि | 2.50 | 300000.00 | 15/08/2016 | |
20 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 1.50 | 151000.00 | 23/07/2016 | |
21 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 5536.00 | 30/06/2016 | |
22 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 14996.00 | 30/06/2016 | |
23 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 24456.00 | 30/06/2016 | |
24 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 2.62 | 40500.00 | 20/06/2016 | |
25 | बरकोटीकलां | कृतिम गर्भाधान केंद्र | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास | 60000.00 | 44372.00 | 20/06/2016 | |
26 | बरकोटीकलां | किचन शेड निर्माण | शिक्षा विभाग - माध्यमिक शिक्षा मिशन | 1.54 | 109000.00 | 26/01/2016 | |
27 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 1.27 | 249500.00 | 13/11/2015 | |
28 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 14996.00 | 30/06/2015 | |
29 | बरकोटीकलां | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 300010.00 | 14/04/2015 | |
30 | बरकोटीकलां | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय | 876000.00 | 875999.17 | 01/04/2015 | |
31 | बरकोटीकलां | सामुदायिक भवन निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 142444.00 | 25/03/2015 | |
32 | बरकोटीकलां | सी.सी. सडक निर्माण | सांसद निधि | 250000.00 | 200000.00 | 26/01/2013 |
ग्राम पंचायत में किये गए अन्य निर्माण कार्यो का विवरण
क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बरकोटीकलां | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 105000.00 | 14/04/2020 | |
2 | बरकोटीकलां | पंचायत भवन वाउंड्रीवॉल | 14 वॉ वित्त आयोग | 572000.00 | 0.00 | 06/07/2019 | |
3 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | अन्य योजना | 120000.00 | 60000.00 | 15/08/2018 | |
4 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 120000.00 | 58000.00 | 02/08/2018 | |
5 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 50000.00 | 14/04/2018 | |
6 | बरकोटीकलां | हाट बाजार मे शेड निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 195200.00 | 26/01/2018 | |
7 | बरकोटीकलां | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 63000.00 | 134480.00 | 26/01/2018 | |
8 | बरकोटीकलां | यात्री प्रतीक्षालय | विधायक निधि | 50000.00 | 0.00 | 15/08/2017 | |
9 | बरकोटीकलां | सामुदायिक भवन की वाउंड्री वॉल निर्माण | विधायक निधि | 60000.00 | 143550.00 | 15/08/2017 | |
10 | बरकोटीकलां | स्वागत द्वार | विधायक निधि | 250000.00 | 300000.00 | 15/08/2016 | |
11 | बरकोटीकलां | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 150000.00 | 151000.00 | 23/07/2016 | |
12 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 5536.00 | 30/06/2016 | |
13 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 14996.00 | 30/06/2016 | |
14 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 24456.00 | 30/06/2016 | |
15 | बरकोटीकलां | कृतिम गर्भाधान केंद्र | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास | 60000.00 | 44372.00 | 20/06/2016 | |
16 | बरकोटीकलां | किचन शेड निर्माण | शिक्षा विभाग - माध्यमिक शिक्षा मिशन | 154000.00 | 109000.00 | 26/01/2016 | |
17 | बरकोटीकलां | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | 14 वॉ वित्त आयोग | 15000.00 | 14996.00 | 30/06/2015 | |
18 | बरकोटीकलां | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 300010.00 | 14/04/2015 | |
19 | बरकोटीकलां | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय | 876000.00 | 875999.17 | 01/04/2015 | |
20 | बरकोटीकलां | सामुदायिक भवन निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 142444.00 | 25/03/2015 |