рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд, рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛
рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рдореЗрдВ рдХрд┐рдпреЗ рдЧрдП рдХреБрд▓ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХрд╛рд░реНрдпреЛ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдХреНрд░. | рдЧреНрд░рд╛рдо | рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХрд╛рд░реНрдп рдХреА рдХреБрд▓ рд▓рд╛рдЧрдд | рдХрд╛рд░реНрдп рдХреА рдмрд┐рд▓ рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рджреБрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕реНрд╡реАрдХреГрддрд┐ рдХреА рджрд┐рдирд╛рдБрдХ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 23000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
2 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
3 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
4 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 200000.00 | 80000.00 | 02/10/2020 | |
5 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдПрд╡рдВ рдмрд╛рд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕-рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 780000.00 | 512000.00 | 08/03/2020 | |
6 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | рдирд┐рд░реНрдорд▓ рднрд╛рд░рдд / рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫ рднрд╛рд░рдд рдЕрднрд┐рдпрд╛рди--рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | 3.75 | 166000.00 | 08/03/2020 | |
7 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдЖрдпреБрд░реНрд╡реЗрджрд┐рдХ рдбрд┐рд╕реНрдкреЗрдВрд╕рд░реА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ -рд╡рд┐рд░реНрдирд┐рдорд┐рдд рддрдХрдиреАрдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЙрдкрд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рдХреЗрдВрджреНрд░ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХреА рд░рд╛рд╢рд┐ | 450000.00 | 304583.00 | 08/03/2020 | |
8 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 425000.00 | 0.00 | 26/01/2020 | |
9 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 469462.00 | 0.00 | 26/01/2020 | |
10 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╕рд╛рдВрд╕рдж рдирд┐рдзрд┐ | 10.00 | 959742.02 | 02/10/2019 | |
11 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд░рдкрдЯрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 18000.00 | 0.00 | 15/08/2019 | |
12 | рдкрд░рд╛рд╕рдИрдХрд▓рд╛рдВ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 868000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
13 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 468000.00 | 464966.00 | 15/08/2018 | |
14 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 20000.00 | 19740.00 | 15/08/2018 | |
15 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╢рд╛рд▓рд╛ рднрд╡рди рдорд░рдореНрдордд | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 19000.00 | 16600.00 | 15/08/2018 | |
16 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 728000.00 | 421350.00 | 15/08/2018 | |
17 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 448000.00 | 327500.00 | 15/08/2018 | |
18 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрдирдкрдж рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 25000.00 | 12400.00 | 15/08/2018 | |
19 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╢рд╛рд▓рд╛ рднрд╡рди рдорд░рдореНрдордд | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 25000.00 | 21500.00 | 15/08/2018 | |
20 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╢рд╛рд▓рд╛ рднрд╡рди рдорд░рдореНрдордд | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 23000.00 | 16950.00 | 15/08/2018 | |
21 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╢рд╛рд▓рд╛ рднрд╡рди рдорд░рдореНрдордд | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 10000.00 | 8790.00 | 15/08/2018 | |
22 | рдкрд░рд╛рд╕рдИрдХрд▓рд╛рдВ | рдЬрд▓рд╛рд╢рдп /рддрд╛рд▓рд╛рдм рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрдирдкрдж рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 100000.00 | 99015.00 | 15/08/2018 | |
23 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрдирдкрдж рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 50000.00 | 24800.00 | 15/08/2018 | |
24 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрдирдкрдж рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 25000.00 | 12350.00 | 15/08/2018 | |
25 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╢рд╛рд▓рд╛ рднрд╡рди рдорд░рдореНрдордд | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 35000.00 | 29500.00 | 14/08/2018 | |
26 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХрд▓реНрд╡рд░реНрдЯ (рдкреБрд▓рд┐рдпрд╛) рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрдирдкрдж рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 4.18 | 413750.00 | 02/10/2017 | |
27 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд░рдкрдЯрд╛ рдХрдо рд╕реНрдЯреЙрдк рдбреЗрдо | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 0.20 | 19952.00 | 02/10/2017 | |
28 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 100000.00 | 98921.00 | 02/10/2017 | |
29 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 4.05 | 356990.00 | 15/08/2017 | |
30 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 3.00 | 359020.00 | 15/08/2017 | |
31 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 4.03 | 402780.00 | 15/08/2017 | |
32 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 1.92 | 162620.00 | 25/04/2017 | |
33 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 2.35 | 195770.00 | 25/04/2017 | |
34 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 3.52 | 315280.00 | 25/04/2017 | |
35 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 4.72 | 850634.00 | 25/04/2017 | |
36 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рдЧреНрд░реЗрд╡рд▓ рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 0.28 | 26000.00 | 04/10/2016 | |
37 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 0.25 | 23560.00 | 04/10/2016 | |
38 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 0.50 | 49904.00 | 02/10/2016 | |
39 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдЧреНрд░рд╛рдо рдЪреМрдкрд╛рд▓ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 0.18 | 17802.00 | 02/10/2016 | |
40 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реНрд╡рд╛рдЧрдд рджреНрд╡рд╛рд░ | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 2.00 | 200232.00 | 02/10/2016 | |
41 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 3.25 | 256980.00 | 15/08/2016 | |
42 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 100000.00 | 99325.00 | 15/08/2016 | |
43 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рд╕рд╣ рдирд╛рд▓реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 4.43 | 376619.20 | 15/08/2016 | |
44 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 2.95 | 668131.00 | 15/08/2016 | |
45 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХреВрдк рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 0.21 | 21312.00 | 24/04/2016 | |
46 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХреВрдк рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 0.23 | 21512.00 | 24/04/2016 | |
47 | рдкрд░рд╛рд╕рдИрдХрд▓рд╛рдВ | рдХреВрдк рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 0.23 | 21912.00 | 24/04/2016 | |
48 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХреВрдк рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 0.40 | 40024.00 | 24/04/2016 | |
49 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХреВрдк рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 0.40 | 39404.00 | 24/04/2016 | |
50 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдкрд╢реБ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ- рдмреБрдВрджреЗрд▓рдЦрдВрдб рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ | 60000.00 | 59356.00 | 14/04/2016 | |
51 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 0.25 | 23950.00 | 02/10/2015 | |
52 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХрд▓реНрд╡рд░реНрдЯ (рдкреБрд▓рд┐рдпрд╛) рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 50000.00 | 50009.00 | 15/08/2015 | |
53 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдХрд▓реНрд╡рд░реНрдЯ (рдкреБрд▓рд┐рдпрд╛) рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрдирдкрдж рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 100000.00 | 99920.00 | 15/08/2015 | |
54 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | рдирд┐рд░реНрдорд▓ рднрд╛рд░рдд / рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫ рднрд╛рд░рдд рдЕрднрд┐рдпрд╛рди--рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | 12000.00 | 420660.00 | 14/04/2015 | |
55 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | рдирд┐рд░реНрдорд▓ рднрд╛рд░рдд / рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫ рднрд╛рд░рдд рдЕрднрд┐рдпрд╛рди--рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | 12000.00 | 227332.32 | 14/04/2015 | |
56 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪ рдкрд░рдореЗрд╢реНрд╡рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛ | 500000.00 | 89175.00 | 14/04/2015 | |
57 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 50000.00 | 49992.00 | 15/08/2014 | |
58 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдВрдзреНрдп рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╛рдзрд┐рдХрд░рдг рдирд┐рдзрд┐ | 50000.00 | 49992.00 | 15/08/2014 | |
59 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕реА.рд╕реА. рд╕рдбрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ - рдЬрд┐рд▓рд╛ рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╕реНрддрд░ | 200000.00 | 99996.00 | 26/06/2014 | |
60 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдПрд╡рдВ рдмрд╛рд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕-рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 780000.00 | 779196.00 | 21/06/2014 | |
61 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдПрд╡рдВ рдмрд╛рд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕-рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 7.80 | 120130.00 | 14/04/2014 | |
62 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдПрд╡рдВ рдмрд╛рд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕-рдЖрдВрдЧрдирд╡рд╛рдбреА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | 7.80 | 120355.00 | 14/04/2014 | |
63 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╣реЗрддреБ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рд╛рд╢рд┐ | 12.85 | 311890.00 | 15/08/2013 | |
64 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╢рд╛рд▓рд╛ рдХреА рд╡рд╛рдЙрдВрдбреНрд░реАрд╡реЙрд▓ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 25000.00 | 71662.00 | 15/08/2013 |
рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рдореЗрдВ рдХрд┐рдпреЗ рдЧрдП рдЕрдиреНрдп рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХрд╛рд░реНрдпреЛ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдХреНрд░. | рдЧреНрд░рд╛рдо | рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдпреЛрдЬрдирд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХрд╛рд░реНрдп рдХреА рдХреБрд▓ рд▓рд╛рдЧрдд | рдХрд╛рд░реНрдп рдХреА рдмрд┐рд▓ рд░рд╛рд╢рд┐ | рдЧреНрд░рд╛рдо рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рджреБрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕реНрд╡реАрдХреГрддрд┐ рдХреА рджрд┐рдирд╛рдБрдХ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЪрдмреВрддрд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╡рд┐рдзрд╛рдпрдХ рдирд┐рдзрд┐ | 200000.00 | 80000.00 | 02/10/2020 | |
2 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 23000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
3 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
4 | рдбреБрдВрдЧрд░рд┐рдпрд╛ рдореЛрд╣рд▓реА | рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдкреЗрдпрдЬрд▓ рдХреВрдк / рдмрд╛рд╡рдбрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ | 14 рд╡реЙ рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
5 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | рдирд┐рд░реНрдорд▓ рднрд╛рд░рдд / рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫ рднрд╛рд░рдд рдЕрднрд┐рдпрд╛рди--рд╕рд╛рдореБрджрд╛рдпрд┐рдХ рд╢реМрдЪрд╛рд▓рдп | 375000.00 | 166000.00 | 08/03/2020 | |
6 | рдЕрдирдВрддрдкреБрд░рд╛ | рдЖрдпреБрд░реНрд╡реЗрджрд┐рдХ рдбрд┐рд╕реНрдкреЗрдВрд╕рд░реА рднрд╡рди рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ -рд╡рд┐рд░реНрдирд┐рдорд┐рдд рддрдХрдиреАрдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЙрдкрд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп рдХреЗрдВрджреНрд░ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХреА рд░рд╛рд╢рд┐ | 450000.00 | 304583.00 | 08/03/2020 | |
