ग्राम पंचायत, अनंतपुरा
ग्राम पंचायत में किये गए कुल निर्माण कार्यो का विवरण
क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अनंतपुरा | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 23000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
2 | डुंगरिया मोहली | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
3 | डुंगरिया मोहली | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
4 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 80000.00 | 02/10/2020 | |
5 | अनंतपुरा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 512000.00 | 08/03/2020 | |
6 | अनंतपुरा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 3.75 | 166000.00 | 08/03/2020 | |
7 | अनंतपुरा | आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भवन निर्माण | स्वास्थ्य विभाग -विर्निमित तकनीक के साथ उपस्वास्थ्य केंद्र निर्माण की राशि | 450000.00 | 304583.00 | 08/03/2020 | |
8 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 425000.00 | 0.00 | 26/01/2020 | |
9 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 469462.00 | 0.00 | 26/01/2020 | |
10 | अनंतपुरा | सामुदायिक भवन निर्माण | सांसद निधि | 10.00 | 959742.02 | 02/10/2019 | |
11 | अनंतपुरा | रपटा निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 18000.00 | 0.00 | 15/08/2019 | |
12 | परासईकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 868000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
13 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 468000.00 | 464966.00 | 15/08/2018 | |
14 | अनंतपुरा | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 20000.00 | 19740.00 | 15/08/2018 | |
15 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 19000.00 | 16600.00 | 15/08/2018 | |
16 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 728000.00 | 421350.00 | 15/08/2018 | |
17 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 448000.00 | 327500.00 | 15/08/2018 | |
18 | डुंगरिया मोहली | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 25000.00 | 12400.00 | 15/08/2018 | |
19 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 25000.00 | 21500.00 | 15/08/2018 | |
20 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 23000.00 | 16950.00 | 15/08/2018 | |
21 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 10000.00 | 8790.00 | 15/08/2018 | |
22 | परासईकलां | जलाशय /तालाब निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 100000.00 | 99015.00 | 15/08/2018 | |
23 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 50000.00 | 24800.00 | 15/08/2018 | |
24 | डुंगरिया मोहली | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 25000.00 | 12350.00 | 15/08/2018 | |
25 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 35000.00 | 29500.00 | 14/08/2018 | |
26 | अनंतपुरा | कल्वर्ट (पुलिया) निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 4.18 | 413750.00 | 02/10/2017 | |
27 | अनंतपुरा | रपटा कम स्टॉप डेम | पंच परमेश्वर योजना | 0.20 | 19952.00 | 02/10/2017 | |
28 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 100000.00 | 98921.00 | 02/10/2017 | |
29 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 4.05 | 356990.00 | 15/08/2017 | |
30 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 3.00 | 359020.00 | 15/08/2017 | |
31 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 4.03 | 402780.00 | 15/08/2017 | |
32 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 1.92 | 162620.00 | 25/04/2017 | |
33 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 2.35 | 195770.00 | 25/04/2017 | |
34 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 3.52 | 315280.00 | 25/04/2017 | |
35 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 4.72 | 850634.00 | 25/04/2017 | |
36 | डुंगरिया मोहली | ग्रेवल सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 0.28 | 26000.00 | 04/10/2016 | |
37 | डुंगरिया मोहली | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 0.25 | 23560.00 | 04/10/2016 | |
38 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 0.50 | 49904.00 | 02/10/2016 | |
39 | अनंतपुरा | ग्राम चौपाल निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 0.18 | 17802.00 | 02/10/2016 | |
40 | अनंतपुरा | स्वागत द्वार | विधायक निधि | 2.00 | 200232.00 | 02/10/2016 | |
41 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 3.25 | 256980.00 | 15/08/2016 | |
42 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 100000.00 | 99325.00 | 15/08/2016 | |
43 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 4.43 | 376619.20 | 15/08/2016 | |
44 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 2.95 | 668131.00 | 15/08/2016 | |
45 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 0.21 | 21312.00 | 24/04/2016 | |
46 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 0.23 | 21512.00 | 24/04/2016 | |
47 | परासईकलां | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 0.23 | 21912.00 | 24/04/2016 | |
48 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 0.40 | 40024.00 | 24/04/2016 | |
49 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 0.40 | 39404.00 | 24/04/2016 | |
50 | अनंतपुरा | पशु चिकित्सा भवन निर्माण | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास | 60000.00 | 59356.00 | 14/04/2016 | |
51 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 0.25 | 23950.00 | 02/10/2015 | |
52 | अनंतपुरा | कल्वर्ट (पुलिया) निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 50009.00 | 15/08/2015 | |
53 | अनंतपुरा | कल्वर्ट (पुलिया) निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 100000.00 | 99920.00 | 15/08/2015 | |
54 | अनंतपुरा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 12000.00 | 420660.00 | 14/04/2015 | |
55 | अनंतपुरा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 12000.00 | 227332.32 | 14/04/2015 | |
56 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 500000.00 | 89175.00 | 14/04/2015 | |
57 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49992.00 | 15/08/2014 | |
58 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विंध्य विकास प्राधिकरण निधि | 50000.00 | 49992.00 | 15/08/2014 | |
59 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 200000.00 | 99996.00 | 26/06/2014 | |
60 | डुंगरिया मोहली | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 779196.00 | 21/06/2014 | |
61 | अनंतपुरा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 7.80 | 120130.00 | 14/04/2014 | |
62 | अनंतपुरा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 7.80 | 120355.00 | 14/04/2014 | |
63 | अनंतपुरा | पंचायत भवन निर्माण | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 12.85 | 311890.00 | 15/08/2013 | |
64 | अनंतपुरा | शाला की वाउंड्रीवॉल निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 71662.00 | 15/08/2013 |
ग्राम पंचायत में किये गए अन्य निर्माण कार्यो का विवरण
क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 80000.00 | 02/10/2020 | |
2 | अनंतपुरा | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 23000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
3 | डुंगरिया मोहली | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
4 | डुंगरिया मोहली | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 19000.00 | 0.00 | 02/10/2020 | |
5 | अनंतपुरा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 166000.00 | 08/03/2020 | |
6 | अनंतपुरा | आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भवन निर्माण | स्वास्थ्य विभाग -विर्निमित तकनीक के साथ उपस्वास्थ्य केंद्र निर्माण की राशि | 450000.00 | 304583.00 | 08/03/2020 | |
7 | अनंतपुरा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 512000.00 | 08/03/2020 | |
8 | अनंतपुरा | सामुदायिक भवन निर्माण | सांसद निधि | 1000000.00 | 959742.02 | 02/10/2019 | |
9 | अनंतपुरा | रपटा निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 18000.00 | 0.00 | 15/08/2019 | |
10 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 19000.00 | 16600.00 | 15/08/2018 | |
11 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 25000.00 | 21500.00 | 15/08/2018 | |
12 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 23000.00 | 16950.00 | 15/08/2018 | |
13 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 10000.00 | 8790.00 | 15/08/2018 | |
14 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 50000.00 | 24800.00 | 15/08/2018 | |
15 | डुंगरिया मोहली | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 25000.00 | 12350.00 | 15/08/2018 | |
16 | डुंगरिया मोहली | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 25000.00 | 12400.00 | 15/08/2018 | |
17 | अनंतपुरा | पुराने पेयजल कूप / बावडियों का सुधार | 14 वॉ वित्त आयोग | 20000.00 | 19740.00 | 15/08/2018 | |
18 | परासईकलां | जलाशय /तालाब निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 100000.00 | 99015.00 | 15/08/2018 | |
19 | अनंतपुरा | शाला भवन मरम्मत | पंच परमेश्वर योजना | 35000.00 | 29500.00 | 14/08/2018 | |
20 | अनंतपुरा | रपटा कम स्टॉप डेम | पंच परमेश्वर योजना | 20000.00 | 19952.00 | 02/10/2017 | |
21 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 100000.00 | 98921.00 | 02/10/2017 | |
22 | अनंतपुरा | कल्वर्ट (पुलिया) निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 418000.00 | 413750.00 | 02/10/2017 | |
23 | डुंगरिया मोहली | ग्रेवल सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 28000.00 | 26000.00 | 04/10/2016 | |
24 | डुंगरिया मोहली | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 23560.00 | 04/10/2016 | |
25 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49904.00 | 02/10/2016 | |
26 | अनंतपुरा | ग्राम चौपाल निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 18000.00 | 17802.00 | 02/10/2016 | |
27 | अनंतपुरा | स्वागत द्वार | विधायक निधि | 200000.00 | 200232.00 | 02/10/2016 | |
28 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 100000.00 | 99325.00 | 15/08/2016 | |
29 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 21000.00 | 21312.00 | 24/04/2016 | |
30 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 23000.00 | 21512.00 | 24/04/2016 | |
31 | परासईकलां | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 23000.00 | 21912.00 | 24/04/2016 | |
32 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 40000.00 | 40024.00 | 24/04/2016 | |
33 | अनंतपुरा | कूप निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 40000.00 | 39404.00 | 24/04/2016 | |
34 | अनंतपुरा | पशु चिकित्सा भवन निर्माण | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास | 60000.00 | 59356.00 | 14/04/2016 | |
35 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 23950.00 | 02/10/2015 | |
36 | अनंतपुरा | कल्वर्ट (पुलिया) निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 100000.00 | 99920.00 | 15/08/2015 | |
37 | अनंतपुरा | कल्वर्ट (पुलिया) निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 50009.00 | 15/08/2015 | |
38 | अनंतपुरा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 12000.00 | 420660.00 | 14/04/2015 | |
39 | अनंतपुरा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 12000.00 | 227332.32 | 14/04/2015 | |
40 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विंध्य विकास प्राधिकरण निधि | 50000.00 | 49992.00 | 15/08/2014 | |
41 | अनंतपुरा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49992.00 | 15/08/2014 | |
42 | डुंगरिया मोहली | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 779196.00 | 21/06/2014 | |
43 | अनंतपुरा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 120130.00 | 14/04/2014 | |
44 | अनंतपुरा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 120355.00 | 14/04/2014 | |
45 | अनंतपुरा | पंचायत भवन निर्माण | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 1285000.00 | 311890.00 | 15/08/2013 | |
46 | अनंतपुरा | शाला की वाउंड्रीवॉल निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 71662.00 | 15/08/2013 |
ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 469462.00 | 0.00 | 26/01/2020 | |
2 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 425000.00 | 0.00 | 26/01/2020 | |
3 | परासईकलां | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 868000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
4 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 468000.00 | 464966.00 | 15/08/2018 | |
5 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 728000.00 | 421350.00 | 15/08/2018 | |
6 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 448000.00 | 327500.00 | 15/08/2018 | |
7 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 403000.00 | 402780.00 | 15/08/2017 | |
8 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 300000.00 | 359020.00 | 15/08/2017 | |
9 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 405000.00 | 356990.00 | 15/08/2017 | |
10 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 192000.00 | 162620.00 | 25/04/2017 | |
11 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 235000.00 | 195770.00 | 25/04/2017 | |
12 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 352000.00 | 315280.00 | 25/04/2017 | |
13 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 472000.00 | 850634.00 | 25/04/2017 | |
14 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 443000.00 | 376619.20 | 15/08/2016 | |
15 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 325000.00 | 256980.00 | 15/08/2016 | |
16 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 295000.00 | 668131.00 | 15/08/2016 | |
17 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 500000.00 | 89175.00 | 14/04/2015 | |
18 | अनंतपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 200000.00 | 99996.00 | 26/06/2014 |
ग्राम पंचायत भुगतान (e-PO) की जानकारी
क्र. | ई.पीओ देखे | जनपद | ग्राम पंचायत | सरपंच | सचिव | ई.पीओ न. | बिल संख्या | ई.पीओ राशि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133092 | 1 | 15000.00 | |
2 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133107 | 1 | 189000.00 | |
3 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133160 | 1 | 64800.00 | |
4 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133200 | 1 | 105300.00 | |
5 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133236 | 1 | 122032.32 | |
6 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133256 | 1 | 15000.00 | |
7 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 133257 | 1 | 15000.00 | |
8 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134164 | 4 | 60000.00 | |
9 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134166 | 1 | 900.00 | |
10 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134188 | 1 | 15900.00 | |
11 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134190 | 1 | 15900.00 | |
12 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134192 | 1 | 15900.00 | |
13 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134194 | 1 | 6360.00 | |
14 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134291 | 1 | 6000.00 | |
15 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 134293 | 1 | 900.00 | |
16 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 148627 | 2 | 89175.00 | |
17 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 148664 | 8 | 30096.00 | |
18 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 149903 | 1 | 69900.00 | |
19 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 150048 | 11 | 48647.00 | |
20 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 165451 | 2 | 47000.00 | |
21 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 165496 | 4 | 4662.00 | |
22 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 165553 | 1 | 4900.00 | |
23 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 165676 | 1 | 17000.00 | |
24 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 165713 | 1 | 3000.00 | |
25 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 206167 | 11 | 239716.00 | |
26 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 223615 | 1 | 3150.00 | |
27 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 224005 | 2 | 4300.00 | |
28 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 274778 | 4 | 5500.00 | |
29 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 297651 | 5 | 10086.00 | |
30 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 329548 | 1 | 9000.00 | |
31 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 331997 | 11 | 49992.00 | |
32 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 352431 | 4 | 41940.00 | |
33 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 352511 | 7 | 8052.00 | |
34 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 370506 | 2 | 49900.00 | |
35 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 371177 | 1 | 2500.00 | |
36 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 394485 | 1 | 13800.00 | |
37 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 394505 | 2 | 4308.00 | |
38 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 421006 | 1 | 286800.00 | |
39 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 431742 | 1 | 215100.00 | |
40 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454446 | 5 | 31524.00 | |
41 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454450 | 5 | 18012.00 | |
42 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454456 | 5 | 18012.00 | |
43 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454458 | 5 | 26028.00 | |
44 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454471 | 2 | 7050.00 | |
45 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454488 | 1 | 7500.00 | |
46 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454524 | 4 | 16008.00 | |
47 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454532 | 1 | 1200.00 | |
48 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 454554 | 1 | 3090.00 | |
49 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 542195 | 4 | 6000.00 | |
50 | देवरी | अनंतपुरा | Bakhat Ram ( 80XXXXXX81 ) | Arun Soni ( 99XXXXXX33 ) | 542214 | 2 | 7000.00 | |
