ग्राम पंचायत, बारहा
ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 172000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 2 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 355000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 3 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 284000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 4 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 214000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 5 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 848000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
| 6 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 466000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
| 7 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 229500.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
| 8 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 310750.00 | 253604.00 | 02/10/2018 | |
| 9 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 282500.00 | 73000.00 | 02/10/2018 | |
| 10 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 108000.00 | 108098.00 | 26/01/2018 | |
| 11 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 72000.00 | 72000.00 | 26/01/2018 | |
| 12 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 86400.00 | 86268.00 | 26/01/2018 | |
| 13 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 165000.00 | 163640.00 | 26/01/2018 | |
| 14 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 48000.00 | 53574.00 | 26/01/2018 | |
| 15 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 113850.00 | 113748.00 | 02/10/2017 | |
| 16 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 165000.00 | 155940.00 | 02/10/2017 | |
| 17 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 120375.00 | 120260.00 | 02/10/2017 | |
| 18 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 401250.00 | 401584.00 | 02/10/2017 | |
| 19 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 189840.00 | 190774.00 | 02/10/2017 | |
| 20 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 345600.00 | 293200.00 | 14/04/2017 | |
| 21 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 361000.00 | 307000.00 | 14/04/2017 | |
| 22 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 281000.00 | 237125.00 | 14/04/2017 | |
| 23 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 142000.00 | 100000.00 | 02/10/2016 | |
| 24 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 535000.00 | 454700.00 | 02/10/2016 | |
| 25 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 390000.00 | 242397.00 | 14/04/2015 | |
| 26 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 0.00 | 15/08/2013 | |
| 27 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 14500.00 | 14/08/2013 |
ग्राम पंचायत में किये गए कुल निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारहा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 79900.00 | 02/10/2020 | |
| 2 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 172000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 3 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 355000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 4 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 284000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 5 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 214000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 6 | बारहा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 7 | बारहा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 104414.00 | 26/01/2020 | |
| 8 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 229500.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
| 9 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 848000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
| 10 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 466000.00 | 0.00 | 26/01/2019 | |
| 11 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 310750.00 | 253604.00 | 02/10/2018 | |
| 12 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 282500.00 | 73000.00 | 02/10/2018 | |
| 13 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 165000.00 | 163640.00 | 26/01/2018 | |
| 14 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 48000.00 | 53574.00 | 26/01/2018 | |
| 15 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 108000.00 | 108098.00 | 26/01/2018 | |
| 16 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 72000.00 | 72000.00 | 26/01/2018 | |
| 17 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 86400.00 | 86268.00 | 26/01/2018 | |
| 18 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 120375.00 | 120260.00 | 02/10/2017 | |
| 19 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 401250.00 | 401584.00 | 02/10/2017 | |
| 20 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 189840.00 | 190774.00 | 02/10/2017 | |
| 21 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 113850.00 | 113748.00 | 02/10/2017 | |
| 22 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 165000.00 | 155940.00 | 02/10/2017 | |
| 23 | बारहा | पशु चिकित्सालय मे अतिरिक्त कक्ष निर्माण | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास | 60000.00 | 59999.85 | 15/08/2017 | |
| 24 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 345600.00 | 293200.00 | 14/04/2017 | |
| 25 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 281000.00 | 237125.00 | 14/04/2017 | |
| 26 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 361000.00 | 307000.00 | 14/04/2017 | |
| 27 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 535000.00 | 454700.00 | 02/10/2016 | |
| 28 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 142000.00 | 100000.00 | 02/10/2016 | |
| 29 | बारहा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49883.00 | 02/10/2016 | |
| 30 | बारहा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49471.00 | 02/10/2016 | |
| 31 | बारहा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 478996.00 | 27/04/2015 | |
| 32 | बारहा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 390000.00 | 242397.00 | 14/04/2015 | |
| 33 | बारहा | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | सांसद निधि | 127000.00 | 127000.00 | 14/04/2015 | |
| 34 | बारहा | पंचायत भवन निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 1285000.00 | 115224.50 | 02/10/2013 | |
| 35 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 0.00 | 15/08/2013 | |
| 36 | बारहा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | विधायक निधि | 25000.00 | 14500.00 | 14/08/2013 | |
| 37 | बारहा | यात्री प्रतीक्षालय | विधायक निधि | 100000.00 | 50100.00 | 14/04/2013 | |
| 38 | र्हराखेड़ा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 20000.00 | 4900.00 | 14/03/2013 |
ग्राम पंचायत में किये गए अन्य निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारहा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 200000.00 | 79900.00 | 02/10/2020 | |
| 2 | बारहा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 0.00 | 15/08/2020 | |
| 3 | बारहा | सामुदायिक शौचालय | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 375000.00 | 104414.00 | 26/01/2020 | |
| 4 | बारहा | पशु चिकित्सालय मे अतिरिक्त कक्ष निर्माण | ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास | 60000.00 | 59999.85 | 15/08/2017 | |
| 5 | बारहा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49883.00 | 02/10/2016 | |
| 6 | बारहा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 50000.00 | 49471.00 | 02/10/2016 | |
| 7 | बारहा | आंगनवाडी भवन निर्माण | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 780000.00 | 478996.00 | 27/04/2015 | |
| 8 | बारहा | पानी के टेंक का निर्माण (भूस्तर टंकी) | सांसद निधि | 127000.00 | 127000.00 | 14/04/2015 | |
| 9 | बारहा | पंचायत भवन निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 1285000.00 | 115224.50 | 02/10/2013 | |
| 10 | बारहा | यात्री प्रतीक्षालय | विधायक निधि | 100000.00 | 50100.00 | 14/04/2013 | |
| 11 | र्हराखेड़ा | सार्वजनिक चबूतरा निर्माण | विधायक निधि | 20000.00 | 4900.00 | 14/03/2013 |
