0%
Loading...

ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है

I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -


वित्तीय वर्ष योजना / मद का नाम जारी दिनांक जारी राशि रु. में जारी कर्ता
2018-19 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त 23/01/2019 1442316 पंचायतराज संचालनालय
2018-19 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 20/09/2018 1442316 पंचायतराज संचालनालय
2018-19 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि 07/06/2018 324850 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 सरपंच मानदेय 31/03/2018 10500 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि 31/03/2018 233829 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 पंच मानदेय 31/03/2018 9000 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त 30/10/2017 1355139 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 03/07/2017 1246810 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 28/03/2017 1000000 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) 25/01/2017 60000 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त 21/12/2016 1078352 पंचायतराज संचालनालय

II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -


वित्तीय वर्ष योजना / मद का नाम जारी दिनांक जारी राशि रु. में जारी कर्ता
2019-20 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 21/06/2019 1948877 पंचायतराज संचालनालय

III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -


क्र. योजना / मद का नाम प्राप्त दिनांक प्राप्त राशि रु. में
1 सरपंच-पंच मानदेय 02/07/2018 5250.00
2 विधायक निधि 21/09/2018 49000.00
3 ग्राम कोष की राशि 25/06/2018 16750.00
4 ग्राम कोष की राशि 27/12/2018 5500.00
5 पंच परमेश्वर योजना 07/04/2018 200000.00
6 ब्याज की राशि 12/01/2021 26000.00
7 ग्राम कोष की राशि 27/12/2018 10000.00
8 ग्राम कोष की राशि 31/05/2019 13149.00
9 ग्राम कोष की राशि 21/06/2019 2200.00
10 ब्याज की राशि 31/08/2019 15730.00
11 ग्राम कोष की राशि 07/08/2019 2000.00
12 ग्राम कोष की राशि 27/04/2018 1590.00
13 विधायक निधि 14/02/2020 50000.00
14 ग्राम कोष की राशि 07/10/2020 7000.00
15 ग्राम कोष की राशि 07/07/2021 1440.00
16 ग्राम कोष की राशि 15/06/2019 10000.00
17 ग्राम कोष की राशि 11/09/2019 1400.00
18 ग्राम कोष की राशि 26/06/2019 2000.00
19 ग्राम कोष की राशि 04/12/2019 2000.00
20 ग्राम कोष की राशि 12/07/2019 1500.00
21 विधायक निधि 25/10/2019 100000.00
22 ग्राम कोष की राशि 01/09/2021 1600.00
23 ग्राम कोष की राशि 12/07/2018 10000.00
24 सरपंच-पंच मानदेय 03/01/2019 10500.00
25 पंच परमेश्वर योजना 22/03/2019 60000.00
26 पंच परमेश्वर योजना 22/03/2019 82980.00
27 ग्राम कोष की राशि 03/10/2019 7500.00
28 ब्याज की राशि 14/06/2019 1800.00
29 ग्राम कोष की राशि 14/09/2021 3000.00
30 पंच परमेश्वर योजना 23/01/2019 1442316.00
31 ग्राम कोष की राशि 07/04/2018 2820.00
32 विधायक निधि 14/02/2020 250000.00
33 ग्राम कोष की राशि 19/08/2020 13480.00
34 ब्याज की राशि 12/06/2020 2600.00
35 विधायक निधि 20/09/2018 49000.00
36 विधायक निधि 29/12/2018 49000.00
37 राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर 27/02/2019 200000.00
38 ब्याज की राशि 14/06/2019 1500.00
39 ग्राम कोष की राशि 25/08/2021 900.00
40 ग्राम कोष की राशि 18/04/2019 2000.00
41 ग्राम कोष की राशि 21/09/2021 2000.00
42 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 28/06/2018 10000.00
43 विधायक निधि 13/11/2018 40000.00
44 ग्राम कोष की राशि 22/05/2018 1000.00
45 ग्राम कोष की राशि 04/08/2021 2200.00
46 ग्राम कोष की राशि 11/07/2019 2800.00
47 ग्राम कोष की राशि 03/01/2020 1300.00
48 ब्याज की राशि 31/08/2021 17049.00
49 ग्राम कोष की राशि 27/04/2018 900.00
50 ग्राम कोष की राशि 07/10/2020 2700.00
51 ग्राम कोष की राशि 15/07/2021 9750.00
52 ग्राम कोष की राशि 25/06/2018 4490.00
53 ग्राम कोष की राशि 31/08/2018 6359.00
54 जनभागीदारी योजना 09/08/2018 250000.00
55 ब्याज की राशि 31/05/2021 20407.00
56 ग्राम कोष की राशि 29/06/2019 7000.00
57 ग्राम कोष की राशि 03/10/2019 7500.00
58 ग्राम कोष की राशि 03/04/2018 9000.00
59 विधायक निधि 27/02/2020 250000.00
60 ब्याज की राशि 31/05/2020 3231.00
61 सरपंच-पंच मानदेय 03/01/2019 3000.00
62 ग्राम कोष की राशि 31/05/2018 8275.00
63 ब्याज की राशि 30/11/2019 5469.00
64 विधायक निधि 01/03/2020 200000.00
65 ग्राम कोष की राशि 19/08/2020 1190.00
66 ब्याज की राशि 06/04/2020 3200.00
67 ग्राम कोष की राशि 13/08/2018 10000.00
68 सरपंच-पंच मानदेय 04/08/2018 3000.00
69 सरपंच-पंच मानदेय 03/03/2021 26750.00
70 ग्राम कोष की राशि 27/12/2018 5500.00
71 ग्राम कोष की राशि 27/05/2019 2000.00
72 ग्राम कोष की राशि 29/06/2019 7000.00
73 ग्राम कोष की राशि 23/09/2019 10000.00
74 ग्राम कोष की राशि 11/04/2019 2000.00
75 ग्राम कोष की राशि 19/09/2019 1500.00
76 राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर 10/01/2020 300000.00
77 ग्राम कोष की राशि 04/04/2019 2500.00
78 निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय 28/09/2020 105000.00
79 ग्राम कोष की राशि 21/09/2021 1800.00
80 ग्राम कोष की राशि 22/05/2018 1000.00
81 ग्राम कोष की राशि 04/08/2021 1000.00
82 ग्राम कोष की राशि 03/05/2019 1900.00
83 ग्राम कोष की राशि 14/09/2021 2100.00
84 जनभागीदारी योजना 19/06/2018 350000.00
85 ग्राम कोष की राशि 22/10/2018 7000.00
86 पंच परमेश्वर योजना 21/09/2018 1442316.00
87 ग्राम कोष की राशि 22/05/2018 1300.00
88 ग्राम कोष की राशि 23/07/2021 7050.00
89 पंच परमेश्वर योजना 13/07/2018 324850.00
90 ग्राम कोष की राशि 13/08/2018 10000.00
91 सरपंच-पंच मानदेय 05/09/2018 10500.00
92 ग्राम कोष की राशि 24/04/2019 1700.00
93 विधायक निधि 26/07/2019 50000.00
94 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - ग्रामीण नलजल योजनाओं का संधारण 03/02/2020 150000.00
95 ग्राम कोष की राशि 25/08/2021 4100.00
96 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 11/09/2018 10000.00
97 ग्राम कोष की राशि 15/10/2020 32100.00
98 ग्राम कोष की राशि 16/05/2019 1800.00
99 ग्राम कोष की राशि 19/09/2019 1400.00
100 ग्राम कोष की राशि 07/08/2019 1800.00
101 ग्राम कोष की राशि 10/07/2019 3450.00
102 ग्राम कोष की राशि 03/01/2020 1600.00
103 ब्याज की राशि 11/02/2020 3100.00
104 ग्राम कोष की राशि 04/09/2021 3000.00
105 ग्राम कोष की राशि 27/04/2018 1000.00
106 ग्राम कोष की राशि 15/07/2021 2020.00
107 ग्राम कोष की राशि 27/05/2019 2000.00
108 ग्राम कोष की राशि 10/08/2019 15000.00
109 विधायक निधि 04/02/2021 50000.00
110 ग्राम कोष की राशि 08/07/2019 3300.00
111 ग्राम कोष की राशि 23/12/2019 10000.00
112 ब्याज की राशि 15/02/2020 29000.00
113 ग्राम कोष की राशि 01/09/2021 7000.00
114 ग्राम कोष की राशि 23/09/2019 3800.00
115 ब्याज की राशि 31/08/2020 13948.00