ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत बिलों की सूची
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109437 | 10/03/2021 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 19250.00 |
| 2 | 10109512 | 10/03/2021 | Arjun Singh | XXXXXXXX30019539 | CBIN0R20002 | 500.00 |
| 3 | 10109503 | 10/03/2021 | Halki Bai Ahirwar | XXXXXXXX546 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 4 | 10109494 | 10/03/2021 | Ajmer Singh Tkakur | XXXXXXXX10005174 | CBIN0R20002 | 500.00 |
| 5 | 10109488 | 10/03/2021 | Mathura Prasad Dubey | XXXXXXXX843 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 6 | 10109481 | 10/03/2021 | Santosh Kumar Baghele | XXXXXXXX23 | CBIN0280731 | 500.00 |
| 7 | 10109475 | 10/03/2021 | Rakesh Gour | XXXXXXXX821 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 8 | 10109467 | 10/03/2021 | Yashoda Bai | XXXXXXXX87 | CBIN0284903 | 500.00 |
| 9 | 10109458 | 10/03/2021 | Jasoda Bai | XXXXXXXX205 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 10 | 10109446 | 10/03/2021 | Urmila Bai Raghu | XXXXXXXX809 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 11 | 10109418 | 10/03/2021 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 2650.00 |
| 12 | 9798402 | 28/09/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 5865.00 |
| 13 | 9798422 | 28/09/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 48450.00 |
| 14 | 9798438 | 28/09/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 1050.00 |
| 15 | 9798455 | 28/09/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 44240.00 |
| 16 | 9798479 | 28/09/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 10976.00 |
| 17 | 9798487 | 28/09/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 28625.00 |
| 18 | 9661615 | 27/07/2020 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 5980.00 |
| 19 | 9661632 | 27/07/2020 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 4000.00 |
| 20 | 9661672 | 04/07/2020 | Praveen Kumar Kushwaha | XXXXXXXX422 | SBIN0000544 | 10800.00 |
| 21 | 9601599 | 23/06/2020 | patel traders men road bamhori | XXXXXXXX1813 | ICIC0003652 | 15000.00 |
| 22 | 9601571 | 23/06/2020 | KULDEEP SHARMA | XXXXXXXX909 | SBIN0010504 | 15000.00 |
| 23 | 9601562 | 23/06/2020 | Mr. Shri Kailash Narayan Traders(Kailash Narayan) | XXXXXXXX436 | sbin0010504 | 30240.00 |
| 24 | 9601580 | 18/06/2020 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 19556.00 |
| 25 | 9601712 | 10/05/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 65608.00 |
| 26 | 9457599 | 03/03/2020 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 3000.00 |
| 27 | 9601686 | 08/02/2020 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 33500.00 |
| 28 | 9104849 | 13/01/2020 | Som Traders | XXXXXXXX809 | SBIN0000544 | 15000.00 |
| 29 | 9104827 | 12/01/2020 | KULDEEP SHARMA | XXXXXXXX909 | SBIN0010504 | 15000.00 |
| 30 | 9688692 | 12/01/2020 | Praveen Kumar Kushwaha | XXXXXXXX422 | SBIN0000544 | 8600.00 |
| 31 | 9104772 | 06/01/2020 | Mr. Shri Kailash Narayan Traders(Kailash Narayan) | XXXXXXXX436 | sbin0010504 | 69926.00 |
| 32 | 9457583 | 01/01/2020 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 8650.00 |
| 33 | 9042495 | 02/12/2019 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 4000.00 |
| 34 | 9042481 | 15/08/2019 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 35 | 8627899 | 09/08/2019 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 4000.00 |
| 36 | 8607206 | 01/08/2019 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 2000.00 |
| 37 | 8560026 | 20/07/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 60200.00 |
| 38 | 8560029 | 20/07/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 21000.00 |
| 39 | 8560034 | 20/07/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 14850.00 |
| 40 | 8352666 | 20/05/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 17000.00 |
| 41 | 8352674 | 13/05/2019 | Atol Kumar | XXXXXXXX998 | SBIN0000544 | 7970.00 |
| 42 | 8352676 | 13/05/2019 | Atol Kumar | XXXXXXXX998 | SBIN0000544 | 7970.00 |
| 43 | 8352678 | 10/05/2019 | Mohni General Store | XXXXXXXX74 | CBIN0284903 | 6000.00 |
| 44 | 9042466 | 26/04/2019 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 4500.00 |
| 45 | 8432408 | 13/04/2019 | Maa Karma Traders | XXXXXXXX475 | SBIN0000544 | 36952.34 |
| 46 | 8149861 | 19/03/2019 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 2000.00 |
| 47 | 8149523 | 19/03/2019 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 1010.00 |
| 48 | 5867320 | 16/03/2019 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 66560.00 |
| 49 | 5699671 | 16/03/2019 | YASH PAL | XXXXXXXX2111 | ICIC0002632 | 36484.00 |
| 50 | 8113176 | 16/03/2019 | Maa Karma Traders | XXXXXXXX475 | SBIN0000544 | 36500.00 |
| 51 | 8113215 | 16/03/2019 | Maa Karma Traders | XXXXXXXX475 | SBIN0000544 | 36500.00 |
| 52 | 7911976 | 22/02/2019 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 20400.00 |
| 53 | 7724843 | 15/02/2019 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 67410.00 |
| 54 | 7725034 | 15/02/2019 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 49500.00 |
| 55 | 7912237 | 15/02/2019 | Thakurdas | XXXXXXXX339 | SBIN0000544 | 20400.00 |
| 56 | 7650330 | 08/02/2019 | Amanbuildingmaterial | XXXXXXXX79 | cbin0284903 | 107000.00 |
| 57 | 7650540 | 08/02/2019 | Amanbuildingmaterial | XXXXXXXX79 | cbin0284903 | 101250.00 |
| 58 | 7912213 | 08/02/2019 | Sumesh | XXXXXXXX212 | SBIN0000544 | 20400.00 |
| 59 | 7707865 | 07/02/2019 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 1020.00 |
| 60 | 7647458 | 05/02/2019 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 10500.00 |
| 61 | 8149622 | 25/01/2019 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 4800.00 |
| 62 | 8149725 | 25/01/2019 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 3250.00 |
| 63 | 7556795 | 25/01/2019 | ANIL KUMAR RAJORIYA | XXXXXXXX0822 | ICIC0002632 | 25200.00 |
| 64 | 7516635 | 18/01/2019 | Laxminarayan Achhay Urja Shap | XXXXXXXX102 | SBIN0000544 | 900.00 |
| 65 | 7461427 | 10/01/2019 | ANIL KUMAR RAJORIYA | XXXXXXXX0822 | ICIC0002632 | 50000.00 |
| 66 | 7376074 | 02/01/2019 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 5000.00 |
| 67 | 7376029 | 27/12/2018 | KAMLA BAI | XXXXXXXX070 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 68 | 7274063 | 05/12/2018 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 2000.00 |
| 69 | 7273879 | 27/11/2018 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 1630.00 |
| 70 | 7273913 | 27/11/2018 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 1630.00 |
| 71 | 7274043 | 22/11/2018 | SAHU BILDING MATERIYAL SAPLAYAR | XXXXXXXX5454 | ICIC0002632 | 8335.00 |
| 72 | 7274088 | 22/11/2018 | BHERAV SINGH | XXXXXXXX0880 | ICIC0002632 | 8790.00 |
| 73 | 7273998 | 20/11/2018 | SAHU BILDING MATERIYAL SAPLAYAR | XXXXXXXX5454 | ICIC0002632 | 5000.00 |
| 74 | 7194400 | 20/11/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 7600.00 |
| 75 | 7117165 | 30/10/2018 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 3000.00 |
| 76 | 7001604 | 25/10/2018 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 12150.00 |
| 77 | 6988991 | 23/10/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 7340.00 |
| 78 | 6988927 | 23/10/2018 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 10500.00 |
| 79 | 6988971 | 22/10/2018 | Thakurdas | XXXXXXXX339 | SBIN0000544 | 8400.00 |
| 80 | 8113144 | 12/10/2018 | Sumesh | XXXXXXXX212 | SBIN0000544 | 15600.00 |
| 81 | 6905967 | 10/10/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 15040.00 |
| 82 | 6836371 | 03/10/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 63000.00 |
| 83 | 6836403 | 02/10/2018 | Amanbuildingmaterial | XXXXXXXX79 | cbin0284903 | 53000.00 |
| 84 | 6839415 | 02/10/2018 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 91350.00 |
| 85 | 6527537 | 23/08/2018 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 5250.00 |
| 86 | 6527448 | 23/08/2018 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 87 | 6528528 | 23/08/2018 | Jasoda Bai | XXXXXXXX205 | SBIN0000544 | 400.00 |
| 88 | 6527177 | 23/08/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 3950.00 |
| 89 | 6527674 | 23/08/2018 | Arjun Singh | XXXXXXXX30019539 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 90 | 6528540 | 23/08/2018 | Urmila Bai Raghu | XXXXXXXX809 | SBIN0000544 | 400.00 |
| 91 | 6528499 | 23/08/2018 | Rakesh Gour | XXXXXXXX821 | SBIN0000544 | 400.00 |
| 92 | 6528514 | 23/08/2018 | Yashoda Bai | XXXXXXXX87 | CBIN0284903 | 400.00 |
| 93 | 6527706 | 23/08/2018 | Mathura Prasad Dubey | XXXXXXXX843 | SBIN0000544 | 400.00 |
| 94 | 6528485 | 23/08/2018 | Santosh Kumar Baghele | XXXXXXXX23 | CBIN0280731 | 400.00 |
| 95 | 6527647 | 23/08/2018 | Halki Bai Ahirwar | XXXXXXXX546 | SBIN0000544 | 400.00 |
| 96 | 6527602 | 23/08/2018 | Ajmer Singh Tkakur | XXXXXXXX10005174 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 97 | 6527268 | 22/08/2018 | SHIV KUMAR | XXXXXXXX067 | SBIN0000544 | 10000.00 |
| 98 | 6527150 | 15/08/2018 | Atol Kumar | XXXXXXXX998 | SBIN0000544 | 7950.00 |
| 99 | 6527464 | 14/08/2018 | ASHA STATIONARY MART | XXXXXXXX209 | sbin0000544 | 8680.00 |
| 100 | 6527063 | 14/08/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 6000.00 |
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6527094 | 14/08/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 1970.00 |
| 102 | 6396913 | 07/08/2018 | Vinod Kumar (Raghuwanshi Gitti) | XXXXXXXX629 | SBIN0000544 | 34560.00 |
| 103 | 6396943 | 07/08/2018 | Vinod Kumar (Raghuwanshi Gitti) | XXXXXXXX629 | SBIN0000544 | 61450.00 |
| 104 | 6255544 | 15/07/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 10000.00 |
| 105 | 6255571 | 15/07/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 216000.00 |
| 106 | 6255584 | 15/07/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 124990.00 |
| 107 | 6109155 | 03/07/2018 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 16200.00 |
| 108 | 6109185 | 02/07/2018 | Ashok kumar raghuwanshi | XXXXXXXX850 | sbin0000544 | 23500.00 |
| 109 | 5920337 | 02/06/2018 | Mohni General Store | XXXXXXXX74 | CBIN0284903 | 11990.00 |
| 110 | 5990244 | 01/06/2018 | Vinod Kumar (Raghuwanshi Gitti) | XXXXXXXX629 | SBIN0000544 | 86000.00 |
| 111 | 5914469 | 30/05/2018 | Vinod Kumar (Raghuwanshi Gitti) | XXXXXXXX629 | SBIN0000544 | 50000.00 |
| 112 | 5993607 | 30/05/2018 | SHIV SHAKTI BUILDING MATEREIAL | XXXXXXXX1517 | ICIC0002632 | 58000.00 |
| 113 | 5990261 | 28/05/2018 | SHIV SHAKTI BUILDING MATEREIAL | XXXXXXXX1517 | ICIC0002632 | 112000.00 |
| 114 | 5863726 | 20/05/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5100.00 |
| 115 | 5863748 | 19/05/2018 | SHIV SHAKTI BUILDING MATEREIAL | XXXXXXXX1517 | ICIC0002632 | 55899.78 |
| 116 | 5863756 | 19/05/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 48000.00 |
| 117 | 5863736 | 19/05/2018 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 40110.00 |
| 118 | 5914454 | 14/05/2018 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 12900.00 |
| 119 | 5863731 | 14/05/2018 | NITIN KUMAR CHOURASIYA | XXXXXXXX652 | SBIN0000544 | 12192.00 |
| 120 | 6527130 | 10/05/2018 | Atol Kumar | XXXXXXXX998 | SBIN0000544 | 7950.00 |
| 121 | 5914513 | 03/05/2018 | Jitendr | XXXXXXXX201 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 122 | 5914521 | 03/05/2018 | Sumesh | XXXXXXXX212 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 123 | 5914502 | 03/05/2018 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 124 | 5914461 | 13/04/2018 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 5840.00 |
| 125 | 5633713 | 10/04/2018 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 25740.00 |
| 126 | 5633065 | 10/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 131500.00 |
| 127 | 5633094 | 10/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 98500.00 |
| 128 | 5633102 | 10/04/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 128000.00 |
| 129 | 5633963 | 09/04/2018 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 7000.00 |
| 130 | 5920325 | 08/04/2018 | Taran Stationery Store | XXXXXXXX977 | SBIN0000544 | 2500.00 |
| 131 | 6255528 | 21/03/2018 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 9600.00 |
| 132 | 5475846 | 13/03/2018 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 29650.00 |
| 133 | 5475863 | 13/03/2018 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 26940.01 |
| 134 | 5475873 | 13/03/2018 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 3410.06 |
| 135 | 5475884 | 13/03/2018 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 10000.00 |
| 136 | 5475894 | 13/03/2018 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 30000.00 |
| 137 | 6255646 | 13/03/2018 | Ajmer Singh Yadav (Hariom Steel) | XXXXXXXX231 | SBIN0000544 | 17550.00 |
| 138 | 6255510 | 11/03/2018 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 14400.00 |
| 139 | 5633841 | 13/02/2018 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 17160.00 |
| 140 | 5239113 | 13/02/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 17160.00 |
| 141 | 5239042 | 12/02/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 177000.00 |
| 142 | 5239062 | 12/02/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 75000.00 |
| 143 | 5251276 | 12/02/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 75000.00 |
| 144 | 5251314 | 12/02/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 177000.00 |
| 145 | 5251245 | 07/02/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 121600.00 |
| 146 | 5239078 | 07/02/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 121600.00 |
| 147 | 5251228 | 05/02/2018 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 32000.00 |
| 148 | 5239092 | 05/02/2018 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 32000.00 |
| 149 | 5166353 | 28/01/2018 | Ashish Prakash | XXXXXXXX552 | SBIN0000544 | 5200.00 |
| 150 | 5633874 | 26/01/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 151 | 5082248 | 25/01/2018 | Ashish Prakash | XXXXXXXX552 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 152 | 5076667 | 20/01/2018 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 5250.00 |
| 153 | 5633747 | 20/01/2018 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 49980.00 |
| 154 | 5056945 | 19/01/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 153600.00 |
| 155 | 5633860 | 12/01/2018 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 49980.00 |
| 156 | 5056911 | 10/01/2018 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 99120.00 |
| 157 | 5056836 | 05/01/2018 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 156200.00 |
| 158 | 4951507 | 02/01/2018 | Ajmer Singh Yadav (Hariom Steel) | XXXXXXXX231 | SBIN0000544 | 17550.00 |
| 159 | 7376053 | 02/01/2018 | Radha bai | XXXXXXXX696 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 160 | 4801495 | 27/12/2017 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 20950.00 |
| 161 | 4629781 | 19/12/2017 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 47400.00 |
| 162 | 4697250 | 19/12/2017 | Vardhman Hardware | XXXXXXXX988 | SBIN0000544 | 60000.00 |
| 163 | 4629675 | 19/12/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 75100.00 |
| 164 | 5633940 | 18/12/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 18000.00 |
| 165 | 5031180 | 18/12/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 3600.00 |
| 166 | 5633809 | 14/12/2017 | Ramgopal adiwasi | XXXXXXXX525 | SBIN0000544 | 15600.00 |
| 167 | 5031120 | 11/12/2017 | Thakurdas | XXXXXXXX339 | SBIN0000544 | 8400.00 |
| 168 | 5633920 | 10/12/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 18000.00 |
| 169 | 5169913 | 06/12/2017 | Ramgopal adiwasi | XXXXXXXX525 | SBIN0000544 | 14400.00 |
| 170 | 5633792 | 05/12/2017 | Ramgopal adiwasi | XXXXXXXX525 | SBIN0000544 | 15600.00 |
| 171 | 5633907 | 30/11/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 15600.00 |
| 172 | 5170002 | 29/11/2017 | Ramgopal adiwasi | XXXXXXXX525 | SBIN0000544 | 15600.00 |
| 173 | 5169852 | 21/11/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 8000.00 |
| 174 | 5169887 | 15/11/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 8000.00 |
| 175 | 3956337 | 06/10/2017 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 17150.00 |
| 176 | 3958273 | 06/10/2017 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 158400.00 |
| 177 | 5056886 | 05/10/2017 | Siddhart Enterprises | XXXXXXXX262 | SBIN0000544 | 44310.00 |
| 178 | 3846412 | 22/09/2017 | Urmila Bai Raghu | XXXXXXXX809 | SBIN0000544 | 700.00 |
| 179 | 3846598 | 20/09/2017 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 68600.00 |
| 180 | 3914858 | 15/08/2017 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 5400.00 |
| 181 | 5633867 | 15/08/2017 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 182 | 3914551 | 15/08/2017 | Faizullah Khan | XXXXXXXX615 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 183 | 3946233 | 15/08/2017 | Shiv Kumar Raghuwanshi | XXXXXXXX335 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 184 | 3417128 | 03/08/2017 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 2500.00 |
| 185 | 3914825 | 28/07/2017 | Amit Raghuwanshi | XXXXXXXX972 | sbin0000544 | 3000.00 |
| 186 | 3303995 | 17/07/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 24800.00 |
| 187 | 3727095 | 12/07/2017 | Ajmer Singh Yadav (Hariom Steel) | XXXXXXXX231 | SBIN0000544 | 18181.15 |
| 188 | 3182223 | 04/07/2017 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 10500.00 |
| 189 | 3182274 | 26/06/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 11250.00 |
| 190 | 3182243 | 26/06/2017 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 10500.00 |
| 191 | 3182203 | 25/06/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 8000.00 |
| 192 | 3591655 | 23/06/2017 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 5680.00 |
| 193 | 3071806 | 17/06/2017 | Seeta Bai | XXXXXXXX36 | CBIN0284903 | 7000.00 |
| 194 | 3727184 | 13/06/2017 | arif khan mansuri | XXXXXXXX140 | SBIN0000544 | 6160.00 |
| 195 | 3727271 | 05/06/2017 | Ramadhar Raghuwanshi | XXXXXXXX152 | SBIN0000544 | 6700.00 |
| 196 | 2948459 | 30/05/2017 | Suresh | XXXXXXXX472 | SBIN0000544 | 7000.00 |
| 197 | 2948089 | 30/05/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 91375.00 |
| 198 | 1805879 | 30/05/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 10130.00 |
| 199 | 2932437 | 25/05/2017 | Amanbuildingmaterial | XXXXXXXX79 | cbin0284903 | 30600.00 |
| 200 | 2709741 | 16/03/2017 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 8150.00 |
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2709411 | 15/03/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 71656.00 |
| 202 | 2709467 | 15/03/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 83704.00 |
| 203 | 2709388 | 05/03/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 105600.00 |
| 204 | 2536907 | 04/03/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 100200.00 |
| 205 | 2537542 | 04/03/2017 | Mullu | XXXXXXXX069 | SBIN0000544 | 4950.00 |
| 206 | 2709769 | 04/03/2017 | Thakurdas | XXXXXXXX339 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 207 | 2537378 | 04/03/2017 | Thakurdas | XXXXXXXX339 | SBIN0000544 | 2505.00 |
| 208 | 2537351 | 04/03/2017 | Jitendr | XXXXXXXX201 | SBIN0000544 | 2505.00 |
| 209 | 2537525 | 04/03/2017 | omprakash sahu | XXXXXXXX09 | cbin0284903 | 4950.00 |
| 210 | 2537087 | 04/03/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 2505.00 |
| 211 | 2537301 | 04/03/2017 | Sumesh | XXXXXXXX212 | SBIN0000544 | 2505.00 |
| 212 | 2709791 | 04/03/2017 | Sumesh | XXXXXXXX212 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 213 | 2515652 | 01/03/2017 | Sanjay steel Industries | XXXXXXXX10000350 | CBIN0R20002 | 42600.00 |
| 214 | 2515697 | 01/03/2017 | Sanjay steel Industries | XXXXXXXX10000350 | CBIN0R20002 | 29200.00 |
| 215 | 2515757 | 01/03/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 156100.00 |
| 216 | 2515676 | 27/02/2017 | Sanjay steel Industries | XXXXXXXX10000350 | CBIN0R20002 | 53100.00 |
| 217 | 2457692 | 19/02/2017 | devendra shilpi | XXXXXXXX853 | sbin0000544 | 5200.00 |
| 218 | 3001556 | 19/02/2017 | devendra shilpi | XXXXXXXX853 | sbin0000544 | 5200.00 |
| 219 | 2457787 | 18/02/2017 | bhojraj chadad | XXXXXXXX526 | sbin0000544 | 2512.00 |
| 220 | 2457859 | 18/02/2017 | omprakash sahu | XXXXXXXX09 | cbin0284903 | 2512.00 |
| 221 | 2457471 | 18/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 51490.00 |
| 222 | 2457939 | 18/02/2017 | Naval | XXXXXXXX154 | SBIN0000544 | 2480.00 |
| 223 | 2457897 | 18/02/2017 | Suneel | XXXXXXXX223 | SBIN0000544 | 2496.00 |
| 224 | 2457762 | 18/02/2017 | Tulsiram | XXXXXXXX61 | CBIN0284903 | 4800.00 |
| 225 | 2376561 | 09/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 104900.00 |
| 226 | 2375256 | 09/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 104900.00 |
| 227 | 2375578 | 05/02/2017 | Jai Kumar | XXXXXXXX041 | SBIN0000544 | 1920.00 |
| 228 | 2378448 | 05/02/2017 | Suneel | XXXXXXXX223 | SBIN0000544 | 2000.00 |
| 229 | 2310439 | 02/02/2017 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 3000.00 |
| 230 | 2342201 | 31/01/2017 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 2000.00 |
| 231 | 3421918 | 26/01/2017 | Devendra Mishra (News) | XXXXXXXX81 | CBIN0284903 | 5000.00 |
| 232 | 2403149 | 31/12/2016 | Amit Raghuwanshi | XXXXXXXX972 | sbin0000544 | 5975.00 |
