ग्राम पंचायत भुगतान (e-PO) की जानकारी
| क्र. | ई.पीओ देखे | जनपद | ग्राम पंचायत | सरपंच | सचिव | ई.पीओ न. | बिल संख्या | ई.पीओ राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 120243 | 1 | 4500.00 | |
| 2 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 120248 | 1 | 1590.00 | |
| 3 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 120253 | 1 | 2067.00 | |
| 4 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 120257 | 1 | 1590.00 | |
| 5 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 121092 | 2 | 11000.00 | |
| 6 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 121094 | 1 | 7000.00 | |
| 7 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 121095 | 1 | 7000.00 | |
| 8 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 148299 | 1 | 12291.00 | |
| 9 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 169141 | 1 | 3000.00 | |
| 10 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 169151 | 1 | 10500.00 | |
| 11 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 169184 | 1 | 5000.00 | |
| 12 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 169713 | 1 | 24000.00 | |
| 13 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 182529 | 1 | 88375.00 | |
| 14 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 216433 | 1 | 5250.00 | |
| 15 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 243978 | 1 | 25303.86 | |
| 16 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 279465 | 1 | 5050.00 | |
| 17 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 288801 | 1 | 145242.00 | |
| 18 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 297159 | 1 | 2500.00 | |
| 19 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 308040 | 1 | 33380.00 | |
| 20 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 311295 | 1 | 60000.00 | |
| 21 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 326068 | 1 | 15000.00 | |
| 22 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 326076 | 1 | 42300.00 | |
| 23 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 326081 | 1 | 23400.00 | |
| 24 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 333405 | 1 | 3000.00 | |
| 25 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 338759 | 2 | 133607.98 | |
| 26 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 351503 | 2 | 51450.00 | |
| 27 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353587 | 1 | 2862.00 | |
| 28 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353602 | 1 | 2862.00 | |
| 29 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353613 | 1 | 2862.00 | |
| 30 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353625 | 1 | 2862.00 | |
| 31 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353635 | 1 | 2862.00 | |
| 32 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353660 | 1 | 4950.00 | |
| 33 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353674 | 1 | 4950.00 | |
| 34 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 353831 | 1 | 27500.00 | |
| 35 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 357163 | 1 | 5000.00 | |
| 36 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 377952 | 1 | 5020.00 | |
| 37 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 397933 | 1 | 2560.00 | |
| 38 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 397949 | 1 | 6000.00 | |
| 39 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 405953 | 1 | 16500.00 | |
| 40 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 405963 | 1 | 23000.00 | |
| 41 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 405964 | 1 | 16000.00 | |
| 42 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 435878 | 1 | 10500.00 | |
| 43 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 435892 | 1 | 8750.00 | |
| 44 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 580676 | 1 | 14700.00 | |
| 45 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 603296 | 1 | 3000.00 | |
| 46 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 624908 | 3 | 2100.00 | |
| 47 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 624909 | 3 | 2100.00 | |
| 48 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 624910 | 3 | 2100.00 | |
| 49 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 624933 | 1 | 700.00 | |
| 50 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 675318 | 1 | 700.00 | |
| 51 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 675336 | 1 | 700.00 | |
| 52 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 675339 | 1 | 700.00 | |
| 53 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 675341 | 1 | 700.00 | |
| 54 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 737954 | 1 | 10500.00 | |
| 55 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 738014 | 1 | 14840.00 | |
| 56 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 738324 | 1 | 3320.00 | |
| 57 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 738362 | 1 | 30000.00 | |
| 58 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 738496 | 1 | 41025.00 | |
| 59 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 762233 | 1 | 5000.00 | |
| 60 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 767538 | 1 | 10500.00 | |
| 61 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 776983 | 1 | 5000.00 | |
| 62 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 777004 | 1 | 5930.00 | |
| 63 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 792028 | 1 | 3000.00 | |
| 64 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 890259 | 1 | 17500.00 | |
| 65 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 893923 | 1 | 3000.00 | |
| 66 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 902853 | 1 | 2000.00 | |
| 67 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 912458 | 1 | 104900.00 | |
| 68 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 912496 | 1 | 1800.00 | |
| 69 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 912519 | 1 | 1920.00 | |
| 70 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 912769 | 1 | 104900.00 | |
| 71 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 913201 | 1 | 2000.00 | |
| 72 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 920669 | 1 | 5975.00 | |
| 73 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939456 | 1 | 51490.00 | |
| 74 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939515 | 1 | 5200.00 | |
| 75 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939528 | 1 | 4800.00 | |
| 76 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939550 | 1 | 2512.00 | |
| 77 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939559 | 1 | 2512.00 | |
| 78 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939574 | 1 | 2496.00 | |
| 79 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 939585 | 1 | 2480.00 | |
| 80 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 956152 | 1 | 42600.00 | |
| 81 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 956156 | 1 | 29200.00 | |
| 82 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 956157 | 1 | 53100.00 | |
| 83 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 956159 | 1 | 156100.00 | |
| 84 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 962278 | 1 | 100200.00 | |
| 85 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 962367 | 4 | 10020.00 | |
| 86 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 962408 | 2 | 9900.00 | |
| 87 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1010447 | 1 | 105600.00 | |
| 88 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1010451 | 1 | 83704.00 | |
| 89 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1010453 | 1 | 71656.00 | |
| 90 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1010518 | 1 | 8150.00 | |
| 91 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1010530 | 1 | 5000.00 | |
| 92 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1010536 | 1 | 5000.00 | |
| 93 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1072816 | 1 | 30600.00 | |
| 94 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1077198 | 1 | 91375.00 | |
| 95 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1077268 | 1 | 7000.00 | |
| 96 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1077301 | 1 | 10130.00 | |
| 97 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1091393 | 1 | 5200.00 | |
| 98 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1112343 | 1 | 7000.00 | |
| 99 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1144330 | 1 | 8000.00 | |
| 100 | सिलवानी | बम्होरी बर्धा | Seeta Bai ( 76XXXXXX96 ) | PRADEEP BHARAGAVA ( 98XXXXXX46 ) | 1144334 | 1 | 10500.00 |
