ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है | ||||
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
|
||||
वित्तीय वर्ष
|
योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23-01-2019 | 675093 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20-09-2018 | 675093 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 15-06-2018 | 200000 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07-06-2018 | 193825 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31-03-2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31-03-2018 | 139517 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30-10-2017 | 632680 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03-07-2017 | 583561 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28-03-2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25-01-2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21-12-2016 | 504725 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
|
||||
वित्तीय वर्ष
|
योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21-06-2019 | 912196 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
|
||||
क्र.
|
योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में | |
1 | ब्याज की राशि | 30-11-2018 | 19050 | |
2 | विधायक निधि | 26-07-2019 | 75000 | |
3 | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 29-03-2021 | 300000 | |
4 | पंच परमेश्वर योजना | 23-01-2019 | 675093 | |
5 | सरपंच-पंच मानदेय | 30-03-2021 | 21000 | |
6 | ब्याज की राशि | 31-08-2018 | 18262 | |
7 | ब्याज की राशि | 30-11-2019 | 11449 | |
8 | विधायक निधि | 26-07-2019 | 100000 | |
9 | सरपंच-पंच मानदेय | 03-01-2019 | 10500 | |
10 | ब्याज की राशि | 31-05-2018 | 21596 | |
11 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 28-06-2018 | 10000 | |
12 | ब्याज की राशि | 31-05-2020 | 4301 | |
13 | जनभागीदारी योजना | 14-12-2020 | 746000 | |
14 | पंच परमेश्वर योजना | 21-09-2018 | 675093 |