ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत बिलों की सूची
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13200127 | 19/01/2024 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 5300.00 |
| 2 | 13200130 | 19/01/2024 | Atol Kumar | XXXXXXXX998 | SBIN0000544 | 35050.00 |
| 3 | 13200158 | 19/01/2024 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 35712.00 |
| 4 | 13200171 | 19/01/2024 | Ratan General Stores | XXXXXXXX097 | SBIN0000544 | 2980.00 |
| 5 | 13200177 | 19/01/2024 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 35000.00 |
| 6 | 12755559 | 25/09/2023 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 15200.00 |
| 7 | 12755565 | 25/09/2023 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 7500.00 |
| 8 | 12501489 | 30/07/2023 | SANJAY KUMAR TRADERS | XXXXXXXX2709 | ICIC0002632 | 30000.00 |
| 9 | 12436922 | 12/07/2023 | LAXMI | XXXXXXXX459 | sbin0000544 | 400.00 |
| 10 | 12436927 | 12/07/2023 | priti | XXXXXXXX378 | sbin0000544 | 400.00 |
| 11 | 12436933 | 12/07/2023 | Prakash Adiwasi | XXXXXXXX70 | cbin0284903 | 400.00 |
| 12 | 12436936 | 12/07/2023 | harigovind | XXXXXXXX777 | sbin0000544 | 400.00 |
| 13 | 12436943 | 12/07/2023 | ramkishan | XXXXXXXX866 | sbin0000544 | 400.00 |
| 14 | 12436950 | 12/07/2023 | kavitabai | XXXXXXXX0055803 | BKID0NAMRGB | 150.00 |
| 15 | 12436956 | 12/07/2023 | devvati | XXXXXXXX589 | sbin0000544 | 400.00 |
| 16 | 12436961 | 12/07/2023 | rdharani | XXXXXXXX737 | sbin0000544 | 400.00 |
| 17 | 12436963 | 12/07/2023 | chakresh | XXXXXXXX025 | sbin0000544 | 150.00 |
| 18 | 12436971 | 12/07/2023 | rajnibai | XXXXXXXX3789 | IPOS0000001 | 400.00 |
| 19 | 12436979 | 12/07/2023 | latabai | XXXXXXXX4555 | IPOS0000001 | 400.00 |
| 20 | 12436988 | 12/07/2023 | ganesh | XXXXXXXX461 | sbin0000544 | 400.00 |
| 21 | 12436993 | 12/07/2023 | kaluram | XXXXXXXX0002639 | BKID0NAMRGB | 400.00 |
| 22 | 12437000 | 12/07/2023 | sunita | XXXXXXXX046 | sbin0000544 | 400.00 |
| 23 | 12437006 | 12/07/2023 | jatibai | XXXXXXXX0056107 | BKID0NAMRGB | 400.00 |
| 24 | 12437013 | 12/07/2023 | ramratan | XXXXXXXX0002648 | BKID0NAMRGB | 400.00 |
| 25 | 12437028 | 12/07/2023 | mahesh | XXXXXXXX0001092 | BKID0NAMRGB | 400.00 |
| 26 | 12437034 | 12/07/2023 | SORABH KUMAR SHARMA | XXXXXXXX00041329 | PUNB0870500 | 3000.00 |
| 27 | 12350223 | 22/06/2023 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18799.00 |
| 28 | 12350233 | 22/06/2023 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 16000.00 |
| 29 | 12350242 | 22/06/2023 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 15200.00 |
| 30 | 12268268 | 03/06/2023 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 114000.00 |
| 31 | 12268272 | 03/06/2023 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 76000.00 |
| 32 | 12268274 | 03/06/2023 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 48000.00 |
| 33 | 12268286 | 03/06/2023 | SORABH KUMAR SHARMA | XXXXXXXX00041329 | PUNB0870500 | 38000.00 |
| 34 | 12268288 | 03/06/2023 | SORABH KUMAR SHARMA | XXXXXXXX00041329 | PUNB0870500 | 40000.00 |
| 35 | 12268293 | 03/06/2023 | SORABH KUMAR SHARMA | XXXXXXXX00041329 | PUNB0870500 | 30400.00 |
| 36 | 12268295 | 03/06/2023 | Milan Hardware | XXXXXXXX811 | SBIN0000544 | 33000.00 |
| 37 | 12268300 | 03/06/2023 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 19500.00 |
| 38 | 12268304 | 03/06/2023 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 39 | 12197569 | 16/05/2023 | DADA JI DHAM BUDDING MATRAYAL SUPPLAYAR SILWANI | XXXXXXXX2223 | ICIC0003652 | 76000.00 |
| 40 | 12197573 | 16/05/2023 | DADA JI DHAM BUDDING MATRAYAL SUPPLAYAR SILWANI | XXXXXXXX2223 | ICIC0003652 | 80000.00 |
| 41 | 12197576 | 16/05/2023 | DADA JI DHAM BUDDING MATRAYAL SUPPLAYAR SILWANI | XXXXXXXX2223 | ICIC0003652 | 95000.00 |
| 42 | 12068490 | 18/04/2023 | JANAM TILES AND OPTICALS | XXXXXXXX0061 | icic0003652 | 24994.00 |
| 43 | 12068526 | 18/04/2023 | DADA JI DHAM BUDDING MATRAYAL SUPPLAYAR SILWANI | XXXXXXXX2223 | ICIC0003652 | 30020.00 |
| 44 | 12068542 | 18/04/2023 | DIGAMBER HARDWARE | XXXXXXXX389 | SBIN0000544 | 49950.00 |
| 45 | 12068560 | 18/04/2023 | SORABH KUMAR SHARMA | XXXXXXXX00041329 | PUNB0870500 | 3000.00 |
| 46 | 12068569 | 18/04/2023 | JANAM TILES AND OPTICALS | XXXXXXXX0061 | icic0003652 | 3000.00 |
| 47 | 12026198 | 06/04/2023 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 8400.00 |
| 48 | 12026211 | 06/04/2023 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 18700.00 |
| 49 | 12026221 | 06/04/2023 | Atol Kumar | XXXXXXXX998 | SBIN0000544 | 27250.00 |
| 50 | 11867993 | 23/02/2023 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 60000.00 |
| 51 | 11868017 | 23/02/2023 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 90000.00 |
| 52 | 11537290 | 10/01/2023 | SORABH KUMAR SHARMA | XXXXXXXX00041329 | PUNB0870500 | 3000.00 |
| 53 | 11537495 | 10/01/2023 | vinodkumar ahirwar | XXXXXXXX829 | SBIN0000544 | 3500.00 |
| 54 | 11537555 | 10/01/2023 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 15000.00 |
| 55 | 11537756 | 10/01/2023 | krishna computar | XXXXXXXX79 | cbin0284903 | 44000.00 |
| 56 | 11393832 | 08/12/2022 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 38140.00 |
| 57 | 11393997 | 08/12/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 24000.00 |
| 58 | 11394030 | 08/12/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18000.00 |
| 59 | 11394102 | 08/12/2022 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 5250.00 |
| 60 | 11394113 | 08/12/2022 | vinodkumar ahirwar | XXXXXXXX829 | SBIN0000544 | 5250.00 |
| 61 | 11080333 | 01/08/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18100.00 |
| 62 | 11080341 | 01/08/2022 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 6900.00 |
| 63 | 11080353 | 01/08/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18100.00 |
| 64 | 11080358 | 01/08/2022 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 6900.00 |
| 65 | 11080362 | 01/08/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18100.00 |
| 66 | 11080368 | 01/08/2022 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 6900.00 |
| 67 | 11080376 | 01/08/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18100.00 |
| 68 | 11080380 | 01/08/2022 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 6900.00 |
| 69 | 11080384 | 01/08/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18100.00 |
| 70 | 11080390 | 01/08/2022 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 6900.00 |
| 71 | 11080397 | 01/08/2022 | dada ji dham bullding materal suplliyar silwani | XXXXXXXX00053953 | punb0870500 | 18100.00 |
| 72 | 11080405 | 01/08/2022 | majid khan | XXXXXXXX338 | sbin0000544 | 6900.00 |
| 73 | 10979715 | 23/05/2022 | dada ji dham buddling materl | XXXXXXXX75 | cbin0284903 | 50000.00 |
| 74 | 10979726 | 23/05/2022 | KAHANABULIDING MATERIAL SUPPLIR | XXXXXXXX365 | SBIN0000544 | 31815.00 |
| 75 | 10959635 | 18/05/2022 | Sorabh Kumar Sharma | XXXXXXXX61 | CBIN0284903 | 12000.00 |
| 76 | 10929530 | 08/05/2022 | Milan Hardware | XXXXXXXX811 | SBIN0000544 | 75202.00 |
| 77 | 10929540 | 08/05/2022 | dada ji dham buddling materl | XXXXXXXX75 | cbin0284903 | 29600.00 |
| 78 | 10562849 | 01/11/2021 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 5250.00 |
| 79 | 10252999 | 30/05/2021 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 15000.00 |
| 80 | 10253001 | 30/05/2021 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 2500.00 |
| 81 | 10253258 | 30/05/2021 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 109750.00 |
| 82 | 10253261 | 30/05/2021 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 90000.00 |
| 83 | 10253263 | 30/05/2021 | sourabh kumar sharma | XXXXXXXX854 | SBIN0000544 | 10000.00 |
| 84 | 10133868 | 17/03/2021 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 19250.00 |
| 85 | 10133870 | 17/03/2021 | mamta bai adiwasi | XXXXXXXX30055780 | CBIN0R20002 | 500.00 |
| 86 | 10133873 | 17/03/2021 | kavita bai | XXXXXXXX30055803 | CBIN0R20002 | 500.00 |
| 87 | 10133877 | 17/03/2021 | Prakash Adiwasi | XXXXXXXX70 | cbin0284903 | 500.00 |
| 88 | 10133878 | 17/03/2021 | rakesh adiwasi | XXXXXXXX724 | sbin0000544 | 500.00 |
| 89 | 10133882 | 17/03/2021 | GEETA BAI | XXXXXXXX818 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 90 | 10133883 | 17/03/2021 | badi bai | XXXXXXXX604 | sbin0000544 | 500.00 |
| 91 | 9959489 | 23/12/2020 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 2500.00 |
| 92 | 9639790 | 15/07/2020 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 54400.00 |
| 93 | 9639777 | 03/07/2020 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 93000.00 |
| 94 | 9595394 | 24/06/2020 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 3500.00 |
| 95 | 9508765 | 08/05/2020 | ASHOK KOMAR ADIWASHI | XXXXXXXX0014176 | bkid0namrgb | 400.00 |
| 96 | 9507352 | 07/05/2020 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 11000.00 |
| 97 | 9503521 | 04/04/2020 | GEETA BAI | XXXXXXXX818 | SBIN0000544 | 1100.00 |
| 98 | 9272457 | 20/03/2020 | yasvant raghuwanshi | XXXXXXXX77 | cbin0284903 | 41400.00 |
| 99 | 9272466 | 10/02/2020 | yasvant raghuwanshi | XXXXXXXX77 | cbin0284903 | 56816.00 |
| 100 | 9272455 | 26/01/2020 | Rajesh Kumar Nema | XXXXXXXX0007979 | BKID0NAMRGB | 5850.00 |
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9106103 | 15/01/2020 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5140.00 |
| 102 | 9106114 | 13/01/2020 | yasvant raghuwanshi | XXXXXXXX77 | cbin0284903 | 46650.00 |
| 103 | 9106122 | 13/01/2020 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 42000.00 |
| 104 | 9106134 | 13/01/2020 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 43316.00 |
| 105 | 9106192 | 04/01/2020 | Mano Prasad | XXXXXXXX157 | sbin0000544 | 10800.00 |
| 106 | 9106184 | 28/12/2019 | Mano Prasad | XXXXXXXX157 | sbin0000544 | 10800.00 |
| 107 | 9040542 | 25/12/2019 | PATHAN TRADERS | XXXXXXXX403 | SBIN0000544 | 31998.00 |
| 108 | 9040509 | 24/12/2019 | yasvant raghuwanshi | XXXXXXXX77 | cbin0284903 | 67500.00 |
| 109 | 9040533 | 24/12/2019 | yasvant raghuwanshi | XXXXXXXX77 | cbin0284903 | 44000.00 |
| 110 | 9040600 | 21/12/2019 | Mano Prasad | XXXXXXXX157 | sbin0000544 | 14400.00 |
| 111 | 9040591 | 14/12/2019 | Mano Prasad | XXXXXXXX157 | sbin0000544 | 14400.00 |
| 112 | 8983676 | 06/12/2019 | NEELESH DHAKAD | XXXXXXXX507 | SBIN0000544 | 58240.00 |
| 113 | 8983690 | 06/12/2019 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 37712.00 |
| 114 | 8932342 | 26/11/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 103500.00 |
| 115 | 8932345 | 26/11/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 52500.00 |
| 116 | 8879938 | 24/10/2019 | PRAVESH KUMAR | XXXXXXXX327 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 117 | 8879926 | 18/10/2019 | pathan braders | XXXXXXXX519 | SBIN0000544 | 35000.00 |
| 118 | 8879930 | 18/10/2019 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 9400.00 |
| 119 | 8709323 | 06/09/2019 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 25400.00 |
| 120 | 8709353 | 05/09/2019 | MO IDREESH MANSURI | XXXXXXXX10001250 | CBIN0R20002 | 5000.00 |
| 121 | 8657325 | 21/08/2019 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 44800.00 |
| 122 | 8657407 | 20/08/2019 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 21000.00 |
| 123 | 8660434 | 17/08/2019 | mohan dhakad | XXXXXXXX350 | SBIN0000544 | 7510.00 |
| 124 | 7227748 | 14/08/2019 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 5500.00 |
| 125 | 8464516 | 22/06/2019 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 105000.00 |
| 126 | 8464518 | 22/06/2019 | yasvant raghuwanshi | XXXXXXXX77 | cbin0284903 | 113086.50 |
| 127 | 8352528 | 23/05/2019 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 7250.00 |
| 128 | 8352564 | 23/05/2019 | DIGAMBER HARDWARE | XXXXXXXX389 | SBIN0000544 | 63000.00 |
| 129 | 8335975 | 21/03/2019 | The National Fact | XXXXXXXX146 | SBIN0001065 | 58994.00 |
| 130 | 7795853 | 22/02/2019 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 4550.00 |
| 131 | 7795866 | 22/02/2019 | mohan dhakad | XXXXXXXX350 | SBIN0000544 | 7430.00 |
| 132 | 7636741 | 04/02/2019 | pathan braders | XXXXXXXX519 | SBIN0000544 | 9500.00 |
| 133 | 7636783 | 04/02/2019 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 10500.00 |
| 134 | 7636868 | 02/02/2019 | Ramadhar Raghuwanshi | XXXXXXXX152 | SBIN0000544 | 4950.00 |
| 135 | 7626379 | 02/02/2019 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 194626.00 |
| 136 | 7626387 | 02/02/2019 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 197290.00 |
| 137 | 7626396 | 02/02/2019 | ANIL KUMAR RAJORIYA | XXXXXXXX0822 | ICIC0002632 | 20250.00 |
| 138 | 7602424 | 29/01/2019 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 10500.00 |
| 139 | 7602384 | 25/01/2019 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 140 | 7330930 | 26/12/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 48000.00 |
| 141 | 7330945 | 25/12/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 121700.00 |
| 142 | 7330971 | 25/12/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 80520.00 |
| 143 | 7166667 | 24/11/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 53440.00 |
| 144 | 7192132 | 22/11/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 138000.00 |
| 145 | 7192141 | 20/11/2018 | Naeem Khan | XXXXXXXX968 | SBIN0000544 | 6000.00 |
| 146 | 7192137 | 10/11/2018 | pathan braders | XXXXXXXX519 | SBIN0000544 | 33400.00 |
| 147 | 7087694 | 30/10/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 138000.00 |
| 148 | 7087733 | 30/10/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 160400.00 |
| 149 | 6993906 | 23/10/2018 | Ratan General Stores | XXXXXXXX097 | SBIN0000544 | 4450.00 |
| 150 | 6942204 | 12/10/2018 | DIGAMBER HARDWARE | XXXXXXXX389 | SBIN0000544 | 30100.00 |
| 151 | 6825689 | 03/10/2018 | MO IDREESH MANSURI | XXXXXXXX10001250 | CBIN0R20002 | 10000.00 |
| 152 | 6825736 | 03/10/2018 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 10500.00 |
| 153 | 6825596 | 01/10/2018 | NITIN KUMAR CHOURASIYA | XXXXXXXX652 | SBIN0000544 | 2050.00 |
| 154 | 6790119 | 29/09/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 7615.00 |
| 155 | 6790105 | 20/09/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 30000.00 |
| 156 | 6596538 | 30/08/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 139400.00 |
| 157 | 6596583 | 30/08/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 213300.00 |
| 158 | 6596634 | 30/08/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 147320.00 |
| 159 | 6495674 | 15/08/2018 | mohan dhakad | XXXXXXXX350 | SBIN0000544 | 8320.00 |
| 160 | 6423553 | 09/08/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 151600.00 |
| 161 | 6423578 | 09/08/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 94450.00 |
| 162 | 6460585 | 09/08/2018 | Ramdyal | XXXXXXXX10002668 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 163 | 6460594 | 09/08/2018 | rama kranti adiwasi | XXXXXXXX30055858 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 164 | 6460605 | 09/08/2018 | Prakash Adiwasi | XXXXXXXX70 | cbin0284903 | 400.00 |
| 165 | 6460611 | 09/08/2018 | AVADHNARAYA | XXXXXXXX11 | CBIN0284903 | 400.00 |
| 166 | 6460618 | 09/08/2018 | Ramnath Vishavkarma | XXXXXXXX10004210 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 167 | 6460623 | 09/08/2018 | aadiwasi rato bai | XXXXXXXX30059368 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 168 | 6460630 | 09/08/2018 | kavita bai | XXXXXXXX30055803 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 169 | 6460633 | 09/08/2018 | Munna Lal Adiwashi | XXXXXXXX564 | sbin0000544 | 400.00 |
| 170 | 6460639 | 09/08/2018 | baro bai adiwadi | XXXXXXXX30059191 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 171 | 6460647 | 09/08/2018 | ramratan | XXXXXXXX10002648 | CBIN0R20002 | 400.00 |
| 172 | 6423532 | 08/08/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 19520.00 |
| 173 | 6532597 | 07/08/2018 | MAHENDR SINGH GOUND | XXXXXXXX095 | SBIN0000544 | 1680.00 |
| 174 | 6495643 | 07/08/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 4800.00 |
| 175 | 6825620 | 01/08/2018 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 2000.00 |
| 176 | 6347229 | 29/07/2018 | MO IDREESH MANSURI | XXXXXXXX10001250 | CBIN0R20002 | 10000.00 |
| 177 | 6245701 | 18/07/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 6000.00 |
| 178 | 6223819 | 16/07/2018 | Patana Bia | XXXXXXXX30055834 | CBIN0R20002 | 5250.00 |
| 179 | 6223841 | 16/07/2018 | badi bai | XXXXXXXX604 | sbin0000544 | 1000.00 |
| 180 | 6223851 | 16/07/2018 | rakesh adiwasi | XXXXXXXX724 | sbin0000544 | 1100.00 |
| 181 | 6090773 | 02/07/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 11965.00 |
| 182 | 6086039 | 28/06/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 60000.00 |
| 183 | 6090840 | 26/06/2018 | pathan braders | XXXXXXXX519 | SBIN0000544 | 39830.00 |
| 184 | 6090502 | 25/06/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 64800.00 |
| 185 | 5960971 | 05/06/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 60900.00 |
| 186 | 5916153 | 22/05/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 168600.00 |
| 187 | 5916143 | 20/05/2018 | pathan braders | XXXXXXXX519 | SBIN0000544 | 46500.00 |
| 188 | 5728974 | 23/04/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 179400.00 |
| 189 | 5746617 | 23/04/2018 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 179400.00 |
| 190 | 5692787 | 19/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 50000.00 |
| 191 | 5689926 | 19/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 50000.00 |
| 192 | 5689951 | 18/04/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 160000.00 |
| 193 | 5692767 | 18/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 144000.00 |
| 194 | 5692773 | 18/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 100050.00 |
| 195 | 5692782 | 18/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 115500.00 |
| 196 | 5692797 | 18/04/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 160000.00 |
| 197 | 5689862 | 18/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 144000.00 |
| 198 | 5689889 | 18/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 100050.00 |
| 199 | 5689910 | 18/04/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 115500.00 |
| 200 | 5595298 | 25/03/2018 | DIGAMBER HARDWARE | XXXXXXXX389 | SBIN0000544 | 75650.00 |
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5553769 | 23/03/2018 | Prem narayan | XXXXXXXX660 | Sbin0000544 | 24600.00 |
| 202 | 5553832 | 23/03/2018 | Prem narayan | XXXXXXXX660 | Sbin0000544 | 25200.00 |
| 203 | 5553890 | 23/03/2018 | Prem narayan | XXXXXXXX660 | Sbin0000544 | 23200.00 |
| 204 | 5579085 | 07/03/2018 | Vinod Kumar Vishwakarma | XXXXXXXX470 | SBIN0000544 | 5100.00 |
| 205 | 6109208 | 26/01/2018 | Uttam Chand Jain | XXXXXXXX568 | SBIN0000544 | 3000.00 |
| 206 | 5218292 | 25/01/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 4800.00 |
| 207 | 5056806 | 21/01/2018 | SOURABH BUILDING MATERIAL SUPPLIER | XXXXXXXX738 | SBIN0000544 | 185850.00 |
| 208 | 5057325 | 19/01/2018 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 80000.00 |
| 209 | 5057448 | 19/01/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 7940.00 |
| 210 | 5057351 | 03/01/2018 | Gajendra Yadav | XXXXXXXX148 | SBIN0000544 | 28000.00 |
| 211 | 5057388 | 03/01/2018 | Gajendra Yadav | XXXXXXXX148 | SBIN0000544 | 89500.00 |
| 212 | 4825127 | 29/12/2017 | JAI BAJRANG PHOTOCOPY | XXXXXXXX30001251 | CBIN0R20002 | 9364.00 |
| 213 | 5057396 | 25/12/2017 | Yashpal | XXXXXXXX718 | SBIN0000544 | 104000.00 |
| 214 | 5057413 | 25/12/2017 | Yashpal | XXXXXXXX718 | SBIN0000544 | 100000.00 |
| 215 | 5057373 | 25/12/2017 | Gajendra Yadav | XXXXXXXX148 | SBIN0000544 | 99000.00 |
| 216 | 5057338 | 25/12/2017 | Gajendra Yadav | XXXXXXXX148 | SBIN0000544 | 98000.00 |
| 217 | 5218313 | 15/12/2017 | DIGAMBER HARDWARE | XXXXXXXX389 | SBIN0000544 | 16250.00 |
| 218 | 4459699 | 06/12/2017 | Sourab Building Material Supplier | XXXXXXXX30000193 | CBIN0R20002 | 108000.00 |
| 219 | 4459610 | 05/12/2017 | Sourab Building Material Supplier | XXXXXXXX30000193 | CBIN0R20002 | 96000.00 |
| 220 | 4459646 | 05/12/2017 | Sourab Building Material Supplier | XXXXXXXX30000193 | CBIN0R20002 | 102000.00 |
| 221 | 4588052 | 16/10/2017 | Muvarik Khan | XXXXXXXX0008602 | bkid0namrgb | 30000.00 |
| 222 | 3996103 | 11/10/2017 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 30000.00 |
| 223 | 3850164 | 20/09/2017 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 15000.00 |
| 224 | 3697037 | 04/09/2017 | Amit Raghuwanshi | XXXXXXXX972 | sbin0000544 | 33114.00 |
| 225 | 3659281 | 01/09/2017 | mamta bai adiwasi | XXXXXXXX30055780 | CBIN0R20002 | 700.00 |
| 226 | 3659286 | 01/09/2017 | kavita bai | XXXXXXXX30055803 | CBIN0R20002 | 700.00 |
| 227 | 3599133 | 17/08/2017 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 3000.00 |
| 228 | 3599533 | 16/08/2017 | rama kranti adiwasi | XXXXXXXX30055858 | CBIN0R20002 | 700.00 |
| 229 | 3599540 | 16/08/2017 | Munna Lal Adiwashi | XXXXXXXX564 | sbin0000544 | 700.00 |
| 230 | 3599546 | 16/08/2017 | aadiwasi rato bai | XXXXXXXX30059368 | CBIN0R20002 | 700.00 |
| 231 | 3599550 | 16/08/2017 | badeveer adiwasi | XXXXXXXX30059221 | CBIN0R20002 | 700.00 |
| 232 | 3599556 | 16/08/2017 | baro bai adiwadi | XXXXXXXX30059191 | CBIN0R20002 | 700.00 |
