ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 469083 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 469083 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 15/06/2018 | 200000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 113660 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 7200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 81813 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 439615 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 405482 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 350703 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 633831 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | स्टाम्प शुल्क (राज्य स्तर) | 30/05/2021 | 300000.00 |
| 2 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/06/2022 | 500.00 |
| 3 | पंच परमेश्वर योजना | 21/06/2019 | 633831.00 |
| 4 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 31/07/2022 | 150000.00 |
| 5 | पंच परमेश्वर योजना | 21/09/2018 | 469083.00 |
| 6 | पांचवा राज्य वित्त आयोग | 06/04/2023 | 129746.00 |
| 7 | पांचवा राज्य वित्त आयोग | 30/04/2023 | 86162.00 |
| 8 | पांचवा राज्य वित्त आयोग | 30/04/2023 | 5000.00 |
| 9 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 06/01/2023 | 125000.00 |
| 10 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/01/2023 | 3500.00 |
| 11 | सरपंच-पंच मानदेय | 31/05/2022 | 3600.00 |
| 12 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/06/2022 | 1000.00 |
| 13 | विधायक निधि | 11/05/2022 | 100000.00 |
| 14 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 28/06/2018 | 10000.00 |
| 15 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/01/2019 | 10500.00 |
| 16 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 03/06/2023 | 144000.00 |
| 17 | पंच परमेश्वर योजना | 13/07/2018 | 113660.00 |
| 18 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 50.00 |
| 19 | पंच परमेश्वर योजना | 23/01/2019 | 469083.00 |
| 20 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 50.00 |
| 21 | ब्याज की राशि | 15/04/2020 | 9500.00 |
| 22 | पांचवा राज्य वित्त आयोग | 30/04/2023 | 118622.00 |
| 23 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 24 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 50.00 |
| 25 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 02/04/2019 | 5000.00 |
| 26 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 04/12/2021 | 105000.00 |
| 27 | सरपंच-पंच मानदेय | 18/11/2022 | 5250.00 |
| 28 | विधायक निधि | 26/07/2019 | 75000.00 |
| 29 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 18/04/2023 | 105000.00 |
| 30 | सरपंच-पंच मानदेय | 19/06/2023 | 3750.00 |
| 31 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 8003.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 10348.00 |
| 33 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/01/2019 | 4000.00 |
| 34 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/03/2021 | 29250.00 |
| 35 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 9789.00 |
| 36 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति सघन बस्ती विकास योजना | 29/09/2018 | 900000.00 |
| 37 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/08/2018 | 4000.00 |
| 38 | पंच परमेश्वर योजना | 30/04/2021 | 113585.00 |
| 39 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 300.00 |
| 40 | विधायक निधि | 10/10/2018 | 20000.00 |
| 41 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 50.00 |
| 42 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 43 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 50.00 |
| 44 | सरपंच-पंच मानदेय | 02/07/2018 | 5250.00 |
| 45 | ग्रामीण विकास विभाग - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड निर्माण | 10/06/2020 | 147500.00 |
| 46 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/06/2022 | 50.00 |
| 47 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/06/2022 | 500.00 |
| 48 | पांचवा राज्य वित्त आयोग | 21/04/2023 | 181250.00 |
| 49 | सरपंच-पंच मानदेय | 19/06/2023 | 2550.00 |
| 50 | पांचवा राज्य वित्त आयोग | 06/04/2023 | 118622.00 |
