ग्राम पंचायत भुगतान (e-PO) की जानकारी
| क्र. | ई.पीओ देखे | जनपद | ग्राम पंचायत | सरपंच | सचिव | ई.पीओ न. | बिल संख्या | ई.पीओ राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246190 | 1 | 94500.00 | |
| 2 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246193 | 1 | 82800.00 | |
| 3 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246199 | 1 | 96800.00 | |
| 4 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246204 | 2 | 53270.99 | |
| 5 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246205 | 1 | 15500.00 | |
| 6 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246207 | 1 | 75000.00 | |
| 7 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 246218 | 1 | 6793.00 | |
| 8 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 249143 | 1 | 2000.00 | |
| 9 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 249157 | 1 | 2000.00 | |
| 10 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 261818 | 1 | 2000.00 | |
| 11 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 261821 | 1 | 1000.00 | |
| 12 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 308277 | 1 | 10500.00 | |
| 13 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 332875 | 1 | 5250.00 | |
| 14 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 360505 | 1 | 10500.00 | |
| 15 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 360546 | 1 | 2000.00 | |
| 16 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 363310 | 1 | 10400.00 | |
| 17 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 363371 | 1 | 1500.00 | |
| 18 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 381051 | 1 | 71250.00 | |
| 19 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 435642 | 1 | 2000.00 | |
| 20 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 462278 | 1 | 93996.00 | |
| 21 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 462279 | 1 | 100844.28 | |
| 22 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 462281 | 1 | 105000.00 | |
| 23 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 487890 | 2 | 43272.00 | |
| 24 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 487891 | 1 | 4400.00 | |
| 25 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 506469 | 1 | 1000.00 | |
| 26 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 520278 | 1 | 86400.00 | |
| 27 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 520280 | 1 | 60800.00 | |
| 28 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 520284 | 1 | 47600.00 | |
| 29 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 520286 | 1 | 61200.00 | |
| 30 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 545921 | 1 | 8350.00 | |
| 31 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 581955 | 1 | 16600.00 | |
| 32 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 605555 | 1 | 74926.62 | |
| 33 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 610510 | 1 | 10500.00 | |
| 34 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 617868 | 1 | 16600.00 | |
| 35 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 654468 | 1 | 1500.00 | |
| 36 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 654478 | 1 | 1650.00 | |
| 37 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 701745 | 1 | 700.00 | |
| 38 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 701752 | 1 | 700.00 | |
| 39 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 701763 | 1 | 700.00 | |
| 40 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 731041 | 1 | 1600.00 | |
| 41 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 761171 | 1 | 400.00 | |
| 42 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 761211 | 1 | 400.00 | |
| 43 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 761240 | 1 | 700.00 | |
| 44 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 761665 | 1 | 400.00 | |
| 45 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 761776 | 1 | 400.00 | |
| 46 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 761962 | 1 | 700.00 | |
| 47 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 762002 | 1 | 700.00 | |
| 48 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 762040 | 1 | 400.00 | |
| 49 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 777656 | 1 | 2000.00 | |
| 50 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800401 | 1 | 47985.00 | |
| 51 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800403 | 1 | 34500.00 | |
| 52 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800404 | 1 | 43416.00 | |
| 53 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800407 | 1 | 41000.00 | |
| 54 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800409 | 1 | 38500.00 | |
| 55 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800410 | 1 | 57400.00 | |
| 56 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800412 | 1 | 32000.00 | |
| 57 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 800413 | 1 | 27420.00 | |
| 58 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 801601 | 1 | 9000.00 | |
| 59 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 803643 | 1 | 6177.00 | |
| 60 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 804544 | 1 | 1030.00 | |
| 61 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 804562 | 1 | 5000.00 | |
| 62 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1072552 | 1 | 167307.00 | |
| 63 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1072556 | 1 | 240033.06 | |
| 64 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1072559 | 1 | 76079.40 | |
| 65 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1072572 | 1 | 16580.00 | |
| 66 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1072575 | 1 | 67569.40 | |
| 67 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1079304 | 1 | 125467.00 | |
| 68 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1079312 | 1 | 73235.48 | |
| 69 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1080865 | 1 | 1500.00 | |
| 70 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1085233 | 1 | 30000.00 | |
| 71 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1085235 | 1 | 27000.00 | |
| 72 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1085250 | 1 | 2000.00 | |
| 73 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1090634 | 1 | 15750.00 | |
| 74 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1091811 | 1 | 5250.00 | |
| 75 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1097628 | 1 | 162000.00 | |
| 76 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1097629 | 1 | 87000.00 | |
| 77 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1097630 | 1 | 59000.00 | |
| 78 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1101187 | 1 | 49000.00 | |
| 79 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1107666 | 2 | 101000.00 | |
| 80 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1107677 | 1 | 96000.00 | |
| 81 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1107680 | 1 | 107500.00 | |
| 82 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1107684 | 1 | 122000.00 | |
| 83 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1127195 | 1 | 133500.00 | |
| 84 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1127196 | 1 | 93000.00 | |
| 85 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1127197 | 1 | 154000.00 | |
| 86 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1127198 | 1 | 117000.00 | |
| 87 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1127200 | 1 | 118200.00 | |
| 88 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1146582 | 1 | 41600.00 | |
| 89 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1151334 | 1 | 141450.00 | |
| 90 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1201484 | 1 | 2000.00 | |
| 91 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1201523 | 1 | 9750.00 | |
| 92 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1209361 | 1 | 1200.00 | |
| 93 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1209380 | 1 | 500.00 | |
| 94 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1209388 | 1 | 500.00 | |
| 95 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1209397 | 1 | 500.00 | |
| 96 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1209406 | 1 | 500.00 | |
| 97 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1209415 | 1 | 500.00 | |
| 98 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1259713 | 1 | 3000.00 | |
| 99 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1259837 | 1 | 700.00 | |
| 100 | सिलवानी | सेमराखास | VINOD KUMAR ( 93XXXXXX07 ) | Sanjeev Mishra ( 99XXXXXX03 ) | 1259838 | 1 | 700.00 |
