0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 खकरिया सी.सी. सडक सह नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 561000.00 0.00 01/04/2020
2 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 285600.00 285204.00 15/08/2018
3 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 62100.00 61874.00 15/08/2018
4 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 225012.00 196850.00 15/08/2018
5 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 306000.00 260000.00 15/08/2018
6 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 2220000.00 220828.00 15/08/2018
7 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 545225.00 543940.00 15/08/2018
8 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 522625.00 522600.00 14/04/2018
9 खकरिया पक्की नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 11000.00 11056.00 26/01/2018
10 डूमर सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 282500.00 280300.00 15/08/2017
11 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 401000.00 331434.00 19/04/2017
12 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 322000.00 274700.00 19/04/2017
13 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर 200000.00 199900.00 26/01/2017
14 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 275000.00 273000.00 02/10/2016
15 डूमर सी.सी. सडक निर्माण ग्रामीण विकास विभाग - मनरेगा 500000.00 429255.00 15/08/2016
16 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 69000.00 44900.00 26/01/2016
17 खकरिया पक्की नाली निर्माण सांसद निधि 100000.00 102755.00 26/01/2016
18 खकरिया सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 353000.00 237966.33 01/04/2015