ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 416504 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 416504 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 84600 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 3600 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 60896 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 391100 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 360044 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 311399 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 311432 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 562786 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 07/02/2019 | 460000.00 |
| 2 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 3 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 13064.00 |
| 4 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 12/10/2021 | 10000.00 |
| 5 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 2238.00 |
| 6 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 8972.00 |
| 7 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 15937.00 |
| 8 | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 04/12/2020 | 121000.00 |
| 9 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 10 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 562786.00 |
| 11 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 12 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 13 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 100000.00 |
| 14 | ब्याज की राशि | 29/02/2020 | 1661.00 |
| 15 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 16 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 17/12/2020 | 466000.00 |
| 17 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 15065.00 |
| 18 | ब्याज की राशि | 10/04/2019 | 20000.00 |
| 19 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 20 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 3915.00 |
| 21 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 22 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 07/02/2019 | 49700.00 |
| 23 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 416504.00 |
| 24 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 24/03/2020 | 3850.00 |
| 26 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 20000.00 |
| 27 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 09/02/2022 | 276080.00 |
| 28 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 07/02/2018 | 8000.00 |
| 29 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 3803.00 |
| 30 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 8179.00 |
| 31 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 416504.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 30/11/2021 | 9395.00 |
| 33 | ब्याज की राशि | 24/01/2022 | 7520.00 |
| 34 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 3600.00 |
| 35 | विधायक निधि | 10/04/2019 | 70000.00 |
| 36 | सरपंच-पंच मानदेय | 21/06/2021 | 2750.00 |
| 37 | अन्य योजना | 05/04/2020 | 84567.00 |
| 38 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 16/09/2021 | 18100.00 |
