ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 598001 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 598001 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 167375 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 120478 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 4200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 560611 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 516924 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 447088 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 447132 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 808026 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज की राशि | 30/11/2020 | 6115.00 |
| 2 | विधायक निधि | 03/11/2020 | 30000.00 |
| 3 | विधायक निधि | 02/01/2021 | 10000.00 |
| 4 | विधायक निधि | 26/12/2019 | 60000.00 |
| 5 | विधायक निधि | 02/01/2021 | 20000.00 |
| 6 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 08/10/2018 | 200000.00 |
| 7 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 598001.00 |
| 8 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 11384.00 |
| 9 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 10 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 15227.00 |
| 11 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 5079.00 |
| 12 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 4880.00 |
| 13 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 4503.00 |
| 14 | विधायक निधि | 26/08/2020 | 60000.00 |
| 15 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 18139.00 |
| 16 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 598001.00 |
| 17 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 808026.00 |
| 18 | विधायक निधि | 28/10/2020 | 30000.00 |
| 19 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 28/10/2020 | 196000.00 |
| 20 | ग्रामीण विकास विभाग - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड निर्माण | 07/09/2019 | 3704.00 |
| 21 | विधायक निधि | 09/07/2019 | 60000.00 |
| 22 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 1646.00 |
| 23 | ग्रामीण विकास विभाग - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड निर्माण | 07/09/2019 | 7118.00 |
| 24 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 14436.00 |
| 26 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 140000.00 |
| 27 | विधायक निधि | 02/01/2021 | 60000.00 |
