ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 716654.00 | 0.00 | 26/01/2020 |
| 2 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 727960.00 | 0.00 | 26/01/2020 |
| 3 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 144075.00 | 0.00 | 26/01/2020 |
| 4 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 476000.00 | 0.00 | 02/10/2019 |
| 5 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 761000.00 | 0.00 | 02/10/2019 |
| 6 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 254250.00 | 0.00 | 26/01/2019 |
| 7 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 197750.00 | 0.00 | 26/01/2019 |
| 8 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 392675.00 | 0.00 | 26/01/2019 |
| 9 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 280805.00 | 0.00 | 26/01/2019 |
| 10 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 339.00 | 332100.00 | 26/01/2018 |
| 11 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 311000.00 | 0.00 | 15/08/2017 |
| 12 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 277000.00 | 272000.00 | 15/08/2017 |
| 13 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 311000.00 | 309992.00 | 15/08/2017 |
| 14 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 254000.00 | 188780.00 | 15/08/2017 |
| 15 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 329000.00 | 277070.00 | 15/08/2017 |
| 16 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 855000.00 | 721204.00 | 15/08/2017 |
| 17 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 294250.00 | 249000.00 | 19/04/2017 |
| 18 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 119000.00 | 116969.00 | 02/10/2016 |
| 19 | पनारी | सी.सी. सडक निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 100000.00 | 99996.00 | 22/08/2015 |
| 20 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 238000.00 | 165968.00 | 15/08/2015 |
| 21 | पिपरिया नंदे | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 361000.00 | 0.00 | 15/04/2015 |
