ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 209000.00 | 159690.00 | 02/10/2020 |
| 2 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 714000.00 | 0.00 | 26/01/2020 |
| 3 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 593000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 4 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 433000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 5 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 215000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 6 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 764000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 7 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 776000.00 | 303382.00 | 02/10/2018 |
| 8 | मढ़पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 823000.00 | 732668.53 | 02 |
