ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 589051 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 589051 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 157020 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 113023 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 4200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 551645 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 509180 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 440392 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 440432 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 795934 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 2 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 13250.00 |
| 3 | विधायक निधि | 20/03/2019 | 90000.00 |
| 4 | ब्याज की राशि | 30/11/2020 | 12967.00 |
| 5 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 07/02/2019 | 49700.00 |
| 6 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 18113.00 |
| 7 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 589051.00 |
| 8 | ब्याज की राशि | 28/02/2019 | 19586.00 |
| 9 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 20/02/2020 | 5000.00 |
| 10 | अन्य योजना | 22/01/2019 | 281.00 |
| 11 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 12942.00 |
| 12 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 160000.00 |
| 13 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 14 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 20000.00 |
| 15 | 14 वॉ वित्त आयोग | 30/05/2020 | 676322.00 |
| 16 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 10/02/2022 | 183696.00 |
| 17 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 589051.00 |
| 18 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 9620.00 |
| 19 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 9927.00 |
| 20 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 21 | 14 वॉ वित्त आयोग | 05/04/2020 | 119601.00 |
| 22 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 22/05/2018 | 73500.00 |
| 23 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 20/02/2020 | 5000.00 |
| 24 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 15550.00 |
| 25 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 795934.00 |
| 26 | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 13/05/2021 | 219605.00 |
| 27 | 14 वॉ वित्त आयोग | 06/08/2020 | 368198.00 |
| 28 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 15070.00 |
| 29 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 4200.00 |
| 30 | ब्याज की राशि | 28/09/2020 | 21836.00 |
| 31 | पंच परमेश्वर योजना | 13/07/2018 | 157020.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 12877.00 |
| 33 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 34 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 28/12/2020 | 600000.00 |
| 35 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 36 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 5249.00 |
| 37 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 38 | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 09/09/2021 | 329247.00 |
| 39 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 17863.00 |
| 40 | विधायक निधि | 09/03/2020 | 120000.00 |
