ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
---|---|---|---|---|
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 508547 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 508547 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 164525 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 05/04/2018 | 400000 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 05/04/2018 | 200000 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 3600 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 118427 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वीतीय किश्त | 31/03/2018 | 439596 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 439596 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 380207 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 380243 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
---|---|---|---|---|
2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 687155 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
---|---|---|---|
1 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
2 | विधायक निधि | 08/10/2020 | 147000.00 |
3 | अन्य योजना | 01/08/2021 | 120000.00 |
4 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
5 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 3600.00 |
6 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 10/02/2022 | 134332.00 |
7 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
8 | ब्याज की राशि | 28/02/2022 | 20492.00 |