ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खमरिया | सी.सी. सडक निर्माण | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 404300.00 | 0.00 | 22/01/2021 |
| 2 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 342000.00 | 0.00 | 03/10/2020 |
| 3 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 342000.00 | 0.00 | 03/10/2020 |
| 4 | गोटेगांव | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 303000.00 | 0.00 | 28/01/2020 |
| 5 | किशनपुर | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 331000.00 | 0.00 | 28/01/2020 |
| 6 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 424000.00 | 0.00 | 27/01/2019 |
| 7 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 680000.00 | 0.00 | 27/01/2019 |
| 8 | खमरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 204000.00 | 0.00 | 26/01/2019 |
| 9 | गोटेगांव | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 882000.00 | 589464.00 | 04/10/2018 |
| 10 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 186000.00 | 185955.00 | 27/01/2018 |
| 11 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 279000.00 | 257410.00 | 20/09/2017 |
| 12 | किशनपुर | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 465000.00 | 434992.00 | 18/08/2017 |
| 13 | गोटेगांव | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 620000.00 | 523700.00 | 19/02/2017 |
| 14 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 679000.00 | 576610.00 | 18/02/2017 |
| 15 | मोरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 321000.00 | 270400.00 | 27/01/2017 |
| 16 | खमरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 200000.00 | 166250.00 | 02/10/2016 |
| 17 | किशनपुर | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 704000.00 | 241409.05 | 17/04/2015 |
