ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 585987 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 585987 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 187050 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 05/04/2018 | 200000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 4800 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 134639 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 549665 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 506543 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 438108 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 438152 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 791794 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 15397.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 3 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 22374.00 |
| 4 | ब्याज की राशि | 28/02/2019 | 25110.00 |
| 5 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 40000.00 |
| 6 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 7 | 14 वॉ वित्त आयोग | 30/05/2020 | 672804.00 |
| 8 | ब्याज की राशि | 22/01/2019 | 279.00 |
| 9 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 12594.00 |
| 10 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 16304.00 |
| 11 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 23144.00 |
| 12 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 13 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 16103.00 |
| 14 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 01/10/2018 | 48750.00 |
| 15 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 16 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 17 | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 03/12/2020 | 21500.00 |
| 18 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 16705.00 |
| 19 | ब्याज की राशि | 28/02/2022 | 11990.00 |
| 20 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 21 | सरपंच-पंच मानदेय | 21/06/2021 | 3250.00 |
| 22 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 19/12/2018 | 300000.00 |
| 23 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 10/02/2022 | 160304.00 |
| 24 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 17528.00 |
| 26 | पंच परमेश्वर योजना | 13/07/2018 | 187050.00 |
| 27 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 28 | विधायक निधि | 09/07/2019 | 100000.00 |
| 29 | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 13/05/2021 | 218559.00 |
| 30 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 585987.00 |
| 31 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 12/06/2018 | 200000.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 22065.00 |
| 33 | विधायक निधि | 09/10/2020 | 60000.00 |
| 34 | विधायक निधि | 26/02/2021 | 60000.00 |
| 35 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 4800.00 |
| 36 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 791794.00 |
| 37 | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 09/09/2021 | 327669.00 |
| 38 | विधायक निधि | 15/11/2021 | 79000.00 |
| 39 | ब्याज की राशि | 30/11/2021 | 13749.00 |
| 40 | विधायक निधि | 26/12/2019 | 100000.00 |
| 41 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 42 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 43 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 585987.00 |
| 44 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 15562.00 |
