0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 150000.00 0.00 14/03/2020
2 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 250000.00 0.00 26/01/2020
3 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 118000.00 0.00 15/08/2019
4 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 967000.00 0.00 27/12/2018
5 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 410000.00 315130.00 15/08/2018
6 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 254250.00 212000.00 26/01/2018
7 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण   565000.00 0.00 26/01/2018
8 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 565000.00 537600.00 26/01/2018
9 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 109675.00 80100.00 15/08/2017
10 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 472000.00 436000.00 14/04/2017
11 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 267500.00 344000.00 14/04/2017
12 सलैया दुबे सी.सी. सडक निर्माण अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्‍ती विकास योजना 500000.00 498327.88 02/10/2016
13 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 498000.00 418700.00 15/08/2016
14 डोश्ी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 372000.00 280500.00 27/12/2012