ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 626918 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 626918 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 175825 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 3000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 126559 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 588087 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 541925 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 468710 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 468757 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 847100 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 वॉ वित्त आयोग | 31/05/2019 | 11895.00 |
| 2 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 80000.00 |
| 3 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 4 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 1290.00 |
| 5 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 6 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 09/10/2020 | 5000.00 |
| 7 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 10773.00 |
| 8 | विधायक निधि | 08/10/2020 | 180000.00 |
| 9 | विधायक निधि | 20/09/2019 | 70000.00 |
| 10 | विधायक निधि | 06/07/2020 | 180000.00 |
| 11 | विधायक निधि | 30/03/2019 | 50000.00 |
| 12 | विधायक निधि | 25/02/2020 | 80000.00 |
| 13 | विधायक निधि | 25/02/2020 | 100000.00 |
| 14 | विधायक निधि | 25/09/2020 | 180000.00 |
| 15 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 16 | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 31/05/2018 | 200000.00 |
| 17 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 626918.00 |
| 18 | 14 वॉ वित्त आयोग | 05/04/2020 | 127290.00 |
| 19 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 9375.00 |
| 20 | विधायक निधि | 08/10/2020 | 147000.00 |
| 21 | 14 वॉ वित्त आयोग | 30/05/2020 | 719798.00 |
| 22 | 14 वॉ वित्त आयोग | 30/05/2020 | 719798.00 |
| 23 | 14 वॉ वित्त आयोग | 13/07/2018 | 175825.00 |
| 24 | विधायक निधि | 10/04/2019 | 50000.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 9604.00 |
| 26 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 09/10/2020 | 5000.00 |
| 27 | 14 वॉ वित्त आयोग | 06/08/2020 | 391868.00 |
| 28 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 847100.00 |
| 29 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 14/01/2022 | 105000.00 |
| 30 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 3000.00 |
| 31 | विधायक निधि | 20/09/2019 | 70000.00 |
