ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 614811 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 614811 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 189825 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 4800 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 136638 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 576111 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 531449 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 459654 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 459697 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 830742 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | पंच परमेश्वर योजना | 23/01/2019 | 614811.00 |
| 2 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय | 29/02/2020 | 12000.00 |
| 3 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय | 15/04/2020 | 36000.00 |
| 4 | सरपंच-पंच मानदेय | 21/06/2021 | 3250.00 |
| 5 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 6 | विधायक निधि | 03/11/2020 | 200000.00 |
| 7 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 08/02/2022 | 105000.00 |
| 8 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 9 | विधायक निधि | 13/08/2020 | 40000.00 |
| 10 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 11824.00 |
| 11 | विधायक निधि | 01/09/2020 | 147000.00 |
| 12 | पंच परमेश्वर योजना | 31/05/2018 | 4177.00 |
| 13 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 14 | 14 वॉ वित्त आयोग | 05/04/2020 | 124832.00 |
| 15 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 4800.00 |
| 16 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 5171.00 |
| 17 | 14 वॉ वित्त आयोग | 30/05/2020 | 705899.00 |
| 18 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय | 29/02/2020 | 12000.00 |
| 19 | पंच परमेश्वर योजना | 21/09/2018 | 614811.00 |
| 20 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/12/2019 | 5000.00 |
| 21 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/12/2019 | 5000.00 |
| 22 | ब्याज की राशि | 28/02/2022 | 7622.00 |
| 23 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 3009.00 |
| 24 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 8034.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 30/11/2020 | 10857.00 |
| 26 | ब्याज की राशि | 30/11/2021 | 11483.00 |
| 27 | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 13/07/2018 | 189825.00 |
| 28 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 29 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 30 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 08/02/2022 | 206400.00 |
| 31 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 9914.00 |
