ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 482290 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 482290 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 131800 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 94871 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 4200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 452303 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 416903 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 360579 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 360614 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 651675 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 2 | विधायक निधि | 08/02/2019 | 146500.00 |
| 3 | विधायक निधि | 08/02/2019 | 20000.00 |
| 4 | विधायक निधि | 08/02/2019 | 20000.00 |
| 5 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 6 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 05/06/2020 | 169000.00 |
| 7 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 8 | विधायक निधि | 13/08/2020 | 35000.00 |
| 9 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 10 | विधायक निधि | 01/09/2020 | 60000.00 |
| 11 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 15/10/2020 | 10000.00 |
| 12 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 482290.00 |
| 13 | विधायक निधि | 25/02/2020 | 100000.00 |
| 14 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 15 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 4200.00 |
| 16 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 140000.00 |
