ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत बिलों की सूची
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10417683 | 29/08/2021 | SHREI BALAJI ENTERPRISES | XXXXXXXX0000004 | BKID0NAMRGB | 7250.00 |
| 2 | 10417678 | 21/08/2021 | SHRI BALAJI BUILDING MATERIALS AND SUPPLIERS | XXXXXXXX00000742 | PUNB0870500 | 6000.00 |
| 3 | 10253766 | 31/05/2021 | RAJARAM | XXXXXXXX688 | sbin0000544 | 6000.00 |
| 4 | 10250521 | 27/05/2021 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 6000.00 |
| 5 | 10243792 | 24/05/2021 | BABUPURI GOSWAMI | XXXXXXXX447 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 6 | 10243776 | 24/05/2021 | BHUVANESH KUMAR DUBEY | XXXXXXXX168 | sbin0000544 | 5000.00 |
| 7 | 10139087 | 19/03/2021 | AVNI ENTER PRISES | XXXXXXXX72 | CBIN0284903 | 69950.00 |
| 8 | 10139081 | 19/03/2021 | AKSHAT TRADARS S | XXXXXXXX1886 | ICIC0003652 | 7000.00 |
| 9 | 10143024 | 17/03/2021 | AVNI ENTER PRISES | XXXXXXXX72 | CBIN0284903 | 22000.00 |
| 10 | 10115975 | 12/03/2021 | BACHOI BAI | XXXXXXXX816 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 11 | 10116009 | 12/03/2021 | MAHESH KOURAV | XXXXXXXX845 | sbin0000544 | 500.00 |
| 12 | 10115944 | 12/03/2021 | durga adiwasi | XXXXXXXX184 | sbin0000544 | 500.00 |
| 13 | 10115967 | 12/03/2021 | NANHI BAI BAGHELE | XXXXXXXX193 | SBIN0000544 | 500.00 |
| 14 | 10115929 | 12/03/2021 | suman bai raghuwanshi | XXXXXXXX593 | sbin0000544 | 500.00 |
| 15 | 10115961 | 12/03/2021 | mithilesh kumar | XXXXXXXX951 | sbin0000544 | 500.00 |
| 16 | 10115893 | 12/03/2021 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 500.00 |
| 17 | 10116029 | 12/03/2021 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 19250.00 |
| 18 | 10115911 | 12/03/2021 | Roop Singh Kushwaha | XXXXXXXX984 | sbin0000544 | 500.00 |
| 19 | 10115905 | 12/03/2021 | Siya Bai Raghuwanshi | XXXXXXXX10006975 | CBIN0R20002 | 500.00 |
| 20 | 10115925 | 12/03/2021 | Lalata Bai Mehara | XXXXXXXX187 | sbin0000544 | 500.00 |
| 21 | 10115937 | 12/03/2021 | Premnarayan Pandit | XXXXXXXX663 | sbin0000544 | 500.00 |
| 22 | 10115954 | 12/03/2021 | amar singh | XXXXXXXX132 | sbin0000544 | 500.00 |
| 23 | 10101996 | 08/03/2021 | Rashid | XXXXXXXX53 | CBIN0284903 | 15200.00 |
| 24 | 10097740 | 06/03/2021 | Jai Kumar | XXXXXXXX041 | SBIN0000544 | 2275.00 |
| 25 | 10097748 | 06/03/2021 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 6000.00 |
| 26 | 10038618 | 04/02/2021 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 11715.00 |
| 27 | 10373979 | 26/01/2021 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 4350.00 |
| 28 | 10005339 | 19/01/2021 | BABUPURI GOSWAMI | XXXXXXXX447 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 29 | 9990950 | 11/01/2021 | AKSHAT TRADARS S | XXXXXXXX1886 | ICIC0003652 | 11000.00 |
| 30 | 9986286 | 08/01/2021 | RAJARAM | XXXXXXXX688 | sbin0000544 | 6000.00 |
| 31 | 9975141 | 28/12/2020 | Mahakoushal Interprises | XXXXXXXX527 | SBIN0000544 | 7254.00 |
| 32 | 9952833 | 18/12/2020 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 82281.00 |
| 33 | 9934888 | 08/12/2020 | suman bai raghuwanshi | XXXXXXXX593 | sbin0000544 | 100.00 |
| 34 | 9934834 | 08/12/2020 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5175.00 |
| 35 | 9934898 | 08/12/2020 | durga adiwasi | XXXXXXXX184 | sbin0000544 | 800.00 |
| 36 | 9934927 | 08/12/2020 | BACHOI BAI | XXXXXXXX816 | SBIN0000544 | 1500.00 |
| 37 | 9934941 | 08/12/2020 | MAHESH KOURAV | XXXXXXXX845 | sbin0000544 | 1500.00 |
| 38 | 9934932 | 08/12/2020 | NANHI BAI BAGHELE | XXXXXXXX193 | SBIN0000544 | 100.00 |
| 39 | 9934907 | 08/12/2020 | amar singh | XXXXXXXX132 | sbin0000544 | 100.00 |
| 40 | 9934883 | 08/12/2020 | Lalata Bai Mehara | XXXXXXXX187 | sbin0000544 | 800.00 |
| 41 | 9934891 | 08/12/2020 | Premnarayan Pandit | XXXXXXXX663 | sbin0000544 | 800.00 |
| 42 | 9934909 | 08/12/2020 | mithilesh kumar | XXXXXXXX951 | sbin0000544 | 100.00 |
| 43 | 9934865 | 08/12/2020 | Siya Bai Raghuwanshi | XXXXXXXX10006975 | CBIN0R20002 | 800.00 |
| 44 | 9934947 | 08/12/2020 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 10500.00 |
| 45 | 9934876 | 05/12/2020 | Roop Singh Kushwaha | XXXXXXXX984 | sbin0000544 | 800.00 |
| 46 | 9790938 | 22/09/2020 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 22759.00 |
| 47 | 9790956 | 20/09/2020 | O P TRADARS | XXXXXXXX00000 | PUNB0870500 | 22240.00 |
| 48 | 10252023 | 15/08/2020 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 4300.00 |
| 49 | 9681145 | 06/08/2020 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 6100.00 |
| 50 | 9681121 | 15/07/2020 | MICRO SYS COMPUTER | XXXXXXXX250 | SBIN0000544 | 1500.00 |
| 51 | 9175431 | 01/02/2020 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 40350.00 |
| 52 | 9170647 | 28/01/2020 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 40000.00 |
| 53 | 9157509 | 28/01/2020 | O P TRADARS | XXXXXXXX00000 | PUNB0870500 | 40000.00 |
| 54 | 9167993 | 28/01/2020 | O P TRADARS | XXXXXXXX00000 | PUNB0870500 | 40000.00 |
| 55 | 9135832 | 21/01/2020 | BABUPURI GOSWAMI | XXXXXXXX447 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 56 | 9135843 | 21/01/2020 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 5200.00 |
| 57 | 8724897 | 13/09/2019 | ZILA PANCHAYAT | XXXXXXXX94 | CBIN0280734 | 200000.00 |
| 58 | 8510966 | 07/07/2019 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 3260.00 |
| 59 | 8469879 | 25/06/2019 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5330.00 |
| 60 | 8469839 | 25/06/2019 | durga adiwasi | XXXXXXXX184 | sbin0000544 | 700.00 |
| 61 | 8469828 | 25/06/2019 | NANHI BAI BAGHELE | XXXXXXXX193 | SBIN0000544 | 700.00 |
| 62 | 8469763 | 25/06/2019 | YASH PAL | XXXXXXXX2111 | ICIC0002632 | 6500.00 |
| 63 | 8471612 | 25/06/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 99500.00 |
| 64 | 8469837 | 25/06/2019 | amar singh | XXXXXXXX132 | sbin0000544 | 700.00 |
| 65 | 8423210 | 12/06/2019 | Premnarayan Pandit | XXXXXXXX663 | sbin0000544 | 700.00 |
| 66 | 8423249 | 12/06/2019 | mithilesh kumar | XXXXXXXX951 | sbin0000544 | 700.00 |
| 67 | 8423228 | 12/06/2019 | Siya Bai Raghuwanshi | XXXXXXXX10006975 | CBIN0R20002 | 700.00 |
| 68 | 8423240 | 12/06/2019 | Lalata Bai Mehara | XXXXXXXX187 | sbin0000544 | 700.00 |
| 69 | 8423233 | 12/06/2019 | Roop Singh Kushwaha | XXXXXXXX984 | sbin0000544 | 700.00 |
| 70 | 8423252 | 12/06/2019 | suman bai raghuwanshi | XXXXXXXX593 | sbin0000544 | 700.00 |
| 71 | 8422019 | 11/06/2019 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 5250.00 |
| 72 | 8406043 | 07/06/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 10000.00 |
| 73 | 8417464 | 07/06/2019 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 15310.00 |
| 74 | 8356592 | 25/05/2019 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 6360.00 |
| 75 | 8467358 | 21/03/2019 | The National Fact | XXXXXXXX146 | SBIN0001065 | 58994.00 |
| 76 | 8074306 | 14/03/2019 | Shailendra | XXXXXXXX370 | SBIN0000544 | 6120.00 |
| 77 | 8038954 | 12/03/2019 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 10500.00 |
| 78 | 7859502 | 28/02/2019 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 7000.00 |
| 79 | 7703309 | 14/02/2019 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 64640.00 |
| 80 | 8356477 | 12/02/2019 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 10065.00 |
| 81 | 7660167 | 09/02/2019 | YASH PAL | XXXXXXXX2111 | ICIC0002632 | 103200.00 |
| 82 | 7660205 | 04/02/2019 | SOURABH BUILDING MATERIAL SUPPLIER | XXXXXXXX738 | SBIN0000544 | 17000.00 |
| 83 | 7577490 | 28/01/2019 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 140487.50 |
| 84 | 7649211 | 27/01/2019 | MALKHAN SINGH LODHI | XXXXXXXX1770 | icic0003652 | 11000.00 |
| 85 | 7556617 | 25/01/2019 | YASH PAL | XXXXXXXX2111 | ICIC0002632 | 100500.00 |
| 86 | 7549815 | 24/01/2019 | ANIL KUMAR RAJORIYA | XXXXXXXX0822 | ICIC0002632 | 40500.00 |
| 87 | 7540685 | 21/01/2019 | SORASH JAIN | XXXXXXXX0073 | ICIC0002632 | 31000.00 |
| 88 | 7479246 | 12/01/2019 | OM PRAKASH TRADERS | XXXXXXXX693 | sbin0000544 | 32000.00 |
| 89 | 7479229 | 12/01/2019 | YASH PAL | XXXXXXXX2111 | ICIC0002632 | 36600.00 |
| 90 | 7405307 | 02/01/2019 | Kapil Sahu | XXXXXXXX83 | cbin0284903 | 12600.00 |
| 91 | 7405074 | 01/01/2019 | Shailendra | XXXXXXXX370 | SBIN0000544 | 7000.00 |
| 92 | 7336561 | 27/12/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 9070.00 |
| 93 | 7336588 | 27/12/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 20000.00 |
| 94 | 7239697 | 08/12/2018 | Kapil Sahu | XXXXXXXX83 | cbin0284903 | 6600.00 |
| 95 | 7201413 | 01/12/2018 | BABUPURI GOSWAMI | XXXXXXXX447 | SBIN0000544 | 10000.00 |
| 96 | 7196657 | 29/11/2018 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 20000.00 |
| 97 | 7195711 | 28/11/2018 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 3570.00 |
| 98 | 7195710 | 28/11/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 3200.00 |
| 99 | 7170652 | 19/11/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 5340.00 |
| 100 | 7138862 | 12/11/2018 | Ajmer Singh Yadav (Hariom Steel) | XXXXXXXX231 | SBIN0000544 | 5300.00 |
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7101870 | 02/11/2018 | RAJARAM | XXXXXXXX688 | sbin0000544 | 6000.00 |
| 102 | 7138847 | 02/11/2018 | RAJARAM | XXXXXXXX688 | sbin0000544 | 6000.00 |
| 103 | 7094227 | 02/11/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5090.00 |
| 104 | 7094184 | 01/11/2018 | Ratan General Stores | XXXXXXXX097 | SBIN0000544 | 4850.00 |
| 105 | 7009059 | 25/10/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 9040.00 |
| 106 | 7009069 | 25/10/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5000.00 |
| 107 | 6989083 | 22/10/2018 | MALKHAN SINGH LODHI | XXXXXXXX1770 | icic0003652 | 13500.00 |
| 108 | 7138971 | 12/10/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 6185.00 |
| 109 | 6710773 | 08/09/2018 | ma bhawani traders | XXXXXXXX15 | CBIN0284903 | 20000.00 |
| 110 | 6625739 | 08/09/2018 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 10500.00 |
| 111 | 6622178 | 26/08/2018 | MALKHAN SINGH LODHI | XXXXXXXX1770 | icic0003652 | 8000.00 |
| 112 | 6517345 | 21/08/2018 | manoj sahu | XXXXXXXX74 | cbin0284903 | 5615.00 |
| 113 | 7094208 | 14/08/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 6000.00 |
| 114 | 6313704 | 26/07/2018 | MALKHAN SINGH LODHI | XXXXXXXX1770 | icic0003652 | 15000.00 |
| 115 | 6262593 | 23/07/2018 | SHUBHAM | XXXXXXXX81 | cbin0284903 | 13000.00 |
| 116 | 6425950 | 10/07/2018 | BABUPURI GOSWAMI | XXXXXXXX447 | SBIN0000544 | 10000.00 |
| 117 | 5931337 | 28/06/2018 | HEERA LAL | XXXXXXXX630 | SBIN0000544 | 3000.00 |
| 118 | 5954822 | 08/06/2018 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5325.00 |
| 119 | 5931486 | 04/06/2018 | avadhnarayan | XXXXXXXX079 | sbin0000544 | 3000.00 |
| 120 | 5918565 | 01/06/2018 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 3500.00 |
| 121 | 5915909 | 30/05/2018 | bhupendra kumar budholiya | XXXXXXXX13 | cbin0284903 | 14212.00 |
| 122 | 5956126 | 28/05/2018 | SHIV SHAKTI BUILDING MATEREIAL | XXXXXXXX1517 | ICIC0002632 | 24750.00 |
| 123 | 5915845 | 14/05/2018 | prabhudayal verma | XXXXXXXX15 | cbin0280736 | 20159.84 |
| 124 | 5878282 | 10/05/2018 | prabhudayal verma | XXXXXXXX15 | cbin0280736 | 19756.00 |
| 125 | 6088478 | 10/05/2018 | RAJARAM | XXXXXXXX688 | sbin0000544 | 3000.00 |
| 126 | 5848725 | 10/05/2018 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 3500.00 |
| 127 | 5719391 | 15/04/2018 | sanjay | XXXXXXXX09 | cbin0284903 | 10800.00 |
| 128 | 5719398 | 15/04/2018 | sanjay | XXXXXXXX09 | cbin0284903 | 12000.00 |
| 129 | 5690043 | 15/04/2018 | sanjay | XXXXXXXX09 | cbin0284903 | 10800.00 |
| 130 | 5690066 | 15/04/2018 | sanjay | XXXXXXXX09 | cbin0284903 | 10800.00 |
| 131 | 5690098 | 14/04/2018 | Shailendra | XXXXXXXX370 | SBIN0000544 | 3105.00 |
| 132 | 5719432 | 12/04/2018 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 5200.00 |
| 133 | 6313743 | 03/04/2018 | Shailendra | XXXXXXXX370 | SBIN0000544 | 6000.00 |
| 134 | 5571743 | 26/03/2018 | AJIM | XXXXXXXX431 | SBIN0000544 | 19000.00 |
| 135 | 6425882 | 25/03/2018 | Kapil Sahu | XXXXXXXX83 | cbin0284903 | 9500.00 |
| 136 | 5690119 | 26/01/2018 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 7325.00 |
| 137 | 4569410 | 09/12/2017 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 32000.00 |
| 138 | 4547049 | 09/12/2017 | dev building material suppliar | XXXXXXXX30000285 | cbin0r20002 | 48000.00 |
| 139 | 4547139 | 09/12/2017 | A K ENTERPRISES | XXXXXXXX609 | SBIN0000544 | 45360.00 |
| 140 | 4456346 | 05/12/2017 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 64000.00 |
| 141 | 4473984 | 03/12/2017 | A K ENTERPRISES | XXXXXXXX609 | SBIN0000544 | 49665.00 |
| 142 | 4456366 | 03/12/2017 | dev building material suppliar | XXXXXXXX30000285 | cbin0r20002 | 60000.00 |
| 143 | 4456380 | 02/12/2017 | dev building material suppliar | XXXXXXXX30000285 | cbin0r20002 | 60000.00 |
| 144 | 4547095 | 02/12/2017 | S.S. Traders | XXXXXXXX38 | CBIN0284903 | 35595.00 |
| 145 | 4547017 | 10/11/2017 | BHAVANI CONSTRUCTION | XXXXXXXX50 | cbin0284903 | 72000.00 |
| 146 | 3889942 | 27/09/2017 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 20000.00 |
| 147 | 3886155 | 26/09/2017 | ram narayan raghuwanshi | XXXXXXXX280 | sbin0000544 | 15480.00 |
| 148 | 3654147 | 29/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 10000.00 |
| 149 | 3654250 | 28/08/2017 | devendra kumar samaiya | XXXXXXXX396 | sbin0000544 | 17740.00 |
| 150 | 3654183 | 28/08/2017 | ramgopal mehra | XXXXXXXX063 | SBIN0000544 | 14620.00 |
| 151 | 3591680 | 24/08/2017 | padamsingh kushwaha | XXXXXXXX118 | SBIN0000544 | 9500.00 |
| 152 | 3591771 | 24/08/2017 | ramgopal mehra | XXXXXXXX063 | SBIN0000544 | 7500.00 |
| 153 | 3591703 | 24/08/2017 | ram narayan raghuwanshi | XXXXXXXX280 | sbin0000544 | 24768.00 |
| 154 | 3578218 | 23/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 36200.00 |
| 155 | 3578224 | 23/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 36200.00 |
| 156 | 3578518 | 22/08/2017 | RAJARAM | XXXXXXXX688 | sbin0000544 | 3000.00 |
| 157 | 3578094 | 20/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 17050.00 |
| 158 | 3578064 | 15/08/2017 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 6000.00 |
| 159 | 3399968 | 01/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 96000.00 |
| 160 | 3400025 | 01/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 60000.00 |
| 161 | 3400041 | 01/08/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 54400.00 |
| 162 | 3871402 | 30/07/2017 | Amit Raghuwanshi | XXXXXXXX972 | sbin0000544 | 3360.00 |
| 163 | 3871444 | 30/07/2017 | Amit Raghuwanshi | XXXXXXXX972 | sbin0000544 | 3360.00 |
| 164 | 3366232 | 27/07/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 51000.00 |
| 165 | 3366244 | 27/07/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 58500.00 |
| 166 | 3366257 | 27/07/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 90000.00 |
| 167 | 3294186 | 12/07/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 22600.00 |
| 168 | 3294238 | 10/07/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 47500.00 |
| 169 | 3197658 | 05/07/2017 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 10500.00 |
| 170 | 3167514 | 29/06/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 40500.00 |
| 171 | 3366300 | 27/06/2017 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 8300.00 |
| 172 | 3167625 | 26/06/2017 | YOGENDRA SINGH | XXXXXXXX393 | SBIN0000544 | 18000.00 |
| 173 | 3167581 | 25/06/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 31200.00 |
| 174 | 3591670 | 23/06/2017 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 5680.00 |
| 175 | 3086459 | 20/06/2017 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 40000.00 |
| 176 | 3167569 | 10/06/2017 | Som Traders | XXXXXXXX809 | SBIN0000544 | 50000.00 |
| 177 | 2932898 | 27/05/2017 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 17500.00 |
| 178 | 2845100 | 06/05/2017 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 12500.00 |
| 179 | 2845072 | 05/05/2017 | RAMESH CHOURASIYA | XXXXXXXX479 | SBIN0000544 | 4050.00 |
| 180 | 2602299 | 03/03/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 21000.00 |
| 181 | 2602358 | 03/03/2017 | Mahendra Kumar Raghuwanshi | XXXXXXXX542 | SBIN0000544 | 31500.00 |
| 182 | 2602224 | 22/02/2017 | Shikha | XXXXXXXX930 | sbin0000544 | 5214.00 |
| 183 | 2448124 | 20/02/2017 | Nanhi Bai | XXXXXXXX306 | sbin0000544 | 700.00 |
| 184 | 2495994 | 20/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 37000.00 |
| 185 | 2496002 | 20/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 38000.00 |
| 186 | 2470215 | 18/02/2017 | Sanjay steel Industries | XXXXXXXX10000350 | CBIN0R20002 | 64600.00 |
| 187 | 2421764 | 16/02/2017 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 102250.00 |
| 188 | 2417266 | 15/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 39000.00 |
| 189 | 2417315 | 15/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 60000.00 |
| 190 | 2448076 | 15/02/2017 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 1660.00 |
| 191 | 2417159 | 14/02/2017 | S.S. Traders | XXXXXXXX38 | CBIN0284903 | 60000.00 |
| 192 | 2417086 | 13/02/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 40500.00 |
| 193 | 2700852 | 31/01/2017 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 2000.00 |
| 194 | 2448084 | 30/01/2017 | Rajendra Kumar | XXXXXXXX90 | CBIN0280731 | 3000.00 |
| 195 | 2417516 | 30/01/2017 | NITIN KUMAR CHOURASIYA | XXXXXXXX652 | SBIN0000544 | 4030.00 |
| 196 | 2291403 | 27/01/2017 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 2500.00 |
| 197 | 2691774 | 26/01/2017 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 8150.00 |
| 198 | 2290987 | 26/01/2017 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 10900.00 |
| 199 | 2291007 | 25/01/2017 | Shailendra | XXXXXXXX370 | SBIN0000544 | 1880.00 |
| 200 | 2845017 | 20/01/2017 | Puroshattam | XXXXXXXX244 | SBIN0000544 | 8150.00 |
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2845014 | 20/01/2017 | seemant kumar jani | XXXXXXXX738 | sbin0000544 | 8655.00 |
| 202 | 2217061 | 18/01/2017 | tulsi ram mehra | XXXXXXXX267 | SBIN0002831 | 10000.00 |
| 203 | 2216083 | 18/01/2017 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 21000.00 |
| 204 | 2217021 | 18/01/2017 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 20000.00 |
| 205 | 2118783 | 15/12/2016 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 17000.00 |
| 206 | 2043877 | 09/12/2016 | suman bai raghuwanshi | XXXXXXXX593 | sbin0000544 | 700.00 |
| 207 | 2032785 | 05/12/2016 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 40000.00 |
| 208 | 2034245 | 04/12/2016 | OMPRAKASH | XXXXXXXX000 | ICIC0002632 | 6400.00 |
| 209 | 1999716 | 27/11/2016 | Rajdeventerprises | XXXXXXXX785 | SBIN0000544 | 21000.00 |
| 210 | 2003705 | 24/11/2016 | mithilesh kumar | XXXXXXXX951 | sbin0000544 | 700.00 |
| 211 | 1998635 | 15/11/2016 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 21975.00 |
| 212 | 1965210 | 07/11/2016 | Dhanraj Singh Raghuwanshi | XXXXXXXX929 | SBIN0000544 | 10745.00 |
| 213 | 1936125 | 28/10/2016 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 25000.00 |
| 214 | 1907073 | 27/10/2016 | amar singh | XXXXXXXX132 | sbin0000544 | 700.00 |
| 215 | 1868274 | 23/10/2016 | ram narayan raghuwanshi | XXXXXXXX280 | sbin0000544 | 12000.00 |
| 216 | 1867089 | 20/10/2016 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 13000.00 |
| 217 | 1823643 | 10/10/2016 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 17250.00 |
| 218 | 1736841 | 30/09/2016 | Som Traders | XXXXXXXX809 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 219 | 1726286 | 30/09/2016 | Shiv Kumar Raghuwanshi | XXXXXXXX335 | SBIN0000544 | 5000.00 |
| 220 | 1677553 | 23/09/2016 | Ramadhar Raghuwanshi | XXXXXXXX152 | SBIN0000544 | 7350.00 |
| 221 | 1542451 | 29/08/2016 | Shailendra | XXXXXXXX370 | SBIN0000544 | 5010.00 |
| 222 | 2012236 | 24/08/2016 | Saud Qureshi | XXXXXXXX99 | CBIN0280731 | 2000.00 |
| 223 | 1682396 | 18/08/2016 | Amit Raghuwanshi | XXXXXXXX972 | sbin0000544 | 4800.00 |
| 224 | 1465697 | 12/08/2016 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 10500.00 |
| 225 | 1465653 | 11/08/2016 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 14400.00 |
| 226 | 1422123 | 05/08/2016 | Mohni General Store | XXXXXXXX74 | CBIN0284903 | 6800.00 |
| 227 | 1335300 | 18/07/2016 | Mohni General Store | XXXXXXXX74 | CBIN0284903 | 14700.00 |
| 228 | 1312726 | 08/07/2016 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 16200.00 |
| 229 | 1186172 | 12/06/2016 | Vedika Hardware | XXXXXXXX29 | CBIN0284903 | 25200.00 |
| 230 | 979457 | 12/05/2016 | Hem Kumari Gour | XXXXXXXX10001178 | CBIN0R20002 | 10500.00 |
| 231 | 970487 | 11/05/2016 | Vijay Kumar Jain | XXXXXXXX223 | SBIN0000544 | 15000.00 |
| 232 | 1123884 | 28/04/2016 | Mohd Saleem | XXXXXXXX99 | CBIN0284903 | 1500.00 |
| 233 | 846475 | 13/04/2016 | Jain Radio And Electricals | XXXXXXXX1451 | ICIC0002632 | 6350.00 |
| 234 | 828103 | 07/04/2016 | Omprakash | XXXXXXXX832 | SBIN0000544 | 9325.00 |
| 235 | 930905 | 03/04/2016 | Rampvesh | XXXXXXXX317 | SBIN0000544 | 8750.00 |
| 236 | 1064071 | 29/03/2016 | Ramadhar Raghuwanshi | XXXXXXXX152 | SBIN0000544 | 4200.00 |
| 237 | 689197 | 19/03/2016 | Revaram | XXXXXXXX857 | SBIN0009751 | 15300.00 |
| 238 | 688852 | 20/02/2016 | Marutihardware | XXXXXXXX19 | CBIN0284903 | 21000.00 |
| 239 | 552737 | 30/01/2016 | Me. Jain Stil And Stil Furnisher | XXXXXXXX10000028 | CBIN0R20002 | 33380.00 |
