ग्राम पंचायत भुगतान (e-PO) की जानकारी
| क्र. | ई.पीओ देखे | जनपद | ग्राम पंचायत | सरपंच | सचिव | ई.पीओ न. | बिल संख्या | ई.पीओ राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 157145 | 1 | 7800.00 | |
| 2 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 157167 | 1 | 102600.00 | |
| 3 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 157183 | 1 | 238800.00 | |
| 4 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 157189 | 1 | 22200.00 | |
| 5 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 157201 | 1 | 2880.00 | |
| 6 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 165928 | 1 | 31500.00 | |
| 7 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 218135 | 1 | 5250.00 | |
| 8 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 243983 | 1 | 25303.86 | |
| 9 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 273929 | 1 | 5000.00 | |
| 10 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 308064 | 1 | 33380.00 | |
| 11 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 308077 | 1 | 3146.00 | |
| 12 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 353840 | 1 | 21000.00 | |
| 13 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 399590 | 1 | 9325.00 | |
| 14 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 399685 | 1 | 10000.00 | |
| 15 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 405965 | 1 | 6350.00 | |
| 16 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 435926 | 1 | 8750.00 | |
| 17 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 448978 | 1 | 15000.00 | |
| 18 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 452010 | 1 | 10500.00 | |
| 19 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 482791 | 1 | 4200.00 | |
| 20 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 506845 | 1 | 1500.00 | |
| 21 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 531301 | 1 | 25200.00 | |
| 22 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 573776 | 1 | 16200.00 | |
| 23 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 580677 | 1 | 14700.00 | |
| 24 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 580681 | 1 | 5000.00 | |
| 25 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 610424 | 1 | 6800.00 | |
| 26 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 622908 | 1 | 14400.00 | |
| 27 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 622913 | 1 | 10500.00 | |
| 28 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 646416 | 1 | 5010.00 | |
| 29 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 698434 | 1 | 7350.00 | |
| 30 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 700030 | 1 | 4800.00 | |
| 31 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 714989 | 1 | 5000.00 | |
| 32 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 718081 | 1 | 5000.00 | |
| 33 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 743280 | 1 | 17250.00 | |
| 34 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 754296 | 1 | 13000.00 | |
| 35 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 754612 | 1 | 12000.00 | |
| 36 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 766225 | 1 | 700.00 | |
| 37 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 775918 | 1 | 25000.00 | |
| 38 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 787988 | 1 | 10745.00 | |
| 39 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 800231 | 1 | 21975.00 | |
| 40 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 800572 | 1 | 21000.00 | |
| 41 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 801810 | 1 | 700.00 | |
| 42 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 804383 | 1 | 2000.00 | |
| 43 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 810810 | 1 | 40000.00 | |
| 44 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 811297 | 1 | 6400.00 | |
| 45 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 814321 | 1 | 700.00 | |
| 46 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 839040 | 1 | 17000.00 | |
| 47 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 866182 | 1 | 21000.00 | |
| 48 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 866462 | 1 | 20000.00 | |
| 49 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 866472 | 1 | 10000.00 | |
| 50 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 888142 | 1 | 10900.00 | |
| 51 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 888145 | 1 | 1880.00 | |
| 52 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 888167 | 1 | 20010.00 | |
| 53 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 888282 | 1 | 2500.00 | |
| 54 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 924994 | 1 | 40500.00 | |
| 55 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 925021 | 1 | 60000.00 | |
| 56 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 925044 | 1 | 39000.00 | |
| 57 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 925058 | 1 | 60000.00 | |
| 58 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 925118 | 1 | 4030.00 | |
| 59 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 926625 | 1 | 102250.00 | |
| 60 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 935005 | 1 | 1660.00 | |
| 61 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 935007 | 1 | 3000.00 | |
| 62 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 935023 | 1 | 700.00 | |
| 63 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 943376 | 1 | 64600.00 | |
| 64 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 950903 | 1 | 38000.00 | |
| 65 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 950905 | 1 | 37000.00 | |
| 66 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 979528 | 1 | 5214.00 | |
| 67 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 979543 | 1 | 21000.00 | |
| 68 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 979567 | 1 | 31500.00 | |
| 69 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1008136 | 1 | 2000.00 | |
| 70 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1047632 | 1 | 8150.00 | |
| 71 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1047638 | 1 | 8655.00 | |
| 72 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1047642 | 1 | 4050.00 | |
| 73 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1047649 | 1 | 12500.00 | |
| 74 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1072940 | 1 | 17500.00 | |
| 75 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1116445 | 1 | 40000.00 | |
| 76 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1142256 | 1 | 40500.00 | |
| 77 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1142264 | 1 | 50000.00 | |
| 78 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1142276 | 1 | 31200.00 | |
| 79 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1142288 | 1 | 18000.00 | |
| 80 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1149093 | 1 | 10500.00 | |
| 81 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1177524 | 1 | 22600.00 | |
| 82 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1177540 | 1 | 47500.00 | |
| 83 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1197200 | 1 | 90000.00 | |
| 84 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1197201 | 1 | 58500.00 | |
| 85 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1197204 | 1 | 51000.00 | |
| 86 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1197220 | 1 | 8300.00 | |
| 87 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1205451 | 1 | 54400.00 | |
| 88 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1205484 | 1 | 60000.00 | |
| 89 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1205500 | 1 | 96000.00 | |
| 90 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1253988 | 1 | 36200.00 | |
| 91 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1254004 | 1 | 6000.00 | |
| 92 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1254023 | 1 | 17050.00 | |
| 93 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1254073 | 1 | 3000.00 | |
| 94 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1257650 | 1 | 5680.00 | |
| 95 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1257658 | 1 | 9500.00 | |
| 96 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1257672 | 1 | 24768.00 | |
| 97 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1257675 | 1 | 7500.00 | |
| 98 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1274069 | 1 | 17740.00 | |
| 99 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1274085 | 1 | 14620.00 | |
| 100 | सिलवानी | वर्धा | Rampraveah ( 98XXXXXX98 ) | BABU PURI ( 95XXXXXX47 ) | 1274096 | 1 | 10000.00 |
