ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
---|---|---|---|---|
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 405862 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 405862 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 15/06/2018 | 200000 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 127675 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 6000 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 91902 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 380207 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 350832 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 350000 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 303436 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
---|---|---|---|---|
2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 548407 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
---|---|---|---|
1 | जनभागीदारी योजना | 18/07/2018 | 375000.00 |
2 | पंच परमेश्वर योजना | 13/07/2018 | 127675.00 |
3 | सरपंच-पंच मानदेय | 02/07/2018 | 5250.00 |
4 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 28/06/2018 | 10000.00 |
5 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 6008.00 |
6 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
7 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 29/06/2018 | 200000.00 |
8 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/01/2019 | 10500.00 |
9 | विधायक निधि | 10/10/2018 | 50000.00 |
10 | पंच परमेश्वर योजना | 23/01/2019 | 405862.00 |
11 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 2325.00 |
12 | विधायक निधि | 25/10/2019 | 100000.00 |
13 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 4353.00 |
14 | विधायक निधि | 23/05/2020 | 100000.00 |
15 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/03/2021 | 25750.00 |