0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 688000.00 0.00 02/10/2020
2 निरंदपुर सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 783000.00 0.00 04/10/2019
3 सिंगपुर सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 765000.00 0.00 25/08/2019
4 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 395000.00 0.00 15/08/2019
5 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 367000.00 0.00 15/08/2019
6 सिंगपुर सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 93000.00 0.00 17/08/2018
7 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 643000.00 561950.00 15/08/2018
8 सिंगपुर सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 186000.00 0.00 16/04/2018
9 पर्रस सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 565000.00 0.00 16/04/2018
10 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 326000.00 179050.00 15/08/2017
11 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 241000.00 0.00 15/08/2017
12 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 326000.00 95224.00 15/08/2017
13 तीतरपानी सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 226000.00 206846.00 02/10/2016
14 सिंगपुर सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 459000.00 317429.00 15/04/2015