0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 पंजरा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 490000.00 0.00 26/01/2020
2 पंजरा सी.सी. सडक निर्माण विधायक निधि 231000.00 95000.00 23/01/2020
3 सुना सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 989000.00 697993.44 26/01/2019
4 झिरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 460000.00 0.00 26/01/2019
5 सुना सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 775000.00 624290.72 02/10/2018
6 सुना सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 409385.00 407136.00 02/10/2017
7 सुना सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 142000.00 148840.00 02/10/2017
8 बेरसला सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 482000.00 432918.00 22/04/2017
9 झिरिया सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 267500.00 351650.00 22/04/2017
10 सुना सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 802000.00 797192.00 22/04/2017
11 बेरसला सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 147125.00 138480.00 22/04/2017
12 झिरिया सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 401000.00 328400.00 28/01/2017
13 पंजरा सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 401000.00 333940.00 27/01/2017
14 सुना सी.सी. सडक निर्माण अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्‍ती विकास योजना 221000.00 270500.00 02/10/2016
15 झिरिया सी.सी. सडक निर्माण अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति सघन बस्‍ती विकास योजना 398000.00 556496.00 02/10/2015
16 पंजरा सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 334000.00 154200.48 01/07/2015
17 बेरसला सी.सी. सडक निर्माण राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर 400000.00 439180.00 01/01/1900