ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 346645 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 346645 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 115600 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 83209 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 3000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 325247 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 299651 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 259167 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 259194 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 468391 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज की राशि | 28/02/2021 | 4646.00 |
| 2 | शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान | 17/03/2021 | 153150.00 |
| 3 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 4 | ब्याज की राशि | 28/02/2019 | 9344.00 |
| 5 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 16/03/2021 | 60000.00 |
| 6 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 10/02/2022 | 122120.00 |
| 7 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 346645.00 |
| 8 | ब्याज की राशि | 30/11/2020 | 5889.00 |
| 9 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 08/10/2018 | 175000.00 |
| 10 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 3945.00 |
| 11 | ब्याज की राशि | 28/02/2022 | 4252.00 |
| 12 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 13 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 14 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना | 23/07/2020 | 120000.00 |
| 15 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 13/12/2019 | 57004.00 |
| 16 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना | 17/11/2020 | 180000.00 |
| 17 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 18 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 8817.00 |
| 19 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 20 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 3000.00 |
| 21 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 9025.00 |
| 22 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 3958.00 |
| 23 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 24 | ब्याज की राशि | 30/11/2021 | 5364.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 9399.00 |
| 26 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 3494.00 |
| 27 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 23/10/2019 | 112700.00 |
| 28 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 1723.00 |
| 29 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/01/2022 | 3000.00 |
| 30 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति सघन बस्ती विकास योजना | 11/03/2019 | 200000.00 |
| 31 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 15/09/2018 | 300000.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 4476.00 |
| 33 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 11477.00 |
| 34 | विधायक निधि | 20/09/2021 | 40000.00 |
| 35 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 468391.00 |
| 36 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 37 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 346645.00 |
| 38 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 5156.00 |
| 39 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
