ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 625779 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 625779 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 192060 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 138246 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 4800 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 586953 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 540942 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 101074 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 448926 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 467859 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 467905 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 845562 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | विधायक निधि | 08/02/2019 | 20000.00 |
| 2 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जन जाति विशेष केन्द्रीय सहायता योजना | 02/09/2019 | 240000.00 |
| 3 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जन जाति विशेष केन्द्रीय सहायता योजना | 13/11/2019 | 360000.00 |
| 4 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 09/10/2020 | 5000.00 |
| 5 | 14 वॉ वित्त आयोग | 31/05/2018 | 4324.00 |
| 6 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 625779.00 |
| 7 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 8 | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 06/03/2020 | 368800.00 |
| 9 | ब्याज की राशि | 19/09/2019 | 7000.00 |
| 10 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 11 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 625779.00 |
| 12 | 14 वॉ वित्त आयोग | 13/07/2018 | 192060.00 |
| 13 | विधायक निधि | 25/06/2021 | 30000.00 |
| 14 | ब्याज की राशि | 19/09/2019 | 7000.00 |
| 15 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 14/02/2022 | 158756.00 |
| 16 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 09/10/2020 | 5000.00 |
