ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 838568 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 838568 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 198950 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 7200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 143206 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वीतीय किश्त | 31/03/2018 | 724884 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 724884 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 800000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 626949 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 627013 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 1133085 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज की राशि | 20/07/2021 | 57000.00 |
| 2 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 14/07/2020 | 105000.00 |
| 3 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 20/02/2020 | 5000.00 |
| 4 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 11/11/2020 | 300000.00 |
| 5 | सरपंच-पंच मानदेय | 21/06/2021 | 4250.00 |
| 6 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 7 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 8 | अन्य योजना | 07/04/2018 | 200000.00 |
| 9 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 838568.00 |
| 10 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 11 | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 13/07/2018 | 198950.00 |
| 12 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 13 | पंच परमेश्वर योजना | 21/09/2018 | 838568.00 |
| 14 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 09/02/2022 | 347752.00 |
| 15 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 16 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 17 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 64241.00 |
| 18 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 30/11/2018 | 57378.00 |
| 19 | विधायक निधि | 29/06/2020 | 160000.00 |
| 20 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 57375.00 |
| 21 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 48215.00 |
| 22 | विधायक निधि | 02/01/2021 | 160000.00 |
| 23 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 7200.00 |
| 24 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 31/08/2019 | 72699.00 |
| 25 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 26 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 28/09/2020 | 31087.00 |
| 27 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 28 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 29 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 838568.00 |
| 30 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 39092.00 |
| 31 | ब्याज की राशि | 28/02/2019 | 60132.00 |
| 32 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 1133085.00 |
| 33 | आनंद उत्सव | 22/01/2019 | 400.00 |
| 34 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 35 | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 13/05/2021 | 312775.00 |
| 36 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 08/01/2021 | 63000.00 |
| 37 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 31/05/2020 | 31749.00 |
| 38 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 20/02/2020 | 5000.00 |
| 39 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
