ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खैरी वीर | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट ) | 484000.00 | 0.00 | 27/01/2020 |
| 2 | समनापुर सेठ | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 452000.00 | 0.00 | 02/10/2019 |
| 3 | खैरी वीर | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 450000.00 | 366600.00 | 27/01/2019 |
| 4 | खैरी वीर | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 713000.00 | 667766.50 | 04/10/2018 |
| 5 | समनापुर जाधो | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 499000.00 | 422417.90 | 27/01/2018 |
| 6 | समनापुर जाधो | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 1077000.00 | 893649.00 | 16/08/2017 |
| 7 | समनापुर सेठ | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 443000.00 | 367961.20 | 26/01/2017 |
| 8 | समनापुर जाधो | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 325000.00 | 196692.00 | 12/10/2015 |
| 9 | खैरी वीर | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 180000.00 | 154220.00 | 15/08/2012 |
| 10 | खैरी वीर | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 180000.00 | 0.00 | 15/08/2012 |
