ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पिपरिया पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 200000.00 | 0.00 | 21/01/2021 |
| 2 | बुडी मुआर | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 440000.00 | 0.00 | 28/01/2020 |
| 3 | बुडी मुआर | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 562000.00 | 0.00 | 28/01/2020 |
| 4 | पिपरिया पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 170000.00 | 0.00 | 21/01/2019 |
| 5 | खैरी पदम | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 357000.00 | 303400.00 | 02/10/2018 |
| 6 | खैरी पदम | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 535500.00 | 455100.00 | 02/10/2018 |
| 7 | खैरी पदम | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 565000.00 | 0.00 | 15/08/2018 |
| 8 | बुडी मुआर | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 649000.00 | 552190.89 | 02/08/2017 |
| 9 | देवरी पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 187250.00 | 0.00 | 18/04/2017 |
| 10 | पिपरिया पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 321000.00 | 237550.80 | 18/04/2017 |
| 11 | देवरी पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 214000.00 | 0.00 | 11/04/2017 |
| 12 | पिपरिया पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 3009000.00 | 249781.21 | 26/01/2017 |
| 13 | पिपरिया पाठक | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 307000.00 | 219594.92 | 02/08/2015 |
