ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 258000.00 | 0.00 | 22/06/2019 |
| 2 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 48000.00 | 0.00 | 22/06/2019 |
| 3 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 273000.00 | 267644.00 | 15/08/2018 |
| 4 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 488000.00 | 487637.00 | 15/08/2018 |
| 5 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 895000.00 | 344124.00 | 15/08/2018 |
| 6 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 529000.00 | 0.00 | 15/08/2018 |
| 7 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 78660.00 | 78141.23 | 26/01/2018 |
| 8 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 177000.00 | 150376.94 | 01/06/2017 |
| 9 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 147000.00 | 124905.00 | 01/06/2017 |
| 10 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 202000.00 | 165220.00 | 30/11/2016 |
| 11 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 255000.00 | 188205.00 | 30/11/2016 |
| 12 | पिपरिया | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 499000.00 | 131660.00 | 02/04/2015 |
