ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत बिलों की सूची
भुगतान राशि = 8131799.24
| क्र. | बिल आईडी | बिल दिनाँक | वेंडर का नाम | खाता संख्या | आई.एफ़.एस कोड | बिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9971967 | 20/12/2020 | Sunil Kumar | XXXXXXXX70 | CBIN0281596 | 7370.00 |
| 2 | 9697516 | 14/08/2020 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 165950.00 |
| 3 | 8974601 | 05/12/2019 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 45000.00 |
| 4 | 8971934 | 03/12/2019 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 45000.00 |
| 5 | 8888577 | 11/11/2019 | ANIL VISHWAKARMA | XXXXXXXX026 | SBIN0016189 | 20000.00 |
| 6 | 8825701 | 05/10/2019 | satyendra kumar jain | XXXXXXXX60 | CBIN0281719 | 47450.00 |
| 7 | 8791094 | 27/09/2019 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 158910.00 |
| 8 | 8791161 | 27/09/2019 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 30400.00 |
| 9 | 7953976 | 10/08/2019 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 100500.00 |
| 10 | 8600914 | 30/07/2019 | hardas ahirwar | XXXXXXXX935 | sbin0016189 | 10000.00 |
| 11 | 8600943 | 30/07/2019 | RAMESH DUBEY | XXXXXXXX54 | cbin0281596 | 10000.00 |
| 12 | 8600926 | 30/07/2019 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 20000.00 |
| 13 | 8600956 | 30/07/2019 | REETARANI GOUND | XXXXXXXX057 | SBIN0RRMBGB | 10500.00 |
| 14 | 8525032 | 05/07/2019 | Versha Baldingh Works Shop Kesli | XXXXXXXX24 | CBIN0281596 | 49000.00 |
| 15 | 8481006 | 27/06/2019 | hardas ahirwar | XXXXXXXX935 | sbin0016189 | 20000.00 |
| 16 | 8525060 | 27/06/2019 | Gotiram Ahirwar | XXXXXXXX55 | cbin0282031 | 10000.00 |
| 17 | 8480870 | 24/06/2019 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 58100.00 |
| 18 | 8971872 | 07/06/2019 | MS ARIHANT HARDWARE | XXXXXXXX494 | SBIN0017098 | 102400.00 |
| 19 | 8325408 | 06/05/2019 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 100430.00 |
| 20 | 8365011 | 02/05/2019 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 151200.00 |
| 21 | 8269879 | 23/04/2019 | ANIL VISHWAKARMA | XXXXXXXX026 | SBIN0016189 | 12000.00 |
| 22 | 7953625 | 06/03/2019 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 176000.00 |
| 23 | 7955908 | 06/03/2019 | Shivraj | XXXXXXXX268 | SBIN0RRMBGB | 1044.00 |
| 24 | 7847027 | 26/02/2019 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 109500.00 |
| 25 | 7850361 | 24/02/2019 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 26950.00 |
| 26 | 7768696 | 05/02/2019 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 10000.00 |
| 27 | 7767648 | 04/02/2019 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 12000.00 |
| 28 | 7768620 | 04/02/2019 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 9000.00 |
| 29 | 7767616 | 04/02/2019 | Preetam | XXXXXXXX318 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 30 | 7767575 | 04/02/2019 | Shivraj | XXXXXXXX268 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 31 | 7768785 | 26/01/2019 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 5500.00 |
| 32 | 7387972 | 03/01/2019 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 183400.00 |
| 33 | 7388327 | 03/01/2019 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 170000.00 |
| 34 | 7388400 | 03/01/2019 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 111000.00 |
| 35 | 7352450 | 29/12/2018 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 41976.00 |
| 36 | 7352487 | 29/12/2018 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 58000.00 |
| 37 | 7352433 | 28/12/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 79650.00 |
| 38 | 7246867 | 07/12/2018 | Shivraj | XXXXXXXX268 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 39 | 7245817 | 07/12/2018 | Preetam | XXXXXXXX318 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 40 | 7246875 | 07/12/2018 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 10000.00 |
| 41 | 7245794 | 06/12/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 30935.00 |
| 42 | 7155846 | 10/11/2018 | Anshul Vishwakarma | XXXXXXXX42 | cbin0281596 | 4176.00 |
| 43 | 7155834 | 10/11/2018 | Pritam Singh Vishwakarma | XXXXXXXX917 | sbin0016189 | 4176.00 |
| 44 | 7143407 | 09/11/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 39900.00 |
| 45 | 7143460 | 09/11/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 20400.00 |
| 46 | 7143480 | 09/11/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 39650.00 |
| 47 | 7029903 | 27/10/2018 | RAMESH DUBEY | XXXXXXXX54 | cbin0281596 | 10000.00 |
| 48 | 7029592 | 27/10/2018 | ANIL VISHWAKARMA | XXXXXXXX026 | SBIN0016189 | 10000.00 |
| 49 | 7029731 | 15/10/2018 | Sunil Kumar | XXXXXXXX70 | CBIN0281596 | 5300.00 |
| 50 | 7029522 | 12/10/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 14840.00 |
| 51 | 7029561 | 12/10/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 24950.00 |
| 52 | 6752260 | 23/09/2018 | Shivraj | XXXXXXXX268 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 53 | 6752476 | 23/09/2018 | Preetam | XXXXXXXX318 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 54 | 6752450 | 23/09/2018 | Geeta | XXXXXXXX735 | SBIN0RRMBGB | 4176.00 |
| 55 | 6752426 | 23/09/2018 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 12000.00 |
| 56 | 6752528 | 23/09/2018 | ganpat chadar | XXXXXXXX73 | CBIN0281719 | 4000.00 |
| 57 | 6639831 | 08/09/2018 | MS ARIHANT HARDWARE | XXXXXXXX494 | SBIN0017098 | 99700.00 |
| 58 | 6626765 | 06/09/2018 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 5250.00 |
| 59 | 6626542 | 06/09/2018 | MS JAIN TRADERS | XXXXXXXX12 | CBIN0281719 | 80080.00 |
| 60 | 6626435 | 06/09/2018 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 93930.00 |
| 61 | 6626637 | 06/09/2018 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 99820.00 |
| 62 | 6626195 | 06/09/2018 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 99999.84 |
| 63 | 6626687 | 06/09/2018 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 56000.00 |
| 64 | 6534705 | 21/08/2018 | Pravin Kumar | XXXXXXXX11 | CBIN0281719 | 400.00 |
| 65 | 6536043 | 21/08/2018 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 20000.00 |
| 66 | 6536154 | 21/08/2018 | ganpat chadar | XXXXXXXX73 | CBIN0281719 | 1000.00 |
| 67 | 6535458 | 21/08/2018 | KOUSHALYARANI YADAV | XXXXXXXX114 | SBIN0RRMBGB | 400.00 |
| 68 | 6535670 | 21/08/2018 | NEELESH YADAV | XXXXXXXX22 | CBIN0281596 | 6000.00 |
| 69 | 6534420 | 21/08/2018 | REETARANI GOUND | XXXXXXXX057 | SBIN0RRMBGB | 10500.00 |
| 70 | 6535365 | 21/08/2018 | SUMATRANI GOUND | XXXXXXXX096 | SBIN0RRMBGB | 400.00 |
| 71 | 6535180 | 21/08/2018 | KAMLESH PAL | XXXXXXXX911 | SBIN0017098 | 400.00 |
| 72 | 6535257 | 21/08/2018 | BHAGAVAN SINGH GOUND | XXXXXXXX171 | SBIN0017098 | 400.00 |
| 73 | 6534755 | 21/08/2018 | RADHARANI LODHI | XXXXXXXX70 | CBIN0281719 | 400.00 |
| 74 | 6534792 | 21/08/2018 | GOVIND SAHU | XXXXXXXX117 | SBIN0017098 | 400.00 |
| 75 | 6535329 | 21/08/2018 | AKHALESH TIWARI | XXXXXXXX955 | SBIN0RRMBGB | 400.00 |
| 76 | 6535494 | 21/08/2018 | BRIJRANI YADAV | XXXXXXXX271 | SBIN0RRMBGB | 400.00 |
| 77 | 6534614 | 21/08/2018 | MAMTARANI | XXXXXXXX745 | SBIN0004910 | 400.00 |
| 78 | 6534498 | 21/08/2018 | PURAN AHIRWAR | XXXXXXXX387 | SBIN0004910 | 400.00 |
| 79 | 6313213 | 30/07/2018 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 10000.00 |
| 80 | 6313121 | 30/07/2018 | RAMESH DUBEY | XXXXXXXX54 | cbin0281596 | 10000.00 |
| 81 | 6313643 | 30/07/2018 | ANIL VISHWAKARMA | XXXXXXXX026 | SBIN0016189 | 10000.00 |
| 82 | 6313473 | 30/07/2018 | MS JAIN TRADERS | XXXXXXXX12 | CBIN0281719 | 35000.00 |
| 83 | 6313331 | 30/07/2018 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 10000.00 |
| 84 | 6313529 | 30/07/2018 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 48000.00 |
| 85 | 6626116 | 30/07/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 19950.00 |
| 86 | 6272656 | 22/07/2018 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 48000.00 |
| 87 | 6272913 | 20/07/2018 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 60000.00 |
| 88 | 6272691 | 02/07/2018 | MS JAIN TRADERS | XXXXXXXX12 | CBIN0281719 | 35000.00 |
| 89 | 6061657 | 25/06/2018 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 60000.00 |
| 90 | 6272529 | 24/05/2018 | Rapeemuhammad Khan | XXXXXXXX210 | SBIN0016189 | 4550.00 |
| 91 | 5792657 | 01/05/2018 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 88800.00 |
| 92 | 5792425 | 01/05/2018 | MS JAIN TRADERS | XXXXXXXX12 | CBIN0281719 | 87480.00 |
| 93 | 5416363 | 05/02/2018 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 120200.00 |
| 94 | 5178264 | 24/01/2018 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 15000.00 |
| 95 | 5415842 | 17/01/2018 | MUKESH | XXXXXXXX199 | SBIN0RRMBGB | 6500.00 |
| 96 | 5415950 | 17/01/2018 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 4250.00 |
| 97 | 5415917 | 16/01/2018 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 4250.00 |
| 98 | 4543813 | 12/12/2017 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 9000.00 |
| 99 | 4634381 | 12/12/2017 | Sunil Kumar | XXXXXXXX70 | CBIN0281596 | 5500.00 |
| 100 | 3939616 | 04/10/2017 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 387000.00 |
| 101 | 3939875 | 04/10/2017 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 20000.00 |
| 102 | 3939827 | 04/10/2017 | rakesh | XXXXXXXX479 | sbin0017098 | 20000.00 |
| 103 | 3710984 | 10/09/2017 | PURAN AHIRWAR | XXXXXXXX387 | SBIN0004910 | 200.00 |
| 104 | 3710962 | 10/09/2017 | PHUL SINGH YADAV | XXXXXXXX842 | SBIN0017098 | 200.00 |
| 105 | 3710966 | 10/09/2017 | BHAGAVAN SINGH GOUND | XXXXXXXX171 | SBIN0017098 | 200.00 |
| 106 | 3710979 | 10/09/2017 | AKHALESH TIWARI | XXXXXXXX955 | SBIN0RRMBGB | 200.00 |
| 107 | 3710982 | 10/09/2017 | MAMTARANI | XXXXXXXX745 | SBIN0004910 | 200.00 |
| 108 | 3710971 | 10/09/2017 | RADHARANI LODHI | XXXXXXXX70 | CBIN0281719 | 200.00 |
| 109 | 3710976 | 10/09/2017 | GOVIND SAHU | XXXXXXXX117 | SBIN0017098 | 200.00 |
| 110 | 3710967 | 10/09/2017 | KAMLESH PAL | XXXXXXXX911 | SBIN0017098 | 200.00 |
| 111 | 3710955 | 10/09/2017 | BRIJRANI YADAV | XXXXXXXX271 | SBIN0RRMBGB | 200.00 |
| 112 | 3710956 | 10/09/2017 | KOUSHALYARANI YADAV | XXXXXXXX114 | SBIN0RRMBGB | 200.00 |
| 113 | 3710969 | 10/09/2017 | SUMATRANI GOUND | XXXXXXXX096 | SBIN0RRMBGB | 200.00 |
| 114 | 3710978 | 10/09/2017 | Pravin Kumar | XXXXXXXX11 | CBIN0281719 | 200.00 |
| 115 | 3489240 | 12/08/2017 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 201500.00 |
| 116 | 3489071 | 12/08/2017 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 28000.00 |
| 117 | 3489023 | 12/08/2017 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 172600.00 |
| 118 | 3489114 | 12/08/2017 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 200800.00 |
| 119 | 3489180 | 12/08/2017 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 360000.00 |
| 120 | 3489217 | 12/08/2017 | MS JAIN TRADERS | XXXXXXXX12 | CBIN0281719 | 300000.00 |
| 121 | 3489265 | 12/08/2017 | MS JAIN TRADERS | XXXXXXXX12 | CBIN0281719 | 257300.00 |
| 122 | 3462591 | 09/08/2017 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 7000.00 |
| 123 | 3440134 | 04/08/2017 | NEELESH YADAV | XXXXXXXX22 | CBIN0281596 | 15000.00 |
| 124 | 3440235 | 04/08/2017 | ganpat chadar | XXXXXXXX73 | CBIN0281719 | 5000.00 |
| 125 | 3440193 | 04/08/2017 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 10000.00 |
| 126 | 3440249 | 04/08/2017 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 46500.00 |
| 127 | 3440150 | 04/08/2017 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 77500.00 |
| 128 | 3462504 | 02/08/2017 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 399530.00 |
| 129 | 3440002 | 01/08/2017 | Rana syndicate | XXXX000052 | barb0sagmac | 85260.00 |
| 130 | 3370566 | 29/07/2017 | daya shankar dube | XXXXXXXX56 | cbin0281719 | 17000.00 |
| 131 | 3370595 | 29/07/2017 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 132 | 3370540 | 29/07/2017 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 17000.00 |
| 133 | 3462712 | 02/07/2017 | AMIT KUMAR TIWARI | XXXXXXXX96 | cbin0281719 | 7000.00 |
| 134 | 3088922 | 20/06/2017 | daya shankar dube | XXXXXXXX56 | cbin0281719 | 30000.00 |
| 135 | 3088955 | 20/06/2017 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 31000.00 |
| 136 | 3088825 | 20/06/2017 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 30000.00 |
| 137 | 2973048 | 01/06/2017 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 62000.00 |
| 138 | 2973123 | 01/06/2017 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 35000.00 |
| 139 | 2973105 | 01/06/2017 | ganpat chadar | XXXXXXXX73 | CBIN0281719 | 25000.00 |
| 140 | 2973082 | 01/06/2017 | daya shankar dube | XXXXXXXX56 | cbin0281719 | 60000.00 |
| 141 | 2703646 | 24/03/2017 | MAMTA | XXXXXXXX391 | SBIN0RRMBGB | 2500.00 |
| 142 | 2703463 | 24/03/2017 | RANI DUBHAY | XXXXXXXX30 | CBIN0281596 | 30000.00 |
| 143 | 2703609 | 24/03/2017 | Omkar Lodhi | XXXXXXXX81 | CBIN0281596 | 10000.00 |
| 144 | 2703481 | 24/03/2017 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 34000.00 |
| 145 | 2703572 | 24/03/2017 | Satish Pandey | XXXXXXXX34 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 146 | 2703508 | 24/03/2017 | Veerendra Singh | XXXXXXXX90 | CBIN0281719 | 2000.00 |
| 147 | 2703577 | 24/03/2017 | Pradeep Pandey | XXXXXXXX32 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 148 | 2703565 | 24/03/2017 | Manoj Tiwari | XXXXXXXX26 | CBIN0281596 | 2000.00 |
| 149 | 2393609 | 13/02/2017 | Manoj Kumar Prajapati | XXXXXXXX87 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 150 | 2337396 | 06/02/2017 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 20050.00 |
| 151 | 2337302 | 06/02/2017 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 10000.00 |
| 152 | 2337495 | 06/02/2017 | MAMTA | XXXXXXXX391 | SBIN0RRMBGB | 10000.00 |
| 153 | 2122386 | 24/12/2016 | davule | XXXXXXXX701 | SBIN0017098 | 23000.00 |
| 154 | 2122363 | 24/12/2016 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 30500.00 |
| 155 | 2122422 | 24/12/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 156 | 1989119 | 27/11/2016 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 40000.00 |
| 157 | 1826030 | 22/10/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 15000.00 |
| 158 | 1778905 | 17/10/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 33500.00 |
| 159 | 1778723 | 17/10/2016 | Satish Pandey | XXXXXXXX34 | CBIN0281596 | 1000.00 |
| 160 | 1778647 | 17/10/2016 | Manoj Tiwari | XXXXXXXX26 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 161 | 1778754 | 17/10/2016 | Pradeep Pandey | XXXXXXXX32 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 162 | 1778816 | 17/10/2016 | Sunil Kumar | XXXXXXXX70 | CBIN0281596 | 2500.00 |
| 163 | 1778611 | 16/10/2016 | Premnarayan Choubey | XXXXXXXX43 | CBIN0281596 | 10000.00 |
| 164 | 1682723 | 26/09/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 165 | 1543406 | 28/08/2016 | Manoj Kumar Prajapati | XXXXXXXX87 | CBIN0281596 | 30000.00 |
| 166 | 1543318 | 22/08/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 167 | 1481752 | 16/08/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 5000.00 |
| 168 | 1481838 | 16/08/2016 | Mr. Rafik Kha & Shamshad Begam | XXXXXXXX71 | CBIN0281596 | 1000.00 |
| 169 | 1481795 | 16/08/2016 | Manoj Kumar Prajapati | XXXXXXXX87 | CBIN0281596 | 5000.00 |
| 170 | 1347136 | 15/07/2016 | Ceo Janpad Panchayat Kesli | XXXXXXX575 | SBIN0016189 | 80000.00 |
| 171 | 1189416 | 15/06/2016 | Omkar Lodhi | XXXXXXXX81 | CBIN0281596 | 15000.00 |
| 172 | 1189447 | 15/06/2016 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 15000.00 |
| 173 | 1189452 | 15/06/2016 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 15000.00 |
| 174 | 1071344 | 28/05/2016 | Pravin Kumar | XXXXXXXX11 | CBIN0281719 | 5000.00 |
| 175 | 1350044 | 27/05/2016 | Harnarayan Patsariya | XXXXXXX410 | SBIN0007214 | 1460.00 |
| 176 | 1350058 | 27/05/2016 | Harnarayan Patsariya | XXXXXXX410 | SBIN0007214 | 1460.00 |
| 177 | 1071439 | 25/05/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 22500.00 |
| 178 | 1189260 | 23/05/2016 | Mr.Vimlesh Rai | XXXXXXX891 | SBIN0016189 | 91250.00 |
| 179 | 1189269 | 23/05/2016 | Mr.Vimlesh Rai | XXXXXXX891 | SBIN0016189 | 65255.00 |
| 180 | 1071388 | 21/05/2016 | Munna Lal | XXXXXXXX72 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 181 | 877266 | 21/04/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 15000.00 |
| 182 | 877328 | 21/04/2016 | Omkar Lodhi | XXXXXXXX81 | CBIN0281596 | 15000.00 |
| 183 | 780969 | 04/04/2016 | M/S Jain Hardware | XXXXXXXX67 | CBIN0281719 | 25800.00 |
| 184 | 781069 | 04/04/2016 | Pradeep Pandey | XXXXXXXX32 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 185 | 781216 | 04/04/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 15000.00 |
| 186 | 781092 | 04/04/2016 | Satish Pandey | XXXXXXXX34 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 187 | 753407 | 30/03/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 188 | 537604 | 02/02/2016 | Gourav Sen | XXXXXXXX39 | CBIN0281596 | 60000.00 |
| 189 | 781120 | 26/01/2016 | Manoj Tiwari | XXXXXXXX26 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 190 | 490774 | 22/01/2016 | Munna Lal | XXXXXXXX72 | CBIN0281596 | 10000.00 |
| 191 | 378670 | 29/12/2015 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 54000.00 |
| 192 | 379239 | 29/12/2015 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 20000.00 |
| 193 | 366567 | 27/12/2015 | Roop Singh Rajak | XXXXXXXX16 | CBIN0281719 | 10000.00 |
| 194 | 366614 | 27/12/2015 | M/S Balram Vishvkarma | XXX0035032 | UBIN0542407 | 72000.00 |
| 195 | 346829 | 21/12/2015 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 10000.00 |
| 196 | 346925 | 21/12/2015 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 10000.00 |
| 197 | 321705 | 13/12/2015 | Jain Mashneri Stores | XXXXXXXX13 | CBIN0281719 | 81000.00 |
| 198 | 321880 | 12/12/2015 | Pravin Kumar | XXXXXXXX11 | CBIN0281719 | 20000.00 |
| 199 | 321611 | 11/12/2015 | Madhav Prasad Pathak | XXXXXXXX56 | CBIN0281596 | 18000.00 |
| 200 | 321748 | 11/12/2015 | M/S Balram Vishvkarma | XXX0035032 | UBIN0542407 | 38000.00 |
| 201 | 321920 | 11/12/2015 | Omkar Lodhi | XXXXXXXX81 | CBIN0281596 | 12000.00 |
| 202 | 279238 | 07/12/2015 | Omkar Lodhi | XXXXXXXX81 | CBIN0281596 | 25500.00 |
| 203 | 279295 | 07/12/2015 | Pradeep Pandey | XXXXXXXX32 | CBIN0281596 | 1500.00 |
| 204 | 278940 | 07/12/2015 | Sunil Kumar | XXXXXXXX70 | CBIN0281596 | 2200.00 |
| 205 | 35571 | 22/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 7905.60 |
| 206 | 35572 | 22/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 96000.00 |
| 207 | 35574 | 22/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 17992.80 |
| 208 | 35578 | 22/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 33600.00 |
| 209 | 35583 | 22/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 84480.00 |
| 210 | 36980 | 16/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 20007.00 |
| 211 | 36981 | 16/09/2015 | Maa Harshidhi Krishi Form | XXXXXXXX65 | CBIN0281596 | 20000.00 |
| 212 | 44880 | 15/09/2015 | Deepak | XXXXXXXX579 | SBIN0RRMBGB | 3600.00 |
| 213 | 44885 | 15/09/2015 | Preetam | XXXXXXXX318 | SBIN0RRMBGB | 3600.00 |
| 214 | 44868 | 15/09/2015 | Mahendar | XXXXXXXX301 | SBIN0RRMBGB | 3600.00 |
| 215 | 44904 | 15/09/2015 | Raju | XXXXXXXX360 | SBIN0RRMBGB | 3816.00 |
| 216 | 44914 | 15/09/2015 | Harishankar Mishra | XXXXXXXX386 | SBIN0RRMBGB | 3816.00 |
| 217 | 44897 | 15/09/2015 | Harinarayan | XXXXXXXX787 | SBIN0RRMBGB | 3816.00 |
| 218 | 44911 | 15/09/2015 | Sandhya | XXXXXXXX044 | SBIN0RRMBGB | 3816.00 |
| 219 | 44918 | 15/09/2015 | Ramkrishna | XXXXXXXX090 | SBIN0RRMBGB | 3816.00 |
| 220 | 44877 | 15/09/2015 | Gokal Lodhi | XXXXXXXX209 | SBIN0RRMBGB | 3600.00 |
| 221 | 44921 | 15/09/2015 | Geeta | XXXXXXXX735 | SBIN0RRMBGB | 3504.00 |
| 222 | 44892 | 15/09/2015 | Birajlal | XXXXXXXX113 | SBIN0RRMBGB | 3600.00 |
| 223 | 44894 | 15/09/2015 | Tulsiram | XXXXXXXX454 | SBIN0RRMBGB | 3600.00 |
| 224 | 44907 | 15/09/2015 | Shivraj | XXXXXXXX268 | SBIN0RRMBGB | 3816.00 |
