0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 पहला सी.सी. सडक सह नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 386000.00 0.00 26/01/2020
2 र्सरावीर पक्की नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 239000.00 0.00 30/10/2019
3 र्सरावीर सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 282000.00 0.00 03/10/2019
4 पहला सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 212000.00 0.00 02/10/2019
5 पहला सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 386000.00 0.00 26/01/2019
6 पहला सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 386000.00 0.00 26/01/2019
7 पहला सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 424000.00 50500.00 14/04/2018
8 र्सरावीर सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 251000.00 274060.00 03/10/2017
9 र्सरावीर सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 311000.00 336608.00 03/10/2017
10 र्सरावीर सी.सी. सडक सह नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 885000.00 794548.00 16/08/2017
11 र्सरावीर सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 499000.00 386650.00 03/10/2016
12 पहला सी.सी. सडक निर्माण पंच परमेश्वर योजना 383000.00 212400.24 14/04/2015