ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 545218 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 545218 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 160980 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 6600 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 115874 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 511557 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 471304 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 550000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 407630 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 407672 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 736707 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | विधायक निधि | 11/02/2019 | 30000.00 |
| 2 | पंच परमेश्वर योजना | 02/11/2018 | 3200.00 |
| 3 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 8101.00 |
| 4 | 14 वॉ वित्त आयोग | 13/07/2018 | 160980.00 |
| 5 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 19/06/2019 | 196000.00 |
| 6 | जनभागीदारी योजना | 11/09/2018 | 600000.00 |
| 7 | 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट ) | 21/09/2018 | 545218.00 |
| 8 | पंच परमेश्वर योजना | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 9 | विंध्य विकास प्राधिकरण निधि | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 10 | ब्याज की राशि | 21/06/2021 | 2750.00 |
| 11 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 1468.00 |
| 12 | 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट ) | 21/06/2019 | 736707.00 |
| 13 | पंच परमेश्वर योजना | 14/12/2018 | 28000.00 |
| 14 | विधायक निधि | 08/02/2019 | 146500.00 |
| 15 | पंच परमेश्वर योजना | 30/11/2018 | 10360.00 |
| 16 | ब्याज की राशि | 05/07/2021 | 4900.00 |
| 17 | जनभागीदारी योजना | 06/03/2020 | 600000.00 |
| 18 | विधायक निधि | 28/05/2018 | 146500.00 |
| 19 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 4091.00 |
| 20 | विधायक निधि | 05/09/2019 | 120000.00 |
| 21 | 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट ) | 23/01/2019 | 545218.00 |
| 22 | पंच परमेश्वर योजना | 31/08/2018 | 3805.00 |
| 23 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 6506.00 |
| 24 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 22/05/2018 | 147000.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 03/07/2019 | 4565.00 |
| 26 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 03/04/2018 | 6600.00 |
