ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 914768 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 914768 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 204600 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 9000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 147273 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 859031 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 790765 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 800000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 683926 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 684000 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 1236048 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | विधायक निधि | 09/07/2019 | 90000.00 |
| 2 | विधायक निधि | 26/02/2021 | 100000.00 |
| 3 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 24/08/2020 | 3000.00 |
| 4 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 1236048.00 |
| 5 | ब्याज की राशि | 30/11/2020 | 22943.00 |
| 6 | 14 वॉ वित्त आयोग | 05/04/2020 | 185735.00 |
| 7 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/03/2021 | 1550.00 |
| 8 | ई-कक्ष निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 04/02/2022 | 200000.00 |
| 9 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 914768.00 |
| 10 | विधायक निधि | 10/03/2022 | 50000.00 |
| 11 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 26/09/2020 | 500.00 |
| 12 | ब्याज की राशि | 28/02/2021 | 19958.00 |
| 13 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/09/2021 | 3050.00 |
| 14 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 40000.00 |
| 15 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 20/10/2020 | 1000.00 |
| 16 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 10/08/2021 | 1800.00 |
| 17 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 36482.00 |
| 18 | विधायक निधि | 06/04/2021 | 65000.00 |
| 19 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/06/2021 | 2483.00 |
| 20 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/09/2021 | 3050.00 |
| 21 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/02/2021 | 500.00 |
| 22 | ब्याज की राशि | 31/05/2020 | 14672.00 |
| 23 | विधायक निधि | 20/09/2019 | 50000.00 |
| 24 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/09/2021 | 2000.00 |
| 25 | पंचायत निधि-शुल्क से प्राप्त राशि | 22/08/2019 | 2150.00 |
| 26 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 27 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 25258.00 |
| 28 | विधायक निधि | 13/08/2020 | 150000.00 |
| 29 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/09/2021 | 2000.00 |
| 30 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 13925.00 |
| 31 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 29284.00 |
| 32 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 19725.00 |
| 33 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
