0%
Loading...

ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है


I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -

वित्तीय वर्ष योजना / मद का नाम जारी दिनांक जारी राशि रु. में जारी कर्ता
2018-19 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त 23/01/2019 1218646 पंचायतराज संचालनालय
2018-19 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 20/09/2018 1218646 पंचायतराज संचालनालय
2018-19 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि 07/06/2018 249300 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 पंच मानदेय 31/03/2018 9000 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 पंचायत भवन निर्माण हेतु 31/03/2018 500000 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि 31/03/2018 179448 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – द्वीतीय किश्त 31/03/2018 1053450 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 सरपंच मानदेय 31/03/2018 10500 पंचायतराज संचालनालय
2017-18 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 03/07/2017 1053450 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि 28/03/2017 351074 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) 25/01/2017 448926 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त 21/12/2016 911119 पंचायतराज संचालनालय
2016-17 पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 29/09/2016 911218 पंचायतराज संचालनालय

II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -

वित्तीय वर्ष योजना / मद का नाम जारी दिनांक जारी राशि रु. में जारी कर्ता
2019-20 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्‍त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त 21/06/2019 1646651 पंचायतराज संचालनालय

III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -

क्र. योजना / मद का नाम प्राप्त दिनांक प्राप्त राशि रु. में
1 राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर 22/05/2018 100000.00
2 ग्राम कोष की राशि 07/06/2018 58214.00
3 ग्राम कोष की राशि 07/06/2018 9100.00
4 ग्राम कोष की राशि 02/06/2018 1.00
5 ब्याज की राशि 31/05/2018 26561.00
6 ग्राम कोष की राशि 17/04/2018 14000.00
7 ग्राम कोष की राशि 17/04/2018 38000.00
8 पंच परमेश्वर योजना 13/07/2018 249300.00
9 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 06/07/2018 10000.00
10 सरपंच-पंच मानदेय 05/09/2018 10500.00
11 विधायक निधि 08/02/2019 20000.00
12 14 वॉ वित्‍त आयोग 21/09/2018 1218646.00
13 विधायक निधि 10/04/2019 100000.00
14 ब्याज की राशि 31/05/2019 34396.00
15 विधायक निधि 20/09/2019 25000.00
16 ब्याज की राशि 31/08/2019 42920.00
17 ग्राम कोष की राशि 31/01/2020 1010.00
18 ग्राम कोष की राशि 31/01/2020 1400.00
19 ग्राम कोष की राशि 22/01/2020 1960.00
20 ग्राम कोष की राशि 22/01/2020 1630.00
21 ग्राम कोष की राशि 02/01/2020 1665.00
22 ग्राम कोष की राशि 17/12/2019 1840.00
23 ग्राम कोष की राशि 17/12/2019 1840.00
24 ग्राम कोष की राशि 11/12/2019 1655.00
25 ग्राम कोष की राशि 11/12/2019 1725.00
26 ब्याज की राशि 30/11/2019 34555.00
27 ग्राम कोष की राशि 25/11/2019 1320.00
28 ग्राम कोष की राशि 25/11/2019 1350.00
29 ग्राम कोष की राशि 10/11/2019 1665.00
30 ग्राम कोष की राशि 02/11/2019 1360.00
31 ग्राम कोष की राशि 02/11/2019 720.00
32 ग्राम कोष की राशि 03/10/2019 1620.00
33 ग्राम कोष की राशि 13/09/2019 1540.00
34 ग्राम कोष की राशि 02/09/2019 1645.00
35 ग्राम कोष की राशि 28/08/2019 1140.00
36 ग्राम कोष की राशि 28/08/2019 1550.00
37 ग्राम कोष की राशि 28/08/2019 2250.00
38 ग्राम कोष की राशि 27/07/2019 1980.00
39 ग्राम कोष की राशि 27/07/2019 1830.00
40 ग्राम कोष की राशि 27/07/2019 1495.00
41 ग्राम कोष की राशि 20/07/2019 1739.00
42 ग्राम कोष की राशि 20/07/2019 1385.00
43 ग्राम कोष की राशि 26/06/2019 1890.00
44 ग्राम कोष की राशि 26/06/2019 2180.00
45 ग्राम कोष की राशि 12/06/2019 1990.00
46 ग्राम कोष की राशि 12/06/2019 850.00
47 ग्राम कोष की राशि 23/05/2019 1540.00
48 ग्राम कोष की राशि 23/05/2019 1750.00
49 ग्राम कोष की राशि 08/05/2019 2240.00
50 ग्राम कोष की राशि 08/05/2019 2260.00
51 ग्राम कोष की राशि 28/04/2019 2000.00
52 ग्राम कोष की राशि 20/04/2019 2330.00
53 ग्राम कोष की राशि 10/04/2019 2590.00
54 ब्याज की राशि 29/02/2020 19220.00
55 पंच परमेश्वर योजना 06/08/2020 761737.00
56 निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय 14/07/2020 105000.00
57 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 14/08/2020 5000.00
58 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 14/08/2020 5000.00
59 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 03/08/2020 5000.00
60 राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर 09/10/2020 98000.00
61 ब्याज की राशि 31/08/2020 18027.00
62 ग्राम कोष की राशि 23/10/2020 1500.00
63 ग्राम कोष की राशि 17/10/2020 1560.00
64 ग्राम कोष की राशि 17/10/2020 1100.00
65 ग्राम कोष की राशि 17/10/2020 1200.00
66 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 09/10/2020 5000.00
67 पंच परमेश्वर योजना 28/09/2020 45176.00
68 विधायक निधि 26/08/2020 240000.00
69 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 1970.00
70 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 1800.00
71 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 1870.00
72 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 795.00
73 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 1300.00
74 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 1070.00
75 ग्राम कोष की राशि 25/08/2020 1140.00
76 ग्राम कोष की राशि 17/08/2020 1800.00
77 ग्राम कोष की राशि 17/08/2020 2100.00
78 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 3700.00
79 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 1300.00
80 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 1800.00
81 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 2450.00
82 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 2250.00
83 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 200.00
84 ग्राम कोष की राशि 05/08/2020 2000.00
85 ब्याज की राशि 31/05/2020 7266.00
86 पंच परमेश्वर योजना 05/04/2020 247434.00
87 ग्राम कोष की राशि 29/01/2021 1215.00
88 ग्राम कोष की राशि 29/01/2021 1405.00
89 ग्राम कोष की राशि 20/01/2021 1790.00
90 ग्राम कोष की राशि 20/01/2021 1410.00
91 ग्राम कोष की राशि 29/12/2020 1550.00
92 ग्राम कोष की राशि 12/12/2020 1300.00
93 ग्राम कोष की राशि 09/12/2020 1410.00
94 ग्राम कोष की राशि 20/11/2020 1310.00
95 ग्राम कोष की राशि 16/11/2020 1395.00
96 ग्राम कोष की राशि 11/11/2020 1490.00
97 ग्राम कोष की राशि 04/11/2020 1940.00
98 ग्राम कोष की राशि 15/07/2021 2000.00
99 ग्राम कोष की राशि 15/07/2021 2850.00
100 ग्राम कोष की राशि 12/07/2021 2000.00
101 ग्राम कोष की राशि 12/07/2021 1500.00
102 सरपंच-पंच मानदेय 21/06/2021 5000.00
103 ब्याज की राशि 31/05/2021 23014.00
104 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 29/05/2021 5000.00
105 ग्राम कोष की राशि 14/04/2021 1730.00
106 ग्राम कोष की राशि 08/04/2021 1450.00
107 ग्राम कोष की राशि 22/10/2021 1190.00
108 ग्राम कोष की राशि 01/10/2021 1320.00
109 ग्राम कोष की राशि 29/09/2021 1310.00
110 ब्याज की राशि 31/08/2021 26100.00
111 विधायक निधि 14/01/2021 100000.00
112 ब्याज की राशि 28/02/2022 16698.00
113 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 05/03/2022 5000.00
114 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 05/03/2022 5000.00
115 ग्राम कोष की राशि 25/02/2022 1010.00
116 ग्राम कोष की राशि 25/02/2022 1320.00
117 ग्राम कोष की राशि 25/02/2022 1290.00
118 ग्राम कोष की राशि 25/02/2022 1550.00
119 ग्राम कोष की राशि 04/01/2022 1710.00
120 ग्राम कोष की राशि 04/01/2022 1540.00
121 ग्राम कोष की राशि 09/12/2021 1795.00
122 ग्राम कोष की राशि 27/11/2021 1500.00
123 ग्राम कोष की राशि 19/11/2021 1360.00
124 ग्राम कोष की राशि 05/11/2021 1380.00
125 ग्राम कोष की राशि 25/02/2022 1260.00
126 ब्याज की राशि 30/11/2021 21214.00
127 तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन 22/10/2021 291000.00
128 मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 10/11/2021 5000.00
129 तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन 07/03/2022 750000.00