ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 350137 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 350137 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 101500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 3000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंचायत भवन निर्माण हेतु | 31/03/2018 | 500000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 73061 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 327727 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 302659 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 350000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 261773 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 261795 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 473109 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | विधायक निधि | 09/07/2019 | 25000.00 |
| 2 | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 03/09/2018 | 98000.00 |
| 3 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 350137.00 |
| 4 | ब्याज की राशि | 30/11/2019 | 7967.00 |
| 5 | ब्याज की राशि | 13/05/2021 | 130516.00 |
| 6 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 11204.00 |
| 7 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 10/02/2022 | 122000.00 |
| 8 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 9 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 01/12/2020 | 200000.00 |
| 10 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 11 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 12 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 13 | पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि | 13/08/2020 | 354320.00 |
