ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
---|---|---|---|---|
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 849994 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 849994 | पंचायतराज संचालनालय |
2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 189575 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 3000 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 136457 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 798416 | पंचायतराज संचालनालय |
2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 734776 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 351074 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 448926 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 635500 | पंचायतराज संचालनालय |
2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 635569 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
---|---|---|---|---|
2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 1148524 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
---|---|---|---|
1 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 14/07/2020 | 105000.00 |
2 | राज्य वित्त आयोग / मूलभूत | 11/02/2019 | 50000.00 |
3 | 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट ) | 07/02/2019 | 49700.00 |
4 | अन्य योजना | 30/09/2019 | 41516.00 |
5 | अन्य योजना | 30/08/2019 | 44000.00 |
6 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 11/02/2019 | 50000.00 |
7 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 22/10/2021 | 175000.00 |