0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 353000.00 0.00 26/01/2020
2 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 100000.00 0.00 02/10/2019
3 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 433000.00 0.00 15/08/2019
4 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 395000.00 394316.00 15/08/2018
5 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 288000.00 287655.00 02/10/2017
6 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 198000.00 197616.50 02/10/2017
7 झमारा सी.सी. सडक सह नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 472000.00 34800.00 15/08/2017
8 झमारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 454750.00 386460.00 26/05/2017