0%
Loading...

ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण


क्र. ग्राम कार्य का नाम योजना का नाम कार्य की कुल लागत कार्य की बिल राशि ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक
1 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 290000.00 239360.00 25/02/2019
2 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 128000.00 90594.00 26/01/2019
3 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 199000.00 185860.00 26/01/2019
4 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 1088000.00 27000.00 26/01/2019
5 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 223000.00 149850.00 26/01/2019
6 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 161000.00 216030.00 15/08/2018
7 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 161000.00 234136.00 15/08/2018
8 गुगवारा सी.सी. सडक सह नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 230000.00 151899.78 29/04/2017
9 गुगवारा सी.सी. सडक सह नाली निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 191000.00 89600.00 29/04/2017
10 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 537000.00 557730.50 26/01/2017
11 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 1497250.00 1368566.00 26/01/2017
12 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 200750.00 25759.00 02/10/2016
13 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 636000.00 499620.00 02/10/2016
14 गुगवारा सी.सी. सडक निर्माण 14 वॉ वित्‍त आयोग 963000.00 885232.56 26/01/2016
15 गुगवारा पक्की नाली निर्माण राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर 100000.00 96336.00 15/08/2015
16 गुगवारा सी.सी. सडक सह नाली निर्माण पंच परमेश्वर योजना 429000.00 20754.90 21/05/2015