ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 2348940 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 2348940 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 507200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 05/04/2018 | 800000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु | 05/04/2018 | 200000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 365086 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वीतीय किश्त | 31/03/2018 | 2030548 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 9000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 2030548 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 1000000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 60000 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 1756194 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 1756390 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 3173919 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 2 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 29/07/2019 | 104500.00 |
| 3 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 12/07/2019 | 1000.00 |
| 4 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 23/04/2019 | 1500.00 |
| 5 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 10/05/2019 | 3000.00 |
| 6 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 11/07/2019 | 1600.00 |
| 7 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 19/06/2019 | 1600.00 |
| 8 | विधायक निधि | 07/12/2019 | 100000.00 |
| 9 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 10 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 10/08/2020 | 18000.00 |
| 11 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 11/09/2020 | 15000.00 |
| 12 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 13 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/07/2021 | 236000.00 |
| 14 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 21/06/2021 | 5000.00 |
| 15 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 12/02/2020 | 20000.00 |
| 16 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 17 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 29/02/2020 | 73919.00 |
| 18 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 28/01/2021 | 30000.00 |
| 19 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 08/02/2021 | 2000.00 |
| 20 | ब्याज की राशि | 30/11/2021 | 12458.00 |
| 21 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 26/02/2020 | 10000.00 |
| 22 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/10/2020 | 8000.00 |
| 23 | विधायक निधि | 01/10/2020 | 80000.00 |
| 24 | ब्याज की राशि | 31/08/2020 | 63470.00 |
| 25 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 08/02/2021 | 2000.00 |
| 26 | ब्याज की राशि | 28/02/2022 | 9149.00 |
| 27 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 14/10/2019 | 5000.00 |
| 28 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 31/07/2019 | 5000.00 |
| 29 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 02/06/2020 | 7600.00 |
| 30 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/03/2021 | 32000.00 |
| 31 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 16/04/2018 | 1000.00 |
| 32 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/04/2019 | 5100.00 |
| 33 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 15/04/2019 | 1150.00 |
| 34 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 02/05/2019 | 1800.00 |
| 35 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 20/05/2019 | 2000.00 |
| 36 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 29/06/2019 | 1650.00 |
| 37 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 11/06/2019 | 1800.00 |
| 38 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 12/12/2019 | 15000.00 |
| 39 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 10/06/2020 | 3900.00 |
| 40 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 41 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/07/2021 | 100000.00 |
| 42 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/07/2021 | 75000.00 |
| 43 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/02/2020 | 19500.00 |
| 44 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 26/10/2021 | 24320.00 |
| 45 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 200000.00 |
| 46 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 18/01/2021 | 2000.00 |
| 47 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 17/02/2021 | 2000.00 |
| 48 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 49 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 21/02/2019 | 120000.00 |
| 50 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 20/02/2020 | 5000.00 |
| 51 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 16/09/2020 | 11720.00 |
| 52 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 08/01/2021 | 2000.00 |
| 53 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/02/2021 | 30300.00 |
| 54 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 22/10/2021 | 573000.00 |
| 55 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/09/2018 | 16550.00 |
| 56 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 11/09/2019 | 42000.00 |
| 57 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 29/06/2019 | 19500.00 |
| 58 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/05/2020 | 9500.00 |
| 59 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 60 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/05/2018 | 2000.00 |
| 61 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 31/07/2019 | 1600.00 |
| 62 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/04/2019 | 1760.00 |
| 63 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/04/2019 | 2000.00 |
| 64 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 20/05/2019 | 1900.00 |
| 65 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 07/06/2019 | 1700.00 |
| 66 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/06/2019 | 1700.00 |
| 67 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/12/2019 | 4000.00 |
| 68 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 16/06/2020 | 7520.00 |
| 69 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 70 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/07/2021 | 22400.00 |
| 71 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/07/2021 | 75000.00 |
| 72 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 07/05/2018 | 2000.00 |
| 73 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/11/2021 | 150000.00 |
| 74 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 200000.00 |
| 75 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 27/01/2021 | 2000.00 |
| 76 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 22/02/2021 | 2000.00 |
| 77 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 78 | अन्य योजना | 18/08/2021 | 1080.00 |
| 79 | विधायक निधि | 08/02/2019 | 146500.00 |
| 80 | 14 वॉ वित्त आयोग | 07/02/2020 | 29839.00 |
| 81 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/09/2020 | 2000.00 |
| 82 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/01/2021 | 15000.00 |
| 83 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना | 14/07/2020 | 200000.00 |
| 84 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 15/11/2021 | 40000.00 |
| 85 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 27/09/2019 | 6500.00 |
| 86 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 21/05/2019 | 19500.00 |
| 87 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/05/2020 | 2500.00 |
| 88 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 89 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 02/06/2018 | 19020.00 |
| 90 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 21/10/2019 | 3500.00 |
| 91 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/04/2019 | 3370.00 |
| 92 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/04/2019 | 1800.00 |
| 93 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 14/05/2019 | 1800.00 |
| 94 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 03/06/2019 | 2000.00 |
| 95 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 18/06/2019 | 1800.00 |
| 96 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/12/2019 | 8000.00 |
| 97 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 23/07/2020 | 9800.00 |
| 98 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 14/08/2020 | 5000.00 |
| 99 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 100 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/07/2021 | 35000.00 |
| 101 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 24612.00 |
| 102 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 02/05/2018 | 1000.00 |
| 103 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/02/2020 | 8000.00 |
| 104 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 9000.00 |
| 105 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/02/2021 | 2000.00 |
| 106 | ब्याज की राशि | 28/02/2021 | 49249.00 |
| 107 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 108 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 18918.00 |
| 109 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/06/2019 | 3173919.00 |
| 110 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 29/09/2020 | 1740.00 |
| 111 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/01/2021 | 22000.00 |
| 112 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 14/07/2020 | 105000.00 |
| 113 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 24/12/2021 | 105000.00 |
| 114 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 115 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 07/10/2019 | 10000.00 |
| 116 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 07/08/2018 | 88000.00 |
| 117 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/06/2020 | 12500.00 |
| 118 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/04/2021 | 20500.00 |
| 119 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/04/2018 | 1000.00 |
| 120 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/07/2019 | 1500.00 |
| 121 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 18/04/2019 | 1900.00 |
| 122 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 08/05/2019 | 2000.00 |
| 123 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 23/05/2019 | 2000.00 |
| 124 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 18/07/2019 | 1600.00 |
| 125 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 26/06/2019 | 1650.00 |
| 126 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 10/06/2020 | 12620.00 |
| 127 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2020 | 5000.00 |
| 128 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 129 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 15/07/2021 | 36000.00 |
| 130 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 06/07/2021 | 202000.00 |
| 131 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/01/2020 | 8100.00 |
| 132 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 22/10/2021 | 32500.00 |
| 133 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 03/04/2018 | 281550.00 |
| 134 | अन्य योजना | 21/10/2018 | 410140.00 |
| 135 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 27/01/2021 | 2000.00 |
| 136 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 17/02/2021 | 2000.00 |
| 137 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 10/11/2021 | 5000.00 |
| 138 | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 21/02/2019 | 120000.00 |
| 139 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 09/10/2020 | 5000.00 |
| 140 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 16/09/2020 | 12700.00 |
| 141 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना | 28/12/2020 | 100000.00 |
| 142 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/02/2021 | 2000.00 |
| 143 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 29/10/2021 | 90000.00 |
| 144 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 12/06/2018 | 39000.00 |
| 145 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 05/09/2019 | 24000.00 |
| 146 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 03/06/2019 | 6300.00 |
| 147 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 31/05/2020 | 53177.00 |
| 148 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 149 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/07/2018 | 13310.00 |
| 150 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 19/07/2019 | 1600.00 |
| 151 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 22/04/2019 | 1800.00 |
| 152 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 10/05/2019 | 1900.00 |
| 153 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 28/05/2019 | 2000.00 |
| 154 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 21/06/2019 | 1600.00 |
| 155 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना | 04/11/2019 | 200000.00 |
| 156 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 16/06/2020 | 7000.00 |
| 157 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 09/07/2020 | 1080.00 |
| 158 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 159 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 160 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 13/07/2021 | 40000.00 |
| 161 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 05/07/2021 | 408000.00 |
| 162 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 27/12/2019 | 8000.00 |
| 163 | राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर | 30/08/2018 | 120000.00 |
| 164 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 05/03/2020 | 13500.00 |
| 165 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 21/01/2021 | 2000.00 |
| 166 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 12/02/2021 | 2001.00 |
| 167 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/01/2022 | 20000.00 |
| 168 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 07/08/2018 | 90000.00 |
| 169 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 09/10/2020 | 5000.00 |
| 170 | ब्याज की राशि | 30/11/2020 | 70301.00 |
| 171 | महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण | 16/12/2020 | 180000.00 |
| 172 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/02/2021 | 2000.00 |
| 173 | अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती विकास योजना | 01/12/2021 | 225000.00 |
| 174 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 18/10/2019 | 960.00 |
| 175 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 01/08/2019 | 9400.00 |
| 176 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 04/06/2020 | 6300.00 |
| 177 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 17/03/2021 | 318000.00 |
| 178 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 08/03/2022 | 750000.00 |
