ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौरधवई | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 694000.00 | 0.00 | 26/01/2020 |
| 2 | बम्होरी | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 694000.00 | 0.00 | 26/01/2020 |
| 3 | चौरधवई | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 706000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 4 | चौरधवई | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 904000.00 | 0.00 | 27/01/2019 |
| 5 | चौरधवई | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 9040000.00 | 0.00 | 27/01/2019 |
| 6 | गोपालपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 713000.00 | 688540.00 | 02/10/2018 |
| 7 | गोपालपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 149000.00 | 156589.00 | 14/04/2018 |
| 8 | गोपालपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | ग्रामीण विकास विभाग - मनरेगा | 149000.00 | 0.00 | 14/04/2018 |
| 9 | चीमाढाना | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 1299000.00 | 1210112.00 | 02/10/2017 |
| 10 | गोपालपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 650000.00 | 605644.00 | 14/04/2017 |
| 11 | चीमाढाना | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 584000.00 | 248399.00 | 26/01/2017 |
| 12 | गोपालपुरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 499000.00 | 273123.67 | 14/04/2015 |
