ग्राम पंचायत में किये गए सी.सी. सड़क एवम पक्की नाली निर्माण कार्यो का विवरण
| क्र. | ग्राम | कार्य का नाम | योजना का नाम | कार्य की कुल लागत | कार्य की बिल राशि | ग्राम पंचायत दुवारा स्वीकृति की दिनाँक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिजौरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 97000.00 | 0.00 | 15/08/2020 |
| 2 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 349000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 3 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 1221000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 4 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 292000.00 | 0.00 | 15/08/2019 |
| 5 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 527000.00 | 10000.00 | 26/01/2019 |
| 6 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 565000.00 | 505771.20 | 14/04/2018 |
| 7 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 183000.00 | 267200.00 | 15/08/2017 |
| 8 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 580000.00 | 449000.00 | 18/04/2017 |
| 9 | बिजौरा | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 341000.00 | 295000.00 | 02/10/2016 |
| 10 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | 14 वॉ वित्त आयोग | 373000.00 | 299100.00 | 20/09/2016 |
| 11 | बिजौरा | सी.सी. सडक निर्माण | पंच परमेश्वर योजना | 499000.00 | 305000.00 | 02/10/2015 |
| 12 | घासीपट्टी | सी.सी. सडक सह नाली निर्माण | राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर | 139000.00 | 124500.00 | 17/08/2015 |
