ग्राम पंचायत को प्राप्तियां : आपकी ग्राम पंचायत के एकल बैंक खाते को निम्नानुसार अनुदान / राशि प्रदान की गई है
I. पूर्व वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 23/01/2019 | 642983 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 20/09/2018 | 642983 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2018-19 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 07/06/2018 | 126100 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच मानदेय | 31/03/2018 | 7200 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की राशि | 31/03/2018 | 90768 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | सरपंच मानदेय | 31/03/2018 | 10500 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 30/10/2017 | 603406 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2017-18 | 14th FC – First Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 03/07/2017 | 555816 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | Panch Parmeshwar Scheme – Additional Amount for CC Road Construction पंच परमेश्वर योजना - सी.सी. सडक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि | 28/03/2017 | 101074 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC (Performance Grant) 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) | 25/01/2017 | 448926 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | 14th FC – Second Installment 14 वॉ वित्त आयोग (मूल अनुदान) – द्वितीय किश्त | 21/12/2016 | 480722 | पंचायतराज संचालनालय |
| 2016-17 | पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 29/09/2016 | 480772 | पंचायतराज संचालनालय |
II. इस वित्तीय वर्ष राज्यस्तर अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि -
| वित्तीय वर्ष | योजना / मद का नाम | जारी दिनांक | जारी राशि रु. में | जारी कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 14 वां वित्त आयोग (मूल अनुदान) – प्रथम किश्त | 21/06/2019 | 868806 | पंचायतराज संचालनालय |
III.बैंक पासबुक अनुसार ग्राम पंचायत प्राप्तियों की जानकारी -
| क्र. | योजना / मद का नाम | प्राप्त दिनांक | प्राप्त राशि रु. में |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज की राशि | 28/02/2022 | 10223.00 |
| 2 | विधायक निधि | 04/06/2020 | 35000.00 |
| 3 | अन्य योजना | 14/02/2022 | 2000.00 |
| 4 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 11/09/2018 | 10000.00 |
| 5 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 06/07/2018 | 10000.00 |
| 6 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 20000.00 |
| 7 | सरपंच-पंच मानदेय | 05/09/2018 | 10500.00 |
| 8 | ब्याज की राशि | 31/05/2019 | 4670.00 |
| 9 | विधायक निधि | 03/10/2018 | 80000.00 |
| 10 | 14 वॉ वित्त आयोग | 23/01/2019 | 642983.00 |
| 11 | ब्याज की राशि | 31/08/2018 | 6067.00 |
| 12 | ग्राम कोष की राशि | 07/08/2019 | 25000.00 |
| 13 | विधायक निधि | 20/09/2019 | 35000.00 |
| 14 | 14 वॉ वित्त आयोग | 21/09/2018 | 642983.00 |
| 15 | सरपंच-पंच मानदेय | 03/04/2018 | 7200.00 |
| 16 | ब्याज की राशि | 30/11/2018 | 10476.00 |
| 17 | अन्य योजना | 26/10/2018 | 60000.00 |
| 18 | विधायक निधि | 24/10/2019 | 58800.00 |
| 19 | 14 वॉ वित्त आयोग | 07/02/2019 | 49700.00 |
| 20 | विधायक निधि | 05/07/2018 | 3500.00 |
| 21 | 14 वॉ वित्त आयोग | 13/07/2018 | 126100.00 |
| 22 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - ग्रामीण नलजल योजनाओं का संधारण | 29/05/2018 | 1500.00 |
| 23 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 02/03/2022 | 2060.00 |
| 24 | विधायक निधि | 28/05/2018 | 30000.00 |
| 25 | ब्याज की राशि | 31/05/2021 | 7469.00 |
| 26 | विधायक निधि | 10/04/2019 | 60000.00 |
| 27 | ब्याज की राशि | 22/01/2019 | 306.00 |
| 28 | शिक्षा विभाग - माध्यमिक शिक्षा मिशन | 12/07/2018 | 74272.00 |
| 29 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 27/05/2021 | 42000.00 |
| 30 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 30/11/2021 | 10941.00 |
| 31 | पंचायत निधि-कर से प्राप्त राशि | 21/12/2021 | 10000.00 |
| 32 | पंचायत निधि-शुल्क से प्राप्त राशि | 05/04/2020 | 130552.00 |
| 33 | ब्याज की राशि | 31/08/2021 | 9548.00 |
| 34 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 35 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 29/05/2021 | 5000.00 |
| 36 | मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना | 05/03/2022 | 5000.00 |
| 37 | निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय | 11/12/2020 | 63000.00 |
| 38 | ब्याज की राशि | 31/05/2018 | 7581.00 |
| 39 | ब्याज की राशि | 31/08/2019 | 9223.00 |
| 40 | तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन | 22/10/2021 | 148000.00 |
